当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2007年10月31日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-31
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 3.4220 17.0660
2 020007 国泰货币 1.7633 11.9240
3 040003 华安富利 2.9225 11.9800
4 050003 博时现金收益 1.7801 4.9300
5 070008 嘉实货币 3.6612 13.7040
6 080011 长盛货币 1.6156 10.4730
7 090005 大成货币A 1.6694 13.5910
8 091005 大成货币B 1.7350 13.8650
9 100025 富国天时货币 1.9168 8.8030
10 100028 富国天时货币B 1.9827 9.0370
11 110006 易方达货币A 2.2567 6.4840
12 110016 易方达货币B 2.3221 6.7260
13 150005 银河银富 1.3831 10.8590
14 150015 银河银富B 1.4499 11.1300
15 160606 鹏华货币A 2.1988 13.4650
16 160609 鹏华货币B 2.2638 13.7050
17 161608 融通货币 1.4999 8.6180
18 162206 荷银货币 2.0175 11.5710
19 163303 巨田货币 3.9452 15.3340
20 163802 中银货币 2.3725 11.1490
21 180008 银华货币市场A 2.1457 8.2490
22 180009 银华货币市场B 2.2051 8.5020
23 200003 长城货币 0.6801 4.9710
24 202301 南方现金增利 1.8213 6.7120
25 217004 招商现金增值 0.8943 2.6420
26 240006 华宝现金宝A 1.5455 10.8310
27 240007 华宝现金宝B 1.6125 11.0980
28 260102 景顺长城货币 1.3914 9.2880
29 270004 广发货币 1.5895 12.7650
30 288101 中信货币 5.2369 20.8220
31 290001 泰信天天 0.4667 6.7440
32 310338 收益宝 0.1017 1.8980
33 320002 诺安货币 0.6408 8.0300
34 340005 兴业货币 3.6435 11.5540
35 350004 天治天得利 1.8455 6.0590
36 360003 光大货币 3.0624 14.3690
37 370010 上投货币A 2.9347 11.8520
38 37001b 上投货币B 3.0013 12.0940
39 400005 东方货币 4.3519 15.5180
40 410002 华富货币 4.6138 11.8630
41 482002 工银货币 3.0654 16.1240
42 519505 海富通货币A 7.3765 18.4300
43 519506 海富通货币B 7.4430 18.6720
44 519508 万家货币 0.9742 11.2230
45 519517 添富货币B 0.5962 12.1390
46 519518 添富货币A 0.5296 11.8950
47 519588 交银货币 3.4094 11.4600
48 519589 交银货币B 3.4756 11.7010
49 519999 长信利息 2.2550 9.6850
50 530002 建信货币 1.7927 12.7520
51 560001 益民货币 2.0255 6.0060
Google
"2007年10月31日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!