2007年12月20日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-12-20
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 1.4750 7.3560
2 020007 国泰货币 0.3856 6.4540
3 040003 华安富利 1.5427 8.3070
4 050003 博时现金收益 1.0936 4.3690
5 070008 嘉实货币 0.6512 8.4960
6 080011 长盛货币 0.3878 6.4250
7 090005 大成货币A 1.3170 6.4960
8 091005 大成货币B 1.3761 6.7500
9 100025 富国天时货币 0.4527 4.9810
10 100028 富国天时货币B 0.5162 5.2200
11 110006 易方达货币A 0.7014 6.6910
12 110016 易方达货币B 0.7603 6.9290
13 150005 银河银富 0.2922 7.8650
14 150015 银河银富B 0.3205 8.1030
15 160606 鹏华货币A 0.5282 5.6760
16 160609 鹏华货币B 0.5924 5.9160
17 161608 融通货币 0.7150 4.1520
18 162206 荷银货币 0.9095 6.7640
19 163303 巨田货币 0.3773 7.9390
20 163802 中银货币 1.0870 6.9960
21 180008 银华货币市场A 0.6861 5.6620
22 180009 银华货币市场B 0.7498 5.9160
23 200003 长城货币 1.6454 9.1090
24 202301 南方现金增利 1.1631 6.9230
25 217004 招商现金增值 1.3063 5.6700
26 240006 华宝现金宝A 0.2893 5.7000
27 240007 华宝现金宝B 0.3406 5.9450
28 260102 景顺长城货币 1.2307 6.9340
29 270004 广发货币 0.0379 5.8430
30 288101 中信货币 0.3681 8.3750
31 290001 泰信天天 1.1735 6.4310
32 310338 收益宝 0.7250 3.8870
33 320002 诺安货币 0.9800 5.5660
34 340005 兴业货币 1.1594 7.5470
35 350004 天治天得利 0.4968 2.3580
36 360003 光大货币 0.5019 5.3760
37 370010 上投货币A 1.4142 5.7850
38 37001b 上投货币B 1.4759 6.0240
39 400005 东方货币 1.4696 7.6030
40 410002 华富货币 1.6166 6.7860
41 482002 工银货币 1.2027 7.4580
42 519505 海富通货币A 1.7880 6.2090
43 519506 海富通货币B 1.8517 6.4500
44 519508 万家货币 0.8621 8.6160
45 519517 添富货币B 0.9526 6.8610
46 519518 添富货币A 0.8995 6.6240
47 519588 交银货币 0.8462 6.6730
48 519589 交银货币B 0.9091 6.9110
49 519999 长信利息 0.7736 6.7830
50 530002 建信货币 1.2977 6.9820
51 560001 益民货币 0.5815 8.0290

"2007年12月20日货币市场基金每日收益"相关文章:
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights skypedhc Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!