当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年01月04日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-03
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.3740 2.0830
2 020007 国泰货币 0.5186 1.6710
3 040003 华安富利 0.1852 1.6350
4 050003 博时现金收益 0.7927 2.9510
5 070008 嘉实货币 0.6296 2.0580
6 080011 长盛货币 0.6101 2.7170
7 090005 大成货币A 0.6385 2.4530
8 091005 大成货币B 0.7072 2.7050
9 100025 富国天时货币 0.7228 3.2630
10 100028 富国天时货币B 0.7904 3.4190
11 110006 易方达货币A 0.5899 2.2500
12 110016 易方达货币B 0.6571 2.4920
13 150005 银河银富 0.3738 1.4700
14 150015 银河银富B 0.4438 1.7260
15 160606 鹏华货币A 0.7918 2.3380
16 160609 鹏华货币B 0.8582 2.5790
17 161608 融通货币 0.3744 1.6950
18 162206 荷银货币 0.6887 2.3980
19 163303 巨田货币 0.5935 1.8480
20 163802 中银货币 0.7103 2.1760
21 180008 银华货币市场A 0.4067 0.9740
22 180009 银华货币市场B 0.4841 1.2200
23 200003 长城货币 0.7166 1.8730
24 202301 南方现金增利 0.6830 1.9910
25 217004 招商现金增值 0.6891 2.3370
26 240006 华宝现金宝A 0.1783 1.4730
27 240007 华宝现金宝B 0.2474 1.7250
28 260102 景顺长城货币 0.7372 2.5800
29 270004 广发货币 0.8817 2.3070
30 288101 中信货币 0.7527 2.3510
31 290001 泰信天天 0.4276 1.9850
32 310338 收益宝 0.4902 1.8820
33 320002 诺安货币 0.6372 2.1290
34 340005 兴业货币 0.5606 1.8930
35 350004 天治天得利 0.5046 1.9820
36 360003 光大货币 0.6969 2.7530
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.6956 2.5130
39 400005 东方货币 0.3060 1.8230
40 410002 华富货币 0.5490 1.6220
41 482002 工银货币 0.6802 2.0740
42 519505 海富通货币A 0.7482 2.8090
43 519506 海富通货币B 0.8166 3.0430
44 519508 万家货币 0.8137 2.3950
45 519517 添富货币B 0.6814 1.9920
46 519518 添富货币A 0.6141 1.7410
47 519588 交银货币 0.5270 2.0860
48 519589 交银货币B 0.5939 2.3280
49 519999 长信利息 0.5649 1.8540
50 530002 建信货币 0.6849 2.3520
51 560001 益民货币 0.4147 1.8610
Google
"2008年01月04日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!