当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年01月11日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-11
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.3207 2.1150
2 020007 国泰货币 0.4153 1.7300
3 040003 华安富利 0.4665 2.1040
4 050003 博时现金收益 0.8065 2.9310
5 070008 嘉实货币 0.7512 2.3190
6 080011 长盛货币 0.9389 2.6760
7 090005 大成货币A 0.7141 2.6560
8 091005 大成货币B 0.7803 2.9020
9 100025 富国天时货币 0.4878 2.0840
10 100028 富国天时货币B 0.5486 2.3090
11 110006 易方达货币A 0.6350 2.2630
12 110016 易方达货币B 0.7002 2.5030
13 150005 银河银富 0.4838 1.3580
14 150015 银河银富B 0.5496 1.6060
15 160606 鹏华货币A 0.8540 2.7710
16 160609 鹏华货币B 0.9194 3.0110
17 161608 融通货币 0.6404 2.1340
18 162206 荷银货币 0.6693 2.4370
19 163303 巨田货币 0.5919 2.2970
20 163802 中银货币 0.6141 2.3860
21 180008 银华货币市场A 0.5123 1.8160
22 180009 银华货币市场B 0.5808 2.0720
23 200003 长城货币 0.8171 2.4420
24 202301 南方现金增利 0.5434 2.2640
25 217004 招商现金增值 0.6817 2.4940
26 240006 华宝现金宝A 0.6129 2.0420
27 240007 华宝现金宝B 0.6799 2.2940
28 260102 景顺长城货币 0.7419 2.7120
29 270004 广发货币 0.5148 2.2020
30 288101 中信货币 0.8043 2.9570
31 290001 泰信天天 1.6129 1.9530
32 310338 收益宝 0.6607 1.8520
33 320002 诺安货币 0.5077 2.1880
34 340005 兴业货币 0.4225 1.7530
35 350004 天治天得利 0.5075 1.8640
36 360003 光大货币 0.9443 2.5300
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.6789 2.5430
39 400005 东方货币 0.7492 2.3620
40 410002 华富货币 0.6691 2.2720
41 482002 工银货币 0.5468 2.3920
42 519505 海富通货币A 0.7534 2.7580
43 519506 海富通货币B 0.8184 2.9960
44 519508 万家货币 1.2182 2.8380
45 519517 添富货币B 0.5514 2.4990
46 519518 添富货币A 0.4848 2.2550
47 519588 交银货币 0.7466 2.5980
48 519589 交银货币B 0.8135 2.8430
49 519999 长信利息 0.6556 2.0650
50 530002 建信货币 0.7372 2.8470
51 560001 益民货币 0.4306 2.0580
Google
"2008年01月11日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!