当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年01月17日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-01-16
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.7169 2.2670
2 020007 国泰货币 0.6244 2.0490
3 040003 华安富利 0.5505 1.8500
4 050003 博时现金收益 0.8473 3.0650
5 070008 嘉实货币 0.4893 2.1660
6 080011 长盛货币 0.6466 2.9020
7 090005 大成货币A 0.6373 2.7380
8 091005 大成货币B 0.7022 2.9870
9 100025 富国天时货币 0.4784 1.7820
10 100028 富国天时货币B 0.5449 2.0220
11 110006 易方达货币A 0.6338 2.3490
12 110016 易方达货币B 0.7007 2.5900
13 150005 银河银富 0.3910 1.7810
14 150015 银河银富B 0.4588 2.0310
15 160606 鹏华货币A 1.1533 2.7840
16 160609 鹏华货币B 1.2203 3.0240
17 161608 融通货币 0.4645 2.1060
18 162206 荷银货币 0.5563 2.2840
19 163303 巨田货币 0.6033 2.1240
20 163802 中银货币 0.5118 2.1140
21 180008 银华货币市场A 0.6508 2.0560
22 180009 银华货币市场B 0.7172 2.2980
23 200003 长城货币 0.7024 2.5290
24 202301 南方现金增利 0.6128 1.9700
25 217004 招商现金增值 0.6119 2.4050
26 240006 华宝现金宝A 0.3755 1.0930
27 240007 华宝现金宝B 0.4436 1.3420
28 260102 景顺长城货币 1.0204 2.8140
29 270004 广发货币 0.4178 1.8920
30 288101 中信货币 0.7810 4.1560
31 290001 泰信天天 0.4979 2.0980
32 310338 收益宝 0.7102 2.0840
33 320002 诺安货币 0.6283 2.1020
34 340005 兴业货币 0.6472 1.8460
35 350004 天治天得利 0.5091 1.8710
36 360003 光大货币 0.5230 2.2390
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.6755 2.4500
39 400005 东方货币 0.4142 1.2210
40 410002 华富货币 0.5216 2.0470
41 482002 工银货币 0.4425 1.9940
42 519505 海富通货币A 0.6426 2.7420
43 519506 海富通货币B 0.7083 2.9790
44 519508 万家货币 0.7684 3.1220
45 519517 添富货币B 0.5256 2.2240
46 519518 添富货币A 0.4588 1.9820
47 519588 交银货币 0.7252 2.7230
48 519589 交银货币B 0.7911 2.9640
49 519999 长信利息 0.5536 2.0370
50 530002 建信货币 0.5969 2.5050
51 560001 益民货币 0.4809 2.5770
Google
"2008年01月17日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!