当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年02月15日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-02-14
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.6237 2.7610
2 020007 国泰货币 0.7304 2.7020
3 040003 华安富利 0.8800 2.7540
4 050003 博时现金收益 0.8230 3.1520
5 070008 嘉实货币 0.5375 2.4050
6 080011 长盛货币 0.8024 3.0350
7 090005 大成货币A 0.8885 2.9100
8 091005 大成货币B 0.9542 3.1570
9 100025 富国天时货币 0.7979 2.7770
10 100028 富国天时货币B 0.8631 3.0160
11 110006 易方达货币A 0.5422 2.3240
12 110016 易方达货币B 0.6081 2.5640
13 150005 银河银富 0.6483 2.4080
14 150015 银河银富B 0.7126 2.6530
15 160606 鹏华货币A 0.6427 2.4680
16 160609 鹏华货币B 0.7064 2.7070
17 161608 融通货币 0.6968 2.6830
18 162206 荷银货币 0.6892 2.5000
19 163303 巨田货币 0.4909 1.9130
20 163802 中银货币 1.6824 3.2450
21 180008 银华货币市场A 0.6442 2.2900
22 180009 银华货币市场B 0.7101 2.5370
23 200003 长城货币 0.5905 2.7830
24 202301 南方现金增利 0.5154 2.1370
25 217004 招商现金增值 0.8018 3.0170
26 240006 华宝现金宝A 0.7815 3.1030
27 240007 华宝现金宝B 0.8468 3.3510
28 260102 景顺长城货币 0.8060 2.9300
29 270004 广发货币 3.7193 4.3610
30 288101 中信货币 0.6434 4.5820
31 290001 泰信天天 1.1676 2.7420
32 310338 收益宝 0.0425 1.8720
33 320002 诺安货币 0.6870 2.4170
34 340005 兴业货币 0.4983 2.0360
35 350004 天治天得利 0.7452 1.9860
36 360003 光大货币 0.8149 3.1330
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.7568 2.7670
39 400005 东方货币 0.3838 2.0410
40 410002 华富货币 0.6185 3.0920
41 482002 工银货币 0.7531 2.7130
42 519505 海富通货币A 0.7791 2.6560
43 519506 海富通货币B 0.8458 2.8910
44 519508 万家货币 0.5610 2.6730
45 519517 添富货币B 0.3582 2.0300
46 519518 添富货币A 0.2920 1.7880
47 519588 交银货币 0.6502 2.2120
48 519589 交银货币B 0.7153 2.4510
49 519999 长信利息 0.8508 2.4410
50 530002 建信货币 0.7594 2.8860
51 560001 益民货币 0.6919 2.1380
Google
"2008年02月15日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!