当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年03月04日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-03
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.7385 3.1050
2 020007 国泰货币 0.3580 2.1730
3 040003 华安富利 0.5344 2.5150
4 050003 博时现金收益 0.8754 2.8850
5 070008 嘉实货币 0.6805 3.0390
6 080011 长盛货币 0.7456 2.8310
7 090005 大成货币A 0.6545 4.2110
8 091005 大成货币B 0.7097 4.4470
9 100025 富国天时货币 0.6548 2.7210
10 100028 富国天时货币B 0.7247 2.9630
11 110006 易方达货币A 0.6245 2.4950
12 110016 易方达货币B 0.6908 2.7350
13 150005 银河银富 0.6497 2.3840
14 150015 银河银富B 0.7144 2.6210
15 160606 鹏华货币A 0.7848 2.6780
16 160609 鹏华货币B 0.8502 2.9140
17 161608 融通货币 0.9845 3.4570
18 162206 荷银货币 0.5652 2.1600
19 163303 巨田货币 0.6731 2.5180
20 163802 中银货币 0.5995 3.6790
21 180008 银华货币市场A 0.6583 2.2740
22 180009 银华货币市场B 0.7264 2.5130
23 200003 长城货币 0.7374 3.2960
24 202301 南方现金增利 0.5864 2.7980
25 217004 招商现金增值 0.7132 2.7280
26 240006 华宝现金宝A 0.4754 2.9920
27 240007 华宝现金宝B 0.5395 3.2280
28 260102 景顺长城货币 0.7284 2.5360
29 270004 广发货币 0.6732 2.8920
30 288101 中信货币 0.8994 3.0240
31 290001 泰信天天 0.7304 3.1850
32 310338 收益宝 0.6145 1.4810
33 320002 诺安货币 0.7484 2.5900
34 340005 兴业货币 0.6638 2.6860
35 350004 天治天得利 0.7381 2.4250
36 360003 光大货币 0.6130 2.8490
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.6772 2.8800
39 400005 东方货币 0.5498 2.6220
40 410002 华富货币 0.5581 3.4050
41 482002 工银货币 0.7489 2.7260
42 519505 海富通货币A 0.8334 3.0340
43 519506 海富通货币B 0.8967 3.2720
44 519508 万家货币 0.7744 2.7660
45 519517 添富货币B 0.6265 3.1100
46 519518 添富货币A 0.5645 2.8720
47 519588 交银货币 0.7823 2.4480
48 519589 交银货币B 0.8464 2.6860
49 519999 长信利息 0.8071 3.7360
50 530002 建信货币 0.8020 3.6480
51 560001 益民货币 0.7373 2.8970
Google
"2008年03月04日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!