当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年03月10日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-09
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.4910 2.1590
2 020007 国泰货币 0.7160 2.3660
3 040003 华安富利 0.7194 2.3510
4 050003 博时现金收益 0.8678 3.1490
5 070008 嘉实货币 0.6778 2.5560
6 080011 长盛货币 0.8400 2.8610
7 090005 大成货币A 0.7115 2.6640
8 091005 大成货币B 0.7712 2.8940
9 100025 富国天时货币 0.3758 1.6830
10 100028 富国天时货币B 0.4422 1.9260
11 110006 易方达货币A 0.6832 2.5000
12 110016 易方达货币B 0.7492 2.7410
13 150005 银河银富 2.0316 3.8680
14 150015 银河银富B 2.0979 4.1160
15 160606 鹏华货币A 0.7037 2.6510
16 160609 鹏华货币B 0.7693 2.8900
17 161608 融通货币 0.7039 2.4890
18 162206 荷银货币 1.3021 2.3860
19 163303 巨田货币 0.6261 2.3000
20 163802 中银货币 0.6086 2.2150
21 180008 银华货币市场A 0.7232 2.5990
22 180009 银华货币市场B 0.7887 2.8460
23 200003 长城货币 0.6806 2.4670
24 202301 南方现金增利 0.6246 2.4860
25 217004 招商现金增值 1.0040 2.8900
26 240006 华宝现金宝A 0.5898 2.0360
27 240007 华宝现金宝B 0.6552 2.2790
28 260102 景顺长城货币 0.8162 2.9410
29 270004 广发货币 0.6502 2.3360
30 288101 中信货币 0.9334 3.3960
31 290001 泰信天天 0.6655 2.4270
32 310338 收益宝 0.6769 2.2760
33 320002 诺安货币 0.7529 2.7690
34 340005 兴业货币 0.6000 2.2250
35 350004 天治天得利 0.7409 2.7380
36 360003 光大货币 0.6803 2.4340
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.6916 2.4830
39 400005 东方货币 0.4796 1.8780
40 410002 华富货币 0.5857 2.2130
41 482002 工银货币 0.7606 2.8390
42 519505 海富通货币A 0.6851 3.0370
43 519506 海富通货币B 0.7496 3.2730
44 519508 万家货币 0.7854 2.8570
45 519517 添富货币B 0.9545 2.5360
46 519518 添富货币A 0.8894 2.3000
47 519588 交银货币 0.7250 2.7310
48 519589 交银货币B 0.7899 2.9690
49 519999 长信利息 0.7298 3.5660
50 530002 建信货币 0.7254 2.8350
51 560001 益民货币 0.5428 5.0060
Google
"2008年03月10日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!