当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年04月03日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-02
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.8240 2.4700
2 020007 国泰货币 0.6379 2.9820
3 040003 华安富利 0.6534 2.6490
4 050003 博时现金收益 0.8202 3.0520
5 070008 嘉实货币 1.0777 2.8290
6 080011 长盛货币 0.7610 2.7140
7 090005 大成货币A 0.8118 2.7000
8 091005 大成货币B 0.8794 2.9480
9 100025 富国天时货币 0.4577 1.7470
10 100028 富国天时货币B 0.5191 1.9820
11 110006 易方达货币A 0.6495 2.3500
12 110016 易方达货币B 0.7136 2.5860
13 150005 银河银富 0.4632 2.9600
14 150015 银河银富B 0.5244 3.1910
15 160606 鹏华货币A 0.5897 2.6250
16 160609 鹏华货币B 0.6540 2.8620
17 161608 融通货币 0.7053 2.6760
18 162206 荷银货币 0.5755 2.0130
19 163303 巨田货币 0.5556 2.0410
20 163802 中银货币 0.9019 3.0270
21 180008 银华货币市场A 0.6982 2.7840
22 180009 银华货币市场B 0.7615 3.0280
23 200003 长城货币 0.5712 2.3280
24 202301 南方现金增利 0.9305 3.1830
25 217004 招商现金增值 0.6443 2.4520
26 240006 华宝现金宝A 0.6924 2.2210
27 240007 华宝现金宝B 0.7541 2.4600
28 260102 景顺长城货币 0.8096 2.8960
29 270004 广发货币 0.2306 2.0380
30 288101 中信货币 0.9349 9.3480
31 290001 泰信天天 0.5802 2.2030
32 310338 收益宝 0.3850 1.6150
33 320002 诺安货币 0.9575 2.9700
34 340005 兴业货币 0.6371 2.4820
35 350004 天治天得利 0.6925 2.6790
36 360003 光大货币 0.7293 2.6960
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.6809 2.3560
39 400005 东方货币 0.6252 2.3320
40 410002 华富货币 0.9206 2.4930
41 482002 工银货币 0.7631 3.5340
42 519505 海富通货币A 0.7121 2.5040
43 519506 海富通货币B 0.7781 2.7430
44 519508 万家货币 1.1732 2.9090
45 519517 添富货币B 0.1512 2.1080
46 519518 添富货币A 0.0874 1.8490
47 519588 交银货币 0.6643 2.5040
48 519589 交银货币B 0.7350 2.7450
49 519999 长信利息 0.3102 1.8930
50 530002 建信货币 0.7429 2.6450
51 560001 益民货币 0.7242 2.5850
Google
"2008年04月03日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!