当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年05月09日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-09
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.8764 3.2230
2 020007 国泰货币 0.7376 2.5410
3 040003 华安富利 0.8443 2.9360
4 050003 博时现金收益 0.9306 3.4040
5 070008 嘉实货币 0.9120 3.2790
6 080011 长盛货币 0.8322 3.6590
7 090005 大成货币A 0.8321 3.2420
8 091005 大成货币B 0.8966 3.4910
9 100025 富国天时货币 0.7826 2.5820
10 100028 富国天时货币B 0.8498 2.8270
11 110006 易方达货币A 0.7898 3.9950
12 110016 易方达货币B 0.8533 4.2330
13 150005 银河银富 0.8622 3.2380
14 150015 银河银富B 0.9282 3.4920
15 160606 鹏华货币A 0.8738 3.0870
16 160609 鹏华货币B 0.9381 3.3250
17 161608 融通货币 0.8359 3.2880
18 162206 荷银货币 0.6991 2.3920
19 163303 巨田货币 0.7119 2.3030
20 163802 中银货币 0.8716 2.9850
21 180008 银华货币市场A 0.8491 3.0080
22 180009 银华货币市场B 0.9171 3.2580
23 200003 长城货币 0.7158 3.8590
24 202301 南方现金增利 0.7960 2.9290
25 217004 招商现金增值 0.8131 3.1520
26 240006 华宝现金宝A 0.8321 3.1590
27 240007 华宝现金宝B 0.8970 3.4100
28 260102 景顺长城货币 0.8406 2.8630
29 270004 广发货币 0.7534 2.6370
30 288101 中信货币 2.3666 5.2680
31 290001 泰信天天 0.8084 2.8080
32 310338 收益宝 0.7427 2.9100
33 320002 诺安货币 0.8188 2.9180
34 340005 兴业货币 0.8326 3.0790
35 350004 天治天得利 0.7504 2.6880
36 360003 光大货币 0.7760 2.9780
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.7779 3.0120
39 400005 东方货币 0.6976 3.0880
40 410002 华富货币 0.7766 3.4200
41 482002 工银货币 0.8025 3.6520
42 519505 海富通货币A 2.0288 3.8670
43 519506 海富通货币B 2.0926 4.1070
44 519508 万家货币 1.5481 3.3610
45 519517 添富货币B 0.8739 2.9240
46 519518 添富货币A 0.8071 2.6830
47 519588 交银货币 0.8365 2.9530
48 519589 交银货币B 0.9008 3.1940
49 519999 长信利息 0.7562 3.1880
50 530002 建信货币 0.8088 3.4360
51 560001 益民货币 0.8060 3.0600
Google
"2008年05月09日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!