当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年05月22日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-23
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.8439 3.1490
2 020007 国泰货币 0.6751 2.6160
3 040003 华安富利 1.0179 3.0700
4 050003 博时现金收益 0.8509 3.3340
5 070008 嘉实货币 0.8818 3.4690
6 080011 长盛货币 0.8586 2.8190
7 090005 大成货币A 0.7962 3.0930
8 091005 大成货币B 0.8586 3.3350
9 100025 富国天时货币 0.7900 2.9740
10 100028 富国天时货币B 0.8523 3.2120
11 110006 易方达货币A 0.8161 3.3910
12 110016 易方达货币B 0.8785 3.6300
13 150005 银河银富 0.8469 3.3830
14 150015 银河银富B 0.9073 3.6280
15 160606 鹏华货币A 0.8791 2.9680
16 160609 鹏华货币B 0.9434 3.2060
17 161608 融通货币 0.8365 2.9540
18 162206 荷银货币 0.6502 2.3840
19 163303 巨田货币 0.5712 2.2210
20 163802 中银货币 0.8056 3.2100
21 180008 银华货币市场A 0.8016 2.8950
22 180009 银华货币市场B 0.8669 3.1410
23 200003 长城货币 0.7681 2.9160
24 202301 南方现金增利 0.7967 2.9320
25 217004 招商现金增值 0.8413 2.9900
26 240006 华宝现金宝A 0.8161 3.1250
27 240007 华宝现金宝B 0.8803 3.3710
28 260102 景顺长城货币 0.7966 2.9720
29 270004 广发货币 0.7515 2.6960
30 288101 中信货币 1.4454 4.9530
31 290001 泰信天天 0.8280 2.9540
32 310338 收益宝 0.7416 2.7250
33 320002 诺安货币 0.8173 2.9380
34 340005 兴业货币 0.8104 3.0010
35 350004 天治天得利 0.6663 3.9490
36 360003 光大货币 0.6103 8.3640
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.7757 2.7920
39 400005 东方货币 0.6988 2.5880
40 410002 华富货币 2.0043 3.3060
41 482002 工银货币 0.8104 3.0950
42 519505 海富通货币A 0.7883 3.0500
43 519506 海富通货币B 0.8521 3.2870
44 519508 万家货币 0.8221 3.0840
45 519517 添富货币B 0.7734 2.9340
46 519518 添富货币A 0.7093 2.6940
47 519588 交银货币 0.8267 3.1140
48 519589 交银货币B 0.8915 3.3520
49 519999 长信利息 0.6811 2.9430
50 530002 建信货币 0.7853 3.0790
51 560001 益民货币 10.3090 7.8670
Google
"2008年05月22日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!