当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年05月23日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-23
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.8590 3.1530
2 020007 国泰货币 0.7034 2.6060
3 040003 华安富利 0.7703 3.0480
4 050003 博时现金收益 0.8695 3.3110
5 070008 嘉实货币 0.9064 3.2980
6 080011 长盛货币 0.8761 2.8980
7 090005 大成货币A 0.7778 3.0550
8 091005 大成货币B 0.8408 3.2960
9 100025 富国天时货币 0.7949 2.9510
10 100028 富国天时货币B 0.8613 3.1900
11 110006 易方达货币A 0.8313 3.3710
12 110016 易方达货币B 0.8938 3.6080
13 150005 银河银富 0.8787 3.4200
14 150015 银河银富B 0.9404 3.6640
15 160606 鹏华货币A 0.7529 2.9670
16 160609 鹏华货币B 0.8173 3.2050
17 161608 融通货币 0.7922 2.9340
18 162206 荷银货币 0.6700 2.3830
19 163303 巨田货币 0.5864 2.1950
20 163802 中银货币 0.8098 3.1870
21 180008 银华货币市场A 0.8149 2.9170
22 180009 银华货币市场B 0.8809 3.1630
23 200003 长城货币 0.7336 2.8830
24 202301 南方现金增利 0.7964 2.9250
25 217004 招商现金增值 0.7446 2.9590
26 240006 华宝现金宝A 0.8440 3.1210
27 240007 华宝现金宝B 0.9081 3.3670
28 260102 景顺长城货币 0.8166 2.9650
29 270004 广发货币 0.7539 2.6990
30 288101 中信货币 0.6375 4.7850
31 290001 泰信天天 0.9016 3.0150
32 310338 收益宝 2.1501 2.7120
33 320002 诺安货币 0.8197 2.9680
34 340005 兴业货币 0.8061 2.9880
35 350004 天治天得利 0.5034 2.6220
36 360003 光大货币 0.5451 8.2060
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.7706 2.7950
39 400005 东方货币 0.7150 2.5940
40 410002 华富货币 0.7212 3.3190
41 482002 工银货币 0.8373 3.0860
42 519505 海富通货币A 0.8444 3.0590
43 519506 海富通货币B 0.9087 3.2970
44 519508 万家货币 0.8490 3.0810
45 519517 添富货币B 0.8143 2.9150
46 519518 添富货币A 0.7499 2.6750
47 519588 交银货币 0.7862 3.0890
48 519589 交银货币B 0.8505 3.3270
49 519999 长信利息 0.6077 2.7980
50 530002 建信货币 0.7876 2.9600
51 560001 益民货币 0.7681 7.8460
Google
"2008年05月23日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!