当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年06月17日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-17
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.8505 3.2860
2 020007 国泰货币 0.6249 1.8120
3 040003 华安富利 0.9654 3.3670
4 050003 博时现金收益 0.8666 3.4820
5 070008 嘉实货币 0.9469 3.2080
6 080011 长盛货币 0.8449 3.0820
7 090005 大成货币A 0.7503 2.8190
8 091005 大成货币B 0.8135 3.0610
9 100025 富国天时货币 0.7757 2.7390
10 100028 富国天时货币B 0.8429 2.9800
11 110006 易方达货币A 0.8643 3.0270
12 110016 易方达货币B 0.9301 3.2650
13 150005 银河银富 0.8051 2.8620
14 150015 银河银富B 0.8726 3.1080
15 160606 鹏华货币A 0.8317 2.7000
16 160609 鹏华货币B 0.8949 2.9370
17 161608 融通货币 0.7366 2.9880
18 162206 荷银货币 1.2625 2.8960
19 163303 巨田货币 0.7592 2.5670
20 163802 中银货币 0.7784 3.2780
21 180008 银华货币市场A 0.6411 2.3290
22 180009 银华货币市场B 0.7041 2.5710
23 200003 长城货币 0.8412 3.0720
24 202301 南方现金增利 0.7470 3.0010
25 217004 招商现金增值 0.8198 3.0970
26 240006 华宝现金宝A 0.7077 2.8130
27 240007 华宝现金宝B 0.7710 3.0550
28 260102 景顺长城货币 0.6071 3.0660
29 270004 广发货币 0.7361 2.5480
30 288101 中信货币 0.6129 5.9010
31 290001 泰信天天 0.8909 2.8710
32 310338 收益宝 0.6908 2.6950
33 320002 诺安货币 0.8039 2.8480
34 340005 兴业货币 0.7781 2.7970
35 350004 天治天得利 0.6716 3.4480
36 360003 光大货币 0.8942 2.7640
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.8388 2.8600
39 400005 东方货币 1.2932 3.1340
40 410002 华富货币 0.7610 2.8740
41 482002 工银货币 0.7577 2.9280
42 519505 海富通货币A 0.8253 3.1150
43 519506 海富通货币B 0.8892 3.3500
44 519508 万家货币 0.8653 3.1000
45 519517 添富货币B 0.8349 2.7430
46 519518 添富货币A 0.7692 2.5050
47 519588 交银货币 0.7963 2.8660
48 519589 交银货币B 0.8627 3.0970
49 519999 长信利息 0.7374 2.2220
50 530002 建信货币 0.7446 2.9810
51 560001 益民货币 0.7387 2.8510
Google
"2008年06月17日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!