当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年07月01日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-01
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.3425 2.9470
2 020007 国泰货币 0.3239 1.5390
3 040003 华安富利 0.7496 3.7060
4 050003 博时现金收益 1.1117 3.5050
5 070008 嘉实货币 0.8870 3.1790
6 080011 长盛货币 0.8740 3.3930
7 090005 大成货币A 0.8530 3.1060
8 091005 大成货币B 0.9207 3.3550
9 100025 富国天时货币 0.6952 2.4350
10 100028 富国天时货币B 0.7587 2.6750
11 110006 易方达货币A 0.8709 3.1600
12 110016 易方达货币B 0.9355 3.3980
13 150005 银河银富 0.7978 4.0600
14 150015 银河银富B 0.8607 4.3090
15 160606 鹏华货币A 0.8338 3.0170
16 160609 鹏华货币B 0.9002 3.2580
17 161608 融通货币 0.7448 2.8420
18 162206 荷银货币 0.6937 2.4950
19 163303 巨田货币 0.6343 2.1990
20 163802 中银货币 0.7805 3.4990
21 180008 银华货币市场A 0.8018 2.9320
22 180009 银华货币市场B 0.8660 3.1780
23 200003 长城货币 0.8003 2.8810
24 202301 南方现金增利 0.8431 3.0360
25 217004 招商现金增值 0.8469 2.9500
26 240006 华宝现金宝A 0.7638 2.8940
27 240007 华宝现金宝B 0.8290 3.1430
28 260102 景顺长城货币 0.8213 3.1180
29 270004 广发货币 0.7848 2.8460
30 288101 中信货币 0.6688 2.4600
31 290001 泰信天天 0.7934 2.8370
32 310338 收益宝 0.7087 2.4720
33 320002 诺安货币 0.8762 3.0410
34 340005 兴业货币 0.8331 3.0180
35 350004 天治天得利 2.1120 3.4640
36 360003 光大货币 0.6478 2.6800
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.8003 2.7830
39 400005 东方货币 0.7363 2.6710
40 410002 华富货币 0.7271 2.7550
41 482002 工银货币 0.8589 3.0860
42 519505 海富通货币A 0.7987 2.9310
43 519506 海富通货币B 0.8645 3.1710
44 519508 万家货币 0.8358 3.5290
45 519517 添富货币B 0.8000 2.3730
46 519518 添富货币A 0.7343 2.1340
47 519588 交银货币 0.7573 3.0010
48 519589 交银货币B 0.8218 3.2410
49 519999 长信利息 0.7093 4.2550
50 530002 建信货币 0.8905 4.0110
51 560001 益民货币 0.8147 4.0900
Google
"2008年07月01日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!