当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年07月02日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-02
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.3459 2.6720
2 020007 国泰货币 2.9950 2.8480
3 040003 华安富利 0.6955 3.6900
4 050003 博时现金收益 0.8141 3.4800
5 070008 嘉实货币 0.8550 3.1740
6 080011 长盛货币 0.8223 3.3850
7 090005 大成货币A 0.8445 3.1070
8 091005 大成货币B 0.9074 3.3530
9 100025 富国天时货币 0.6586 2.3960
10 100028 富国天时货币B 0.7248 2.6360
11 110006 易方达货币A 0.8390 3.1700
12 110016 易方达货币B 0.9040 3.4080
13 150005 银河银富 0.7625 3.5620
14 150015 银河银富B 0.8166 3.8020
15 160606 鹏华货币A 0.7855 2.9070
16 160609 鹏华货币B 0.8521 3.1480
17 161608 融通货币 1.0260 2.9560
18 162206 荷银货币 0.8529 2.5580
19 163303 巨田货币 0.6419 2.2310
20 163802 中银货币 0.7590 2.8290
21 180008 银华货币市场A 0.7969 2.9770
22 180009 银华货币市场B 0.8620 3.2220
23 200003 长城货币 0.7789 2.8740
24 202301 南方现金增利 0.8103 3.0380
25 217004 招商现金增值 0.7563 2.9030
26 240006 华宝现金宝A 0.6850 2.8240
27 240007 华宝现金宝B 0.7493 3.0710
28 260102 景顺长城货币 0.8011 3.1150
29 270004 广发货币 0.7799 2.8570
30 288101 中信货币 0.6468 2.4570
31 290001 泰信天天 0.7733 2.8490
32 310338 收益宝 0.7163 2.5140
33 320002 诺安货币 0.8233 3.0380
34 340005 兴业货币 3.2520 4.2940
35 350004 天治天得利 0.7693 3.5210
36 360003 光大货币 0.6825 2.6770
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.7835 2.7770
39 400005 东方货币 0.7421 2.6870
40 410002 华富货币 0.7527 2.7780
41 482002 工银货币 0.8081 3.1140
42 519505 海富通货币A 0.7557 2.8950
43 519506 海富通货币B 0.8210 3.1340
44 519508 万家货币 0.8042 3.3400
45 519517 添富货币B 0.7679 2.4210
46 519518 添富货币A 0.7081 2.1880
47 519588 交银货币 0.7553 2.9490
48 519589 交银货币B 0.8208 3.1870
49 519999 长信利息 0.7124 2.7880
50 530002 建信货币 0.7694 4.0000
51 560001 益民货币 0.7660 2.8310
Google
"2008年07月02日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!