当前位置:天天基金网>基金数据>货币市场基金>正文

2008年07月16日货币市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-17
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.8947 3.3000
2 020007 国泰货币 0.5926 2.0990
3 040003 华安富利 0.6716 3.5900
4 050003 博时现金收益 0.8949 3.3090
5 070008 嘉实货币 0.8377 3.1260
6 080011 长盛货币 0.8281 3.1670
7 090005 大成货币A 0.7750 2.9890
8 091005 大成货币B 0.8410 3.2340
9 100025 富国天时货币 0.8056 2.7910
10 100028 富国天时货币B 0.8718 3.0320
11 110006 易方达货币A 0.7992 4.0490
12 110016 易方达货币B 0.8614 4.2840
13 150005 银河银富 0.8073 2.8400
14 150015 银河银富B 0.8747 3.0900
15 160606 鹏华货币A 0.8228 3.0620
16 160609 鹏华货币B 0.8880 3.3020
17 161608 融通货币 0.9399 2.9160
18 162206 荷银货币 0.7498 2.5910
19 163303 巨田货币 0.6246 2.2120
20 163802 中银货币 0.8326 3.4220
21 180008 银华货币市场A 0.7815 2.8410
22 180009 银华货币市场B 0.8465 3.0880
23 200003 长城货币 0.7838 2.9460
24 202301 南方现金增利 0.8232 3.0280
25 217004 招商现金增值 0.7791 2.7930
26 240006 华宝现金宝A 0.7837 2.9720
27 240007 华宝现金宝B 0.8496 3.2190
28 260102 景顺长城货币 0.8226 3.7120
29 270004 广发货币 0.7916 2.9380
30 288101 中信货币 0.6923 2.2790
31 290001 泰信天天 0.6815 2.7810
32 310338 收益宝 0.7332 2.7470
33 320002 诺安货币 1.0403 3.2310
34 340005 兴业货币 0.7814 3.5680
35 350004 天治天得利 2.0509 3.1890
36 360003 光大货币 0.7301 2.9420
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.7861 2.8400
39 400005 东方货币 0.7777 4.3190
40 410002 华富货币 0.7186 2.9120
41 482002 工银货币 0.7995 3.0050
42 519505 海富通货币A 0.7569 2.8920
43 519506 海富通货币B 0.8230 3.1330
44 519508 万家货币 0.9197 3.1660
45 519517 添富货币B 0.4660 2.5050
46 519518 添富货币A 0.4006 2.2670
47 519588 交银货币 0.7779 2.8800
48 519589 交银货币B 0.8464 3.1200
49 519999 长信利息 0.7275 2.5240
50 530002 建信货币 0.7704 2.9790
51 560001 益民货币 0.8603 3.1480
Google
"2008年07月16日货币市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!