| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.8660 | 11.9110 | -1.1414 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.8120 | 6.9920 | -1.1894 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0417 | 6.0817 | -0.4482 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.6251 | 6.0751 | -0.3031 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.5510 | 5.6210 | -1.1275 |
| 6 | 159901 | 深证100ETF | 5.5080 | 5.6280 | -0.8104 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.4990 | 6.0490 | -0.7042 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.0893 | 5.5193 | -1.1652 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.9863 | 5.0463 | -0.9967 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.7920 | 5.4820 | -2.1641 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.6840 | 4.6840 | -0.6996 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 4.6620 | 5.2620 | -0.7663 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6500 | 4.9910 | -0.4496 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5530 | 4.6730 | -0.4156 |
| 15 | 040002 | 华安A股 | 4.4940 | 4.8640 | -0.5312 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 4.2800 | 4.5100 | -0.1167 |
| 17 | 510050 | 50 ETF | 4.0900 | 4.9140 | -1.4933 |
| 18 | 360005 | 光大红利 | 3.8617 | 4.0017 | -0.6458 |
| 19 | 240008 | 华宝收益 | 3.8560 | 3.8560 | -0.3231 |
| 20 | 481001 | 工银价值 | 3.8073 | 4.2073 | -0.4784 |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7585 | 3.9085 | 0.3766 |
| 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.5930 | 4.3560 | -0.9647 |
| 23 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.5201 | 3.5201 | -1.0040 |
| 24 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3290 | 4.1610 | -1.0992 |
| 25 | 180010 | 银华优质增长 | 3.3086 | 3.5086 | -1.2240 |
| 26 | 112002 | 易策二号 | 3.2690 | 3.4140 | -0.7288 |
| 27 | 110009 | 易基价值 | 3.1828 | 3.3628 | -1.0600 |
| 28 | 378010 | 上投先锋 | 3.1490 | 3.1490 | -0.5778 |
| 29 | 162703 | 广发小盘 | 3.1426 | 4.1026 | -0.2127 |
| 30 | 519690 | 交银稳健 | 3.1348 | 3.1848 | -1.1946 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0800 | 3.2000 | -0.3559 |
| 32 | 040005 | 华安宏利 | 3.0676 | 3.4576 | 0.0750 |
| 33 | 270006 | 广发优选 | 3.0499 | 3.3799 | -0.8066 |
| 34 与"2007年9月4日开放式基金每日净值"相关文章:
·2008年07月09日开放式基金每日净
·2008年07月08日开放式基金每日净 ·2008年07月07日开放式基金每日净 ·2008年07月04日开放式基金每日净 ·2008年07月03日开放式基金每日净 ·2008年07月02日开放式基金每日净 ·2008年07月01日开放式基金每日净 ·2008年06月27日开放式基金每日净 ·2008年06月26日开放式基金每日净 ·2008年06月30日开放式基金每日净 推荐最新电影
>>更多免费电影 热门文章
推荐文章
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号 天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重! |