当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

9月7日开放式基金净值一周增长龙虎榜

fund.e0731.com 天天基金网 2007-09-07
代码 名称 上期净值 本期净值 增长率%
494702N 东方精选 1.1477 1.1804 7.75%
492109N 博时新兴成长 1.061 1.075 5.00%
492303N 嘉实理财稳健 1.361 1.394 4.85%
494202N 兴业趋势投资 1.229 1.2434 4.68%
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.537 4.74 4.47%
493603N 广发小盘成长 3.0298 3.1541 4.10%
491903N 长盛动态精选 1.4582 1.5158 3.95%
495606N 工银瑞信红利 1.1575 1.2003 3.70%
495602N 工银精选 1.0933 1.1157 3.66%
496502N 益民创新优势 1.174 1.2167 3.64%
494802N 长信金利趋势 1.1999 1.2179 3.63%
494201N 兴业可转债混合 1.6263 1.6792 3.25%
492702N 泰达荷银周期 1.8927 1.9536 3.22%
494501N 光大保德信量化核心 1.4441 1.4895 3.14%
494502N 光大保德信红利 3.7841 3.9026 3.13%
494902N 中银国际持续增长 1.0411 1.0533 2.98%
494303N 天治核心 1.7372 1.7864 2.83%
494503N 光大新增长 1.5111 1.5533 2.79%
494302N 天治品质优选混合型 2.963 3.0437 2.72%
492706N 泰达荷银效率优选 1.0009 1.0111 2.46%
494301N 天治财富增长 1.0049 1.0294 2.44%
492503N 万家公用事业 1.6863 1.7237 2.22%
494803N 长信增利动态策略 1.3095 1.3373 2.12%
491604N 富国天瑞强势地区 2.1839 2.23 2.11%
492104N 博时主题行业 2.7369 2.7939 2.08%
491304N 华夏大盘精选 6.738 6.87 1.96%
494003N 申万巴黎新动力 1.5001 1.516 1.92%
491107N 华安中小盘成长 1.5028 1.5308 1.86%
491710N 易方达价值成长 1.5859 1.5843 1.79%
491103N 华安宝利配置 1.848 1.881 1.79%
493901N 中信经典配置 2.2686 2.307 1.69%
496102N 信诚精萃成长 2.3249 2.363 1.64%
492707N 泰达荷银首选企业 2.0095 2.0422 1.63%
493902N 中信红利 2.5393 2.5794 1.58%
491601N 富国动态平衡 1.2618 1.2816 1.57%
493204N 国联安德盛精选 1.287 1.3 1.55%
491501N 鹏华行业成长 3.6915 3.7488 1.55%
496901N 华商领先企业 1.4178 1.4396 1.54%
495402N 富兰克林国海弹性 2.1376 2.1686 1.45%
491308N 华夏回报2 1.462 1.483 1.44%
491309N 华夏优势增长 2.315 2.348 1.43%
492701N 泰达荷银成长 2.0775 2.1066 1.40%
492804N 国投瑞银创新动力 1.5568 1.5697 1.37%
494504N 光大保德信优势 1.007 1.0204 1.33%
492802N 国投瑞银景气行业 1.2108 0.9902 1.27%
492103N 博时精选股票 2.0329 2.0585 1.26%
494403N 上投摩根双息平衡 2.134 2.1606 1.25%
492309N 嘉实精选 2.105 2.131 1.24%
496801N 诺德价值优势 1.3879 1.4046 1.20%
496401N 中邮创业核心优选 2.3035 2.2112 1.20%
491310N 华夏蓝筹核心 1.349 1.356 1.19%
494601N 中海优质成长 2.3164 2.3435 1.17%
493108N 华宝兴业行业精选 1.2412 1.2557 1.17%
491102N 华安MSCI中国A股 4.415 4.465 1.13%
493201N 国联安德盛稳健 3.026 3.06 1.12%
491305N 华夏红利 2.953 2.986 1.12%
494603N 中海能源策略 1.5304 1.5474 1.11%
495601N 工银瑞信股票基金 3.7187 3.7598 1.11%
492604N 招商先锋证券投资 1.8279 1.8479 1.09%
491105N 华安宏利 3.0075 3.0404 1.09%
493501N 长城久恒 1.648 1.666 1.09%
494801N 长信银利精选 1.0538 1.0653 1.09%
495401N 富兰克林国海中国收益 1.2561 1.264 1.07%
496601N 中欧新趋势 1.7493 1.7677 1.05%
492202N 银华保本增值 1.1464 1.1584 1.05%
492801N 国投瑞银融华债券 1.4531 1.4682 1.04%
493802N 诺安股票 1.3355 1.3491 1.02%
492107N 博时价值增长2号 1.964 1.984 1.02%
492305N 嘉实服务增值行业 4.482 4.525 0.96%
492608N 招商核心价值 1.6535 1.6693 0.96%
494701N 东方龙混合型 1.8064 1.8234 0.94%
496402N 中邮核心成长 1.0407 1.0504 0.93%
495901N 天弘精选混合证券 2.0826 2.1018 0.92%
491406N 国泰金鹿保本 1.514 1.527 0.86%
492301N 嘉实成长收益 1.7504 1.765 0.83%
493604N 广发聚丰 4.569 4.6069 0.83%
493106N 华宝收益增长 3.7893 3.8201 0.81%
492901N 金鹰优选 1.5256 1.538 0.81%
496701N 信达澳银领先增长 1.8443 1.8592 0.81%
491709N 易方达策略成长2号 3.225 3.251 0.81%
493003N 银河银泰理财分红 1.0823 1.091 0.80%
493202N 国联安德盛小盘精选 1.123 1.132 0.80%
493903N 中信稳定双利 1.0525 1.0607 0.78%
491506N 鹏华价值优势 1.029 1.032 0.78%
493804N 诺安价值增长 1.2129 1.2219 0.74%
491306N 华夏债券C 1.083 1.091 0.74%
491302N 华夏债券 1.088 1.096 0.74%
491201N 南方稳健成长 1.6919 1.7042 0.73%
491602N 富国天利增长债券 1.258 1.2671 0.72%
493002N 银河收益 1.5787 1.5898 0.70%
492101N 博时价值增长 1.01 1.017 0.69%
491902N 长盛债券基金 1.3629 1.3722 0.68%
494602N 中海分红混合基金 1.0141 1.0209 0.67%
491403N 国泰金龙精选 3.301 3.323 0.67%
494901N 中银国际中国精选 2.0382 2.0514 0.65%
493205N 国联安德盛优势 1.737 1.748 0.63%
495403N 富兰克林国海潜力 1.7133 1.7241 0.63%
494401N 上投摩根中国优势 5.5022 5.5362 0.62%
492201N 银华优势企业 1.3623 1.3702 0.58%
491702N 易方达策略成长 5.416 5.447 0.57%
494903N 中银国际收益 1.0396 1.0453 0.55%
493506N 长城品牌优选 1.1184 1.1244 0.54%
491503N 鹏华普天收益 2.092 2.103 0.53%
491303N 华夏回报 1.332 1.339 0.53%
493606N 广发大盘成长 1.1626 1.1687 0.52%
493004N 银河银信添利债券 1.0531 1.0586 0.52%
492705N 泰达荷银风险预算 1.6875 1.6956 0.48%
496003N 建信优化配置 1.7527 1.7609 0.47%
493503N 长城消费增值 1.2976 1.3033 0.44%
495603N 工银瑞信稳健成长 1.9828 1.9914 0.43%
492902N 金鹰中小盘精选 1.6685 1.6755 0.42%
496101N 信诚四季红 1.3492 1.3546 0.40%
491401N 国泰金鹰增长 3.566 3.58 0.39%
493001N 银河稳健 1.4384 1.4439 0.38%
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1458 1.1501 0.38%
492601N 招商安泰股票 2.852 2.8627 0.38%
491808N 融通领先成长 1.433 1.435 0.35%
491510N 鹏华治理 1.438 1.443 0.35%
493602N 广发稳健增长 2.3442 2.3523 0.35%
492003N 宝盈策略增长 1.8283 1.8344 0.33%
493701N 巨田基础行业 2.4772 2.4853 0.33%
495605N 工银强债B 1.0558 1.0592 0.32%
495604N 工银强债A 1.0572 1.0606 0.32%
492106N 博时平衡配置 1.259 1.263 0.32%
492708N 泰达荷银市值优选 1.0616 1.0648 0.30%
492310N 嘉实策略增长 1.759 1.764 0.28%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.2565 1.26 0.28%
492805N 瑞福进取 1.447 1.451 0.28%
492704N 泰达荷银行业精选 5.4531 5.468 0.27%
494404N 上投摩根成长先锋 3.0917 3.0997 0.26%
493601N 广发聚富 1.5852 1.589 0.24%
491101N 华安创新 4.231 4.241 0.24%
495102N 东吴价值成长双动力 2.2387 2.2439 0.23%
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.3884 1.2416 0.23%
496201N 汇丰晋信2016 2.1878 2.1925 0.21%
493502N 长城久泰中标300 4.9303 4.9406 0.21%
495803N 交银成长 2.8605 2.866 0.19%
492806N 瑞福优先 1.057 1.059 0.19%
495202N 华富成长趋势 1.2913 1.2936 0.18%
491704N 易方达积极成长 1.8083 1.8095 0.17%
494402N 上投摩根股票基金 5.9503 5.9604 0.17%
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.233 1.235 0.16%
491805N 融通行业景气 1.946 1.949 0.15%
492501N 万家180 2.575 2.0088 0.15%
496001N 建信恒久价值 1.6775 1.6797 0.13%
493105N 华宝兴业动力组合 2.5486 2.5518 0.13%
492803N 国投瑞银核心企业 1.3668 1.3685 0.12%
494405N 上投内需动力 1.3854 1.3866 0.09%
491206N 南方多利中短期债券 1.0182 1.019 0.08%
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.6229 1.6239 0.06%
495802N 交银稳健 3.09 3.0914 0.05%
495302N 友邦短债 1.0064 1.0068 0.04%
492406N 大成债券C 1.0396 1.0398 0.02%
492402N 大成债券投资基金 1.0476 1.0478 0.02%
493107N 华宝兴业先进成长 2.8238 2.8241 0.01%
491705N 易方达月月收益A 1.0019 1.002 0.01%
491706N 易方达月月收益B 1.0021 1.0022 0.01%
492105N 博时稳定价值债券 1.0029 1.003 0.01%
492308N 嘉实超短债 1.0033 1.0034 0.01%
492603N 招商安泰债券A 1.1054 1.1055 0%
491402N 国泰金龙债券 1.044 1.044 0%
500028N 华夏平稳增长混合 2.123 2.123 0%
491802N 融通债券基金 1.181 1.181 0%
491301N 华夏成长 2.142 2.142 0%
491502N 鹏华普天债券A 1.054 1.054 0%
492306N 嘉实浦安保本 1.713 1.713 0%
492606N 招商安泰债券B 1.0994 1.0994 0%
493803N 诺安中短债 1.0106 1.0106 0%
494102N 泰信中短期债券 1.0072 1.0009 0%
492502N 万家保本增值 1.0268 1.0267 -0.01%
495301N 友邦盛世 2.3626 0.9882 -0.03%
494004N 申万巴黎新经济 2.3062 2.3052 -0.04%
493203N 国联安德盛安心成长 1.843 1.842 -0.05%
492304N 嘉实理财债券 1.272 1.271 -0.08%
491801N 融通新蓝筹 1.0409 1.04 -0.09%
492001N 宝盈鸿利收益 1.3774 1.3762 -0.09%
493104N 华宝兴业多策略增长 4.2105 2.2065 -0.10%
491505N 鹏华普天债券B 1.046 1.045 -0.10%
492607N 招商安本增利债券 1.1566 1.1552 -0.12%
492302N 嘉实理财增长 4.596 4.59 -0.13%
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.508 1.506 -0.13%
494103N 泰信优质生活 1.7733 1.7709 -0.14%
491104N 上证180ETF 11.74 11.724 -0.14%
492307N 嘉实沪深300指数 1.317 1.315 -0.15%
496002N 建信优选成长 2.5202 2.5162 -0.16%
492504N 万家和谐增长 1.125 1.124 -0.16%
491405N 国泰金象保本 1.614 1.611 -0.19%
497001N 宝石动力保本 1.0113 1.0093 -0.20%
492102N 博时裕富 1.406 1.403 -0.21%
491207N 南稳贰号 1.4428 1.4413 -0.22%
493801N 诺安平衡 1.7599 0.9959 -0.23%
491904N 长盛中证100 2.2598 2.2538 -0.27%
493305N 海富通风格优势 1.882 1.877 -0.27%
491408N 国泰金鼎价值精选 1.434 1.43 -0.28%
492602N 招商安泰平衡 2.0929 2.087 -0.28%
492405N 大成300 1.745 1.7399 -0.29%
492605N 招商优质成长 1.7954 1.7899 -0.31%
491203N 南方避险增值基金 2.6693 2.6611 -0.31%
495001N 上证50ETF 4.066 4.055 -0.32%
491205N 南方高增长基金 2.892 2.8826 -0.33%
491901N 长盛成长价值 1.16 1.156 -0.34%
491701N 易方达平稳增长 2.013 2.006 -0.35%
491803N 融通100 1.969 1.962 -0.36%
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4653 1.4599 -0.37%
494203N 兴业全球视野 3.4844 3.4714 -0.37%
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.332 1.327 -0.38%
493303N 海富通股票基金 1.032 1.028 -0.39%
493702N 巨田资源 2.0896 2.0811 -0.41%
493505N 长城久富核心成长 1.6724 1.6653 -0.42%
495801N 交银精选 1.3806 1.3747 -0.43%
496501N 益民红利成长 1.2077 1.2048 -0.43%
492205N 银华优质增长 3.2703 3.2562 -0.43%
492108N 博时第三产业成长 1.45 1.447 -0.48%
493605N 广发策略优选 3.0179 3.0032 -0.49%
496202N 汇丰晋信龙腾 2.8832 2.869 -0.49%
491707N 深100ETF 5.453 5.426 -0.50%
493504N 长城安心回报 2.2423 0.991 -0.50%
492206N 银华富裕主题 1.4848 1.2371 -0.52%
491108N 华安策略优选 1.022 1.0166 -0.53%
491507N 鹏华动力增长 2.155 2.141 -0.65%
491806N 融通巨潮 1.774 1.762 -0.68%
492410N 大成优选 1.17 1.162 -0.68%
493304N 海富通回报 1.017 1.01 -0.69%
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9843 1.9705 -0.70%
491409N 国泰金牛成长 1.24 1.231 -0.73%
495804N 交银蓝筹 1.0612 1.0532 -0.75%
491504N 鹏华中国50开放式 2.151 2.134 -0.79%
491209N 南方成份精选 1.4091 1.3979 -0.79%
184702N 长盛同智优势增长 1.9299 1.914 -0.82%
491202N 南方宝元债券型 1.2271 1.2169 -0.83%
492407N 大成财富管理 2.47 2.449 -0.85%
493306N 海富通精选二号 1.386 1.374 -0.87%
491204N 南方积极配置 2.0081 1.9907 -0.87%
492409N 大成创新成长 1.289 1.277 -0.93%
495201N 华富竞争力 1.1746 1.1684 -0.96%
495503N 汇添富成长焦点 1.5861 1.5706 -0.98%
492203N 银华道琼斯88精选 1.3432 1.3299 -0.99%
493404N 景顺长城内需增长 4.798 4.749 -1.02%
491703N 易方达50指数 1.4503 1.4352 -1.04%
491804N 融通蓝筹成长 1.83 1.81 -1.09%
492204N 银华优选股票基金 1.5585 1.5532 -1.10%
493407N 景顺长城新兴成长 1.455 1.439 -1.10%
491606N 富国天合稳健优选 2.3656 2.3389 -1.13%
491404N 国泰金马稳健 1.045 1.042 -1.15%
495304N 友邦成长 1.2896 1.2746 -1.16%
491708N 易方达价值精选 3.1568 3.12 -1.17%
491807N 融通动力先锋 2.695 2.662 -1.22%
491208N 南方绩优成长 3.0029 2.9644 -1.28%
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.7099 1.6879 -1.29%
493401N 景顺优选股票基金 1.6474 1.6249 -1.37%
493403N 景顺动力平衡基金 2.4706 2.4321 -1.56%
493406N 景顺长城资源垄断 1.179 1.159 -1.70%
492401N 大成价值增长 1.8883 1.8561 -1.71%
493408N 景顺长城内需增长2号 2.993 2.941 -1.74%
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0773 1.0585 -1.75%
494101N 泰信先行策略 1.0245 1.0163 -1.76%
492703N 泰达荷银稳定 1.6913 1.6613 -1.77%
492404N 大成精选增值混合型 1.9824 1.9466 -1.81%
491605N 富国天惠精选成长 1.9294 1.8945 -1.81%
495501N 汇添富优势精选 5.0768 4.9823 -1.86%
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.2165 1.2028 -1.96%
493302N 海富通收益增长 1.081 1.058 -2.13%
491603N 富国天益价值 3.0171 2.9513 -2.18%
492408N 大成积极成长 1.851 1.81 -2.22%
491307N 中小板ETF 2.806 2.739 -2.39%
493301N 海富通精选 1.0458 1.0372 -2.71%
491607N 富国天博 1.1269 1.1143 -2.99%
495701N 新世纪优选分红 1.6817 1.6311 -3.01%
495502N 汇添富均衡增长 1.0647 1.0423 -5.47%
Google
"9月7日开放式基金净值一周增长龙虎榜"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!