当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年05月23日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-23
,
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.3950 3.0760 -0.8500
2 000011 华夏大盘 6.1060 6.3860 -0.8300
3 000021 华夏优势 2.0990 2.2190 -0.4700
4 000031 华夏复兴 0.8460 0.8460 -0.4700
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2300 3.2420 -0.4000
7 002011 华夏红利 2.6590 3.4920 -0.3000
8 002021 华回报二 1.0000 2.2880 -0.5000
9 020001 国泰金鹰增长 0.8580 3.7310 -1.0400
10 020003 国泰金龙行业 0.8350 3.4230 -0.4800
11 020005 国泰金马 0.8510 3.5250 -1.0500
12 020008 国泰混合 1.4850 1.5100 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0330 1.9180 -0.6700
14 020010 国泰金牛 1.0070 1.0570 -0.6900
15 020011 国泰沪深300 0.7240 1.0360 -0.8200
16 040001 华安创新 0.7830 3.5948 -0.5100
17 040002 华安A股 0.9730 3.5632 -0.8200
18 040004 华安宝利 0.9290 3.2090 -0.3200
19 040005 华安宏利 2.5002 2.8902 -0.6000
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1720 2.4869 -1.3400
22 040008 华安优选 0.7891 2.3254 -0.7800
23 050001 博时增长 0.7930 3.2950 -0.2500
24 050002 博时裕富 0.9850 2.9650 -0.9100
25 050004 博时精选 1.6417 3.0317 -0.7300
26 050007 博时平衡配置 1.1040 2.1650 -0.2700
27 050008 博时第三产业 1.1550 2.5550 -0.5200
28 050009 博时新兴成长 0.8580 3.2190 -0.5800
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7860 2.2410 0.0000
31 070001 嘉实成长 0.8363 2.9622 -1.0500
32 070002 嘉实增长 3.7420 4.2830 -0.9800
33 070003 嘉实稳健 1.1510 3.0940 -1.2900
34 070006 嘉实服务 3.1920 3.5120 -1.3300
35 070010 嘉实主题 1.1090 2.6170 -0.4500
36 070011 嘉实策略 1.1240 1.3140 -0.9700
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.8070 1.7030 -1.3400
40 080001 长盛成长 0.8930 2.7370 -0.7800
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7679 3.4279 -0.5400
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7996 3.3696 -0.5700
44 090004 大成精选增值 1.0039 2.9044 -0.7000
45 090006 大成财富 0.7210 2.5430 -0.9600
46 100016 富国天源平衡 1.0299 2.2905 -0.8800
47 100020 富国天益 0.9125 3.9238 -0.3800
48 100022 富国天瑞 0.7778 3.0157 -0.3600
49 100026 富国天合稳健 0.8477 2.2272 -0.3600
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.5540 2.7840 -0.5100
52 110002 易基策略 3.8750 4.6050 -0.9200
53 110003 易基50 1.0375 2.8875 -0.1900
54 110005 易基积极 1.2603 4.0678 -0.8700
55 110009 易基价值 2.2908 2.6708 -0.4000
56 110010 易方达价值 1.3025 1.3625 -0.9600
57 110029 易方达科讯 0.8207 4.4036 -0.3500
58 112002 易策二号 1.4110 2.9460 -0.9100
59 121002 国投景气 0.8272 2.7962 -0.4600
60 121003 国投股票 1.0427 2.4827 -0.6100
61 121005 国投瑞银创新 1.2768 2.3663 -0.9700
62 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
63 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
64 121008 国投瑞银成长优选 0.8545 1.8734 -0.7300
65 150001 瑞福进取 0.7170 0.9420 -1.6500
66 150002 大成优选 0.8070 0.8400 -0.2500
67 150003 建信优势动力 0.9580 0.9580 -1.3400
68 150103 银河银泰 0.8510 3.3910 -0.9100
69 151001 银河稳健 0.8555 2.9816 -0.5300
70 159901 深100ETF 3.8470 3.9670 -1.2800
71 159902 中小板 2.3130 2.3130 -1.0300
72 160105 南方积配 1.2771 2.6411 -0.7900
73 160106 南方高增 1.7930 3.0470 -1.5300
74 160311 华夏蓝筹 1.1770 3.4560 -0.5900
75 160314 华夏行业精选 0.8570 3.9120 -0.7000
76 160505 博时主题 1.9490 3.4100 -0.1500
77 160603 鹏华收益 0.7710 3.2170 -1.0300
78 160605 鹏华中国50 1.6840 3.2140 -1.0000
79 160607 鹏华价值 0.8450 2.6210 -0.5900
80 160610 鹏华动力 1.5100 1.6100 -1.3100
81 160611 鹏华优质治理 1.0730 1.0730 -0.9200
82 160706 嘉实300 0.9330 2.8010 -0.8500
83 160805 长盛同智 0.9690 2.3102 -0.2400
84 160910 大成创新成长 0.9090 2.1200 -0.5500
85 161005 富国天惠 1.3834 2.8834 -0.1400
86 161601 新蓝筹 0.7986 3.0936 -0.5000
87 161604 融通深证100 1.4250 2.5950 -1.1800
88 161605 融通蓝筹 1.3470 2.4770 -0.7400
89 161606 融通行业 0.9730 2.9130 -0.8200
90 161607 融通巨潮 1.1410 2.6550 -0.3500
91 161609 融通动力先锋 1.6150 2.0150 -0.7400
92 161610 融通领先 1.0920 2.8890 -1.0000
93 161706 招商成长 1.4501 3.3604 -0.3300
94 161903 万家公用 0.8086 2.1645 -0.6300
95 162006 长城久富 1.4456 3.3264 -0.7400
96 162102 金鹰小盘 1.4044 2.0244 0.0200
97 162201 荷银成长 1.8848 2.9648 0.1300
98 162202 荷银周期 1.6349 3.1099 -0.9800
99 162203 荷银稳定 1.3160 2.8160 -0.9600
100 162204 荷银精选 4.2176 4.3876 -0.2900
101 162205 荷银风险预算 1.3639 2.1139 -0.3900
102 162207 荷银效率 0.8027 1.9306 -0.3700
103 162208 泰达荷银首选 1.5643 1.6143 -0.5700
104 162209 荷银市值 0.7659 0.7659 -0.6900
105 162605 景顺鼎益 1.1320 3.2320 -0.2600
106 162607 景顺资源 0.8630 2.8240 -0.1200
107 162703 广发小盘 2.1461 3.4561 -1.3700
108 163302 巨田资源 1.5406 2.7756 -1.5500
109 163402 兴业趋势 1.1220 5.1004 -0.4300
110 163503 天治核心 0.6529 2.2840 -1.0500
111 163801 中银中国 1.5134 2.9434 -0.3900
112 163803 中银增长 0.9790 2.9199 -0.6000
113 163804 中银收益 0.8874 2.0674 -0.9000
114 163805 中银策略 1.0046 1.0046 -0.1000
115 166001 中欧趋势 1.2229 1.4229 0.0200
116 180001 银华优势企业 1.0831 2.7031 -0.2400
117 180002 银华保本增值 1.1593 1.1593 -0.0300
118 180003 银华道琼斯88 0.9858 2.7858 -0.3300
119 180010 银华优质增长 1.7480 2.9480 -0.5000
120 180012 银华富裕 0.9449 1.8799 -1.0000
121 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
122 200001 长城久恒平衡 1.4770 2.5870 -0.2700
123 200002 长城久泰 1.3608 4.2208 -0.6800
124 200006 长城股票 0.8367 2.2767 -0.4900
125 200007 长城安心回报 0.7577 2.0158 -1.1100
126 200008 长城品牌 0.9242 0.9242 -0.8900
127 202001 南方稳健成长 1.2653 3.0603 -0.9500
128 202002 南稳贰号 1.0857 2.3074 -0.9200
129 202003 南方绩优成长 1.9222 2.2222 -1.0600
130 202005 南方成份精选 1.0828 1.0828 -0.6400
131 202007 南方隆元 0.8020 0.8020 -0.2500
132 202009 南方盛元红利 0.9990 0.9990 0.0000
133 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
134 202202 南方避险 2.2299 2.7739 -0.3800
135 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
136 206001 鹏华行业成长 0.8591 3.2645 -1.0000
137 210001 金鹰优选 0.8262 2.5032 -0.5200
138 213001 宝盈鸿利 0.7957 2.7263 -0.7400
139 213002 宝盈区域增长 0.8013 2.5859 -0.2200
140 213003 宝盈策略 1.2441 1.4441 -0.5800
141 213008 宝盈资源 1.2609 1.2609 0.0000
142 217001 招商安泰股票 0.8613 3.4753 -0.9300
143 217002 招商安泰平衡 1.8956 2.5106 -0.6700
144 217005 招商先锋 0.8249 2.7749 -0.3600
145 217009 招商价值 1.2873 1.2873 -0.6200
146 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
147 233001 巨田基础行业 1.0047 2.5497 -1.3600
148 240001 宝康消费 1.3191 3.1268 -0.8200
149 240002 宝康配置 1.5883 3.1783 -0.8200
150 240004 华宝动力 0.9036 3.4136 -1.0500
151 240005 华宝策略 0.6630 4.1463 -1.0700
152 240008 华宝收益 3.1714 3.1714 -1.1100
153 240009 华宝先进 2.3920 2.3920 -0.8400
154 240010 华宝行业精选 1.0315 1.0315 -0.7500
155 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
156 253010 德盛安心 0.9010 1.9280 -0.2200
157 255010 德盛稳健 1.8570 2.4770 -0.3200
158 257010 德盛小盘 0.8940 3.0240 -0.8900
159 257020 德盛精选 1.0020 2.8450 -0.5000
160 257030 德盛优势 1.2210 1.3210 -0.4100
161 260101 景顺长城优选 1.2189 3.1096 -0.4100
162 260103 景顺长城动力 0.8252 3.1152 -0.4100
163 260104 景顺内需增长 3.3000 4.1700 -0.3600
164 260108 景顺成长 1.1470 2.4970 -0.8600
165 260109 景顺内需增长2 2.0140 2.1940 -0.3500
166 260110 景顺长城精选 0.9940 0.9940 -0.4000
167 270001 广发聚富 1.2956 3.6056 -0.6500
168 270002 广发稳健 1.4957 3.1157 -1.2400
169 270005 广发聚丰 0.7534 4.2370 -0.9900
170 270006 广发优选 2.1983 2.5283 -0.8700
171 270007 广发大盘成长 0.9024 0.9024 -1.3800
172 288001 中信经典 1.8948 2.8948 -1.1000
173 288002 中信红利 2.1804 3.5804 -1.0300
174 290002 泰信先行 0.7502 2.7072 -1.1900
175 290004 泰信优质 1.1614 1.6614 -0.6200
176 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
177 310308 盛利精选 0.9692 2.5412 -0.5400
178 310318 盛利配置 1.0086 1.7446 -0.0700
179 310328 新动力 0.9495 2.9408 -0.6100
180 310358 新经济 0.8182 2.1501 -0.4100
181 320001 诺安平衡 0.7656 3.0256 -0.6500
182 320003 诺安股票 1.0326 2.9161 -0.3700
183 320005 诺安价值 0.8960 1.8410 -0.6400
184 320006 诺安配置 0.9990 0.9990 0.0000
185 340006 兴业全球 3.0850 3.0850 -0.4000
186 340007 兴业社会责任 未公布 未公布 0.0000
187 350001 天治财富 0.7894 2.3347 -0.8000
188 350002 天治品质 0.8872 3.3972 -0.8800
189 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
190 360001 量化核心 1.0882 3.0319 -0.5700
191 360005 光大红利 2.6503 3.3083 -1.0200
192 360006 光大增长 1.2767 2.5567 -1.1900
193 360007 光大优势 0.8117 0.8117 -0.5900
194 373010 上投双息 0.9734 2.4026 -0.7000
195 373020 上投双核平衡 0.9999 0.9999 0.0000
196 375010 上投优势 2.8530 5.4730 -1.4200
197 377010 上投α 5.3160 5.3560 -0.4700
198 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
199 377020 上投内需 1.1215 1.2215 -0.2200
200 378010 上投先锋 2.5101 2.5101 -1.6500
201 398001 中海成长 0.7347 2.7188 -0.2400
202 398011 中海分红 0.8016 2.2016 -1.3300
203 398021 中海能源 1.2229 1.3029 -0.7700
204 400001 东方龙 0.8160 2.5775 -0.3100
205 400003 东方精选 0.9058 3.0471 -1.6800
206 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
207 410001 华富优选 0.9525 2.4855 -0.7100
208 410003 华富成长 0.8590 1.1490 -1.1300
209 420001 天弘精选 0.6802 1.9305 -1.1800
210 450001 国富收益 1.0741 2.1600 -0.2500
211 450002 国富弹性 1.9738 2.6838 -0.5900
212 450003 国富潜力 1.3820 1.3820 -0.7700
213 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
214 460001 友邦盛世 0.7946 2.9041 -0.9700
215 460002 友邦成长 1.0418 1.0418 -0.3600
216 481001 工银价值 0.8792 3.5919 -0.2500
217 481004 工银稳健 1.6292 1.6292 -0.5600
218 481006 工银红利 0.9709 1.0109 0.0000
219 483003 工银精选 0.9189 2.0913 -0.6400
220 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
221 510050 50ETF 2.8460 3.4410 0.0400
222 510081 长盛精选 1.1005 2.8005 -0.6400
223 510180 180ETF 8.1870 8.2320 -0.5900
224 510880 红利ETF 3.1530 3.1530 -1.3500
225 519001 银华优选股票 1.1812 4.0383 -0.4700
226 519003 海富收益 0.8370 2.4520 -0.8300
227 519005 海富股票 0.7470 2.6960 -0.8000
228 519007 海富回报 0.7820 2.2780 -0.5100
229 519008 添富优势 3.7821 4.2121 -0.3300
230 519011 海富精选 0.8566 3.7233 -0.4300
231 519013 海富优势 1.3310 1.9870 -0.3700
232 519015 海富通贰号 1.1400 1.1400 -0.4400
233 519017 大成成长 1.0200 2.0720 -0.5800
234 519018 汇添均衡 0.8441 2.3926 -0.8900
235 519019 大成景阳领先 0.7250 3.7040 -0.8200
236 519021 金鼎价值 1.0810 1.7260 -0.6400
237 519029 华夏稳增 1.6870 2.3920 -1.2300
238 519035 富国天博 0.8550 2.9785 -0.4100
239 519039 长盛同德 0.7963 2.2818 -0.6900
240 519068 添富焦点 1.1708 1.3208 -0.8400
241 519087 新世纪优选 0.7216 2.3518 -1.0700
242 519089 世纪成长 未公布 未公布 0.0000
243 519100 长盛100 1.0999 1.6699 -0.5700
244 519110 浦银安盛价值 0.9780 0.9780 -0.7100
245 519180 万家180 0.8367 3.1767 -0.3900
246 519181 万家和谐增长 0.7510 1.5875 0.0300
247 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
248 519300 大成300 1.2145 2.5345 -0.8700
249 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
250 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
251 519688 交银精选 1.0705 3.0663 -0.9300
252 519690 交银稳健 1.8047 2.6347 -0.7400
253 519692 交银成长 2.2662 2.4462 -1.0500
254 519694 交银蓝筹 0.8434 0.8584 -0.5700
255 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
256 519993 长信增利 1.0581 2.2971 -0.9900
257 519994 长信金利 0.8732 2.4443 -1.2800
258 519996 长信银利 0.7886 2.7086 -1.1300
259 530001 建信价值 1.0371 2.2813 -0.7200
260 530003 建信成长 1.0575 2.5075 -1.3200
261 530005 建信配置 0.9133 1.4633 -1.3000
262 540001 汇丰2016 1.9438 2.0438 -0.2600
263 540002 汇丰龙腾 2.2502 2.2502 -1.1200
264 540003 汇丰策略 1.1221 1.1221 -0.7700
265 550001 信诚四季 0.9160 2.0770 -0.8200
266 550002 信诚精萃 0.8579 2.0161 -1.0500
267 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
268 560002 益民红利 0.9636 2.0193 -1.0200
269 560003 益民创新优势 0.9412 0.9612 -0.8800
270 570001 诺德价值优势 1.0756 1.0756 -0.8900
271 580001 东吴嘉禾 0.7601 2.4801 -0.4600
272 580002 东吴动力 1.9166 2.0166 0.3700
273 580003 东吴行业轮动 0.9852 0.9852 -0.4500
274 590001 中邮核心优选 1.4219 2.6419 -1.1700
275 590002 中邮核心成长 0.8050 0.8050 -0.9600
276 610001 信达澳银增长 1.1602 1.3602 -0.6700
277 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
278 620001 宝石动力保本 0.9755 0.9755 -0.0100
279 630001 华商领先 1.1243 1.2293 -0.8100
Google
"2008年05月23日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!