当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年05月26日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-27
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.3660 3.0470 -2.0800
2 000011 华夏大盘 6.0210 6.3010 -1.3900
3 000021 华夏优势 2.0600 2.1800 -1.8600
4 000031 华夏复兴 0.8300 0.8300 -1.8900
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2190 3.2310 -0.8900
7 002011 华夏红利 2.6110 3.4440 -1.8100
8 002021 华回报二 0.9910 2.2790 -0.9000
9 020001 国泰金鹰增长 0.8350 3.7080 -2.6800
10 020003 国泰金龙行业 0.8130 3.3550 -2.6300
11 020005 国泰金马 0.8270 3.4290 -2.8200
12 020008 国泰混合 1.4840 1.5090 -0.0700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0050 1.8900 -2.7100
14 020010 国泰金牛 0.9730 1.0230 -3.3800
15 020011 国泰沪深300 0.7030 1.0060 -2.9000
16 040001 华安创新 0.7670 3.5261 -2.0400
17 040002 华安A股 0.9460 3.4746 -2.7700
18 040004 华安宝利 0.9100 3.1900 -2.0500
19 040005 华安宏利 2.4615 2.8515 -1.5500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1446 2.4595 -2.3400
22 040008 华安优选 0.7710 2.3073 -2.2900
23 050001 博时增长 0.7780 3.2800 -1.8900
24 050002 博时裕富 0.9560 2.9360 -2.9400
25 050004 博时精选 1.6151 3.0051 -1.6200
26 050007 博时平衡配置 1.0950 2.1560 -0.8200
27 050008 博时第三产业 1.1390 2.5200 -1.3900
28 050009 博时新兴成长 0.8430 3.1630 -1.7500
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7650 2.2200 -2.6700
31 070001 嘉实成长 0.8203 2.9352 -1.9100
32 070002 嘉实增长 3.6750 4.2160 -1.7900
33 070003 嘉实稳健 1.1180 3.0270 -2.8700
34 070006 嘉实服务 3.1310 3.4510 -1.9100
35 070010 嘉实主题 1.0820 2.5900 -2.4300
36 070011 嘉实策略 1.1000 1.2900 -2.1400
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7940 1.6900 -1.6100
40 080001 长盛成长 0.8770 2.7210 -1.7900
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7499 3.4099 -2.3400
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7832 3.3532 -2.0500
44 090004 大成精选增值 0.9775 2.8780 -2.6300
45 090006 大成财富 0.7030 2.5250 -2.5000
46 100016 富国天源平衡 1.0106 2.2712 -1.8700
47 100020 富国天益 0.8937 3.9050 -2.0600
48 100022 富国天瑞 0.7604 2.9744 -2.2400
49 100026 富国天合稳健 0.8322 2.2117 -1.8300
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.5300 2.7600 -1.5400
52 110002 易基策略 3.7900 4.5200 -2.1900
53 110003 易基50 1.0072 2.8572 -2.9200
54 110005 易基积极 1.2353 4.0048 -1.9800
55 110009 易基价值 2.2461 2.6261 -1.9500
56 110010 易方达价值 1.2679 1.3279 -2.6600
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.8064 4.3632 -1.7400
59 112002 易策二号 1.3800 2.9150 -2.2000
60 121002 国投景气 0.8141 2.7831 -1.5800
61 121003 国投股票 1.0164 2.4564 -2.5200
62 121005 国投瑞银创新 1.2468 2.3165 -2.3500
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.8364 1.8337 -2.1200
66 150001 瑞福进取 0.6750 0.9000 -5.8600
67 150002 大成优选 0.7860 0.8190 -2.6000
68 150003 建信优势动力 0.9330 0.9330 -2.6100
69 150103 银河银泰 0.8305 3.3705 -2.4100
70 151001 银河稳健 0.8362 2.9551 -2.2600
71 159901 深100ETF 3.7370 3.8570 -2.8600
72 159902 中小板 2.2380 2.2380 -3.2400
73 160105 南方积配 1.2557 2.6197 -1.6800
74 160106 南方高增 1.7440 2.9980 -2.7300
75 160311 华夏蓝筹 1.1510 3.3950 -2.2100
76 160314 华夏行业精选 0.8380 3.8430 -2.2200
77 160505 博时主题 1.9220 3.3830 -1.3900
78 160603 鹏华收益 0.7560 3.2020 -1.9500
79 160605 鹏华中国50 1.6580 3.1880 -1.5400
80 160607 鹏华价值 0.8250 2.5630 -2.3700
81 160610 鹏华动力 1.4680 1.5680 -2.7800
82 160611 鹏华优质治理 1.0470 1.0470 -2.4200
83 160706 嘉实300 0.9050 2.7730 -3.0000
84 160805 长盛同智 0.9480 2.2892 -2.1700
85 160910 大成创新成长 0.8890 2.1000 -2.2000
86 161005 富国天惠 1.3518 2.8518 -2.2800
87 161601 新蓝筹 0.7853 3.0803 -1.6700
88 161604 融通深证100 1.3850 2.5550 -2.8100
89 161605 融通蓝筹 1.3190 2.4490 -2.0800
90 161606 融通行业 0.9430 2.8830 -3.0800
91 161607 融通巨潮 1.1070 2.6210 -2.9800
92 161609 融通动力先锋 1.5740 1.9740 -2.5400
93 161610 融通领先 1.0700 2.8320 -2.0100
94 161706 招商成长 1.4131 3.3234 -2.5500
95 161903 万家公用 0.7873 2.1268 -2.6300
96 162006 长城久富 1.4244 3.3052 -1.4700
97 162102 金鹰小盘 1.3831 2.0031 -1.5200
98 162201 荷银成长 1.8615 2.9415 -1.2400
99 162202 荷银周期 1.6073 3.0823 -1.6900
100 162203 荷银稳定 1.2924 2.7924 -1.7900
101 162204 荷银精选 4.1291 4.2991 -2.1000
102 162205 荷银风险预算 1.3516 2.1016 -0.9000
103 162207 荷银效率 0.7873 1.8936 -1.9200
104 162208 泰达荷银首选 1.5281 1.5781 -2.3100
105 162209 荷银市值 0.7490 0.7490 -2.2100
106 162605 景顺鼎益 1.1140 3.2140 -1.5900
107 162607 景顺资源 0.8450 2.8060 -2.0900
108 162703 广发小盘 2.0932 3.4032 -2.4600
109 163302 巨田资源 1.5085 2.7435 -2.0800
110 163402 兴业趋势 1.0987 5.0073 -2.0800
111 163503 天治核心 0.6360 2.2510 -2.5900
112 163801 中银中国 1.4801 2.9101 -2.2000
113 163803 中银增长 0.9484 2.8420 -3.1300
114 163804 中银收益 0.8638 2.0438 -2.6600
115 163805 中银策略 0.9970 0.9970 -0.7600
116 166001 中欧趋势 1.1941 1.3941 -2.3600
117 180001 银华优势企业 1.0648 2.6848 -1.6900
118 180002 银华保本增值 1.1584 1.1584 -0.0800
119 180003 银华道琼斯88 0.9673 2.7673 -1.8800
120 180010 银华优质增长 1.7095 2.9095 -2.2000
121 180012 银华富裕 0.9270 1.8620 -1.8900
122 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
123 200001 长城久恒平衡 1.4620 2.5720 -1.0200
124 200002 长城久泰 1.3188 4.1788 -3.0900
125 200006 长城股票 0.8180 2.2580 -2.2300
126 200007 长城安心回报 0.7407 1.9775 -2.2400
127 200008 长城品牌 0.9018 0.9018 -2.4200
128 202001 南方稳健成长 1.2395 3.0345 -2.0400
129 202002 南稳贰号 1.0662 2.2660 -1.8000
130 202003 南方绩优成长 1.8849 2.1849 -1.9400
131 202005 南方成份精选 1.0612 1.0612 -1.9900
132 202007 南方隆元 0.7860 0.7860 -2.0000
133 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
134 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
135 202202 南方避险 2.2151 2.7591 -0.6600
136 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
137 206001 鹏华行业成长 0.8434 3.2075 -1.8300
138 210001 金鹰优选 0.8104 2.4791 -1.9100
139 213001 宝盈鸿利 0.7826 2.7084 -1.6500
140 213002 宝盈区域增长 0.7848 2.5573 -2.0600
141 213003 宝盈策略 1.2179 1.4179 -2.1100
142 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
143 217001 招商安泰股票 0.8483 3.4623 -1.5100
144 217002 招商安泰平衡 1.8767 2.4917 -1.0000
145 217005 招商先锋 0.8081 2.7581 -2.0400
146 217009 招商价值 1.2543 1.2543 -2.5600
147 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
148 233001 巨田基础行业 0.9649 2.5099 -3.9600
149 240001 宝康消费 1.2897 3.0974 -2.2300
150 240002 宝康配置 1.5494 3.1394 -2.4500
151 240004 华宝动力 0.8813 3.3913 -2.4700
152 240005 华宝策略 0.6525 4.1222 -1.5800
153 240008 华宝收益 3.0900 3.0900 -2.5700
154 240009 华宝先进 2.3249 2.3249 -2.8100
155 240010 华宝行业精选 1.0035 1.0035 -2.7100
156 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
157 253010 德盛安心 0.8940 1.9160 -0.7800
158 255010 德盛稳健 1.8230 2.4430 -1.8300
159 257010 德盛小盘 0.8740 3.0040 -2.2400
160 257020 德盛精选 0.9680 2.7930 -3.3900
161 257030 德盛优势 1.1910 1.2910 -2.4600
162 260101 景顺长城优选 1.1926 3.0833 -2.1600
163 260103 景顺长城动力 0.8105 3.1005 -1.7800
164 260104 景顺内需增长 3.2290 4.0990 -2.1500
165 260108 景顺成长 1.1340 2.4840 -1.1300
166 260109 景顺内需增长2 1.9760 2.1560 -1.8900
167 260110 景顺长城精选 0.9750 0.9750 -1.9100
168 270001 广发聚富 1.2600 3.5700 -2.7500
169 270002 广发稳健 1.4659 3.0859 -1.9900
170 270005 广发聚丰 0.7359 4.1577 -2.3200
171 270006 广发优选 2.1506 2.4806 -2.1700
172 270007 广发大盘成长 0.8809 0.8809 -2.3800
173 288001 中信经典 1.8534 2.8534 -2.1800
174 288002 中信红利 2.1102 3.5102 -3.2200
175 290002 泰信先行 0.7287 2.6600 -2.8700
176 290004 泰信优质 1.1349 1.6349 -2.2800
177 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
178 310308 盛利精选 0.9493 2.5213 -2.0500
179 310318 盛利配置 1.0030 1.7390 -0.5600
180 310328 新动力 0.9243 2.8950 -2.6500
181 310358 新经济 0.7974 2.1293 -2.5400
182 320001 诺安平衡 0.7494 3.0094 -2.1200
183 320003 诺安股票 1.0062 2.8897 -2.5600
184 320005 诺安价值 0.8722 1.8172 -2.6600
185 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
186 340006 兴业全球 3.0173 3.0173 -2.1900
187 340007 兴业社会责任 0.9600 0.9600 0.0000
188 350001 天治财富 0.7740 2.3193 -1.9500
189 350002 天治品质 0.8645 3.3745 -2.5600
190 350005 天治创新先锋 0.9505 0.9505 0.0000
191 360001 量化核心 1.0514 2.9951 -3.3800
192 360005 光大红利 2.5949 3.2529 -2.0900
193 360006 光大增长 1.2405 2.5205 -2.8400
194 360007 光大优势 0.7889 0.7889 -2.8100
195 373010 上投双息 0.9521 2.3813 -2.1900
196 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
197 375010 上投优势 2.7637 5.3837 -3.1300
198 377010 上投α 5.1779 5.2179 -2.6000
199 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
200 377020 上投内需 1.0949 1.1949 -2.3700
201 378010 上投先锋 2.4504 2.4504 -2.3800
202 398001 中海成长 0.7217 2.6864 -1.7700
203 398011 中海分红 0.7824 2.1824 -2.4000
204 398021 中海能源 1.1983 1.2783 -2.0100
205 400001 东方龙 0.7983 2.5598 -2.1700
206 400003 东方精选 0.8761 2.9662 -3.2800
207 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
208 410001 华富优选 0.9292 2.4428 -2.4500
209 410003 华富成长 0.8374 1.1274 -2.5100
210 420001 天弘精选 未公布 未公布 0.0000
211 450001 国富收益 1.0558 2.1285 -1.7000
212 450002 国富弹性 1.9474 2.6574 -1.3400
213 450003 国富潜力 1.3520 1.3520 -2.1700
214 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
215 460001 友邦盛世 0.7733 2.8532 -2.6800
216 460002 友邦成长 1.0283 1.0283 -1.3000
217 481001 工银价值 0.8630 3.5331 -1.8400
218 481004 工银稳健 1.5857 1.5857 -2.6700
219 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
220 483003 工银精选 0.9001 2.0577 -2.0500
221 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
222 510050 50ETF 2.7620 3.3420 -2.9500
223 510081 长盛精选 1.0770 2.7770 -2.1400
224 510180 180ETF 7.9300 7.9750 -3.1400
225 510880 红利ETF 3.0420 3.0420 -3.5200
226 519001 银华优选股票 1.1571 3.9604 -2.0400
227 519003 海富收益 0.8160 2.4, 310 -2.5100
228 519005 海富股票 0.7290 2.6780 -2.4100
229 519007 海富回报 0.7680 2.2640 -1.7900
230 519008 添富优势 3.7243 4.1543 -1.5300
231 519011 海富精选 0.8373 3.6597 -2.2500
232 519013 海富优势 1.3010 1.9570 -2.2500
233 519015 海富通贰号 1.1130 1.1130 -2.3700
234 519017 大成成长 1.0000 2.0520 -1.9600
235 519018 汇添均衡 0.8280 2.3507 -1.9100
236 519019 大成景阳领先 0.7070 3.6860 -2.4800
237 519021 金鼎价值 1.0490 1.6940 -2.9600
238 519029 华夏稳增 1.6550 2.3600 -1.9000
239 519035 富国天博 0.8373 2.9311 -2.0700
240 519039 长盛同德 0.7832 2.2443 -1.6500
241 519068 添富焦点 1.1463 1.2963 -2.0900
242 519087 新世纪优选 0.7040 2.3235 -2.4400
243 519089 世纪成长 未公布 未公布 0.0000
244 519100 长盛100 1.0697 1.6397 -2.7500
245 519110 浦银安盛价值 0.9560 0.9560 -2.2500
246 519180 万家180 0.8117 3.1517 -2.9900
247 519181 万家和谐增长 0.7263 1.5443 -3.2900
248 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
249 519300 大成300 1.1783 2.4983 -2.9800
250 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
251 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
252 519688 交银精选 1.0453 3.0411 -2.3500
253 519690 交银稳健 1.7653 2.5953 -2.1800
254 519692 交银成长 2.2153 2.3953 -2.2500
255 519694 交银蓝筹 0.8237 0.8387 -2.3400
256 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
257 519993 长信增利 1.0353 2.2743 -2.1500
258 519994 长信金利 0.8491 2.3858 -2.7600
259 519996 长信银利 0.7666 2.6866 -2.7900
260 530001 建信价值 1.0110 2.2552 -2.5200
261 530003 建信成长 1.0248 2.4748 -3.0900
262 530005 建信配置 0.8900 1.4400 -2.5500
263 540001 汇丰2016 1.9233 2.0233 -1.0500
264 540002 汇丰龙腾 2.1927 2.1927 -2.5600
265 540003 汇丰策略 1.0992 1.0992 -2.0400
266 550001 信诚四季 0.8949 2.0559 -2.3000
267 550002 信诚精萃 0.8379 1.9719 -2.3300
268 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
269 560002 益民红利 0.9429 1.9819 -2.1500
270 560003 益民创新优势 0.9211 0.9411 -2.1400
271 570001 诺德价值优势 1.0477 1.0477 -2.5900
272 580001 东吴嘉禾 0.7423 2.4623 -2.3400
273 580002 东吴动力 1.8966 1.9966 -1.0400
274 580003 东吴行业轮动 0.9715 0.9715 -1.3900
275 590001 中邮核心优选 1.3699 2.5899 -3.6600
276 590002 中邮核心成长 0.7783 0.7783 -3.3200
277 610001 信达澳银增长 1.1284 1.3284 -2.7400
278 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
279 620001 宝石动力保本 0.9735 0.9735 -0.2100
280 630001 华商领先 1.1063 1.2113 -1.6000
Google
"2008年05月26日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!