当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月04日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-04
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.3620 3.0430 -0.6600
2 000011 华夏大盘 6.0000 6.2800 -0.9700
3 000021 华夏优势 2.0340 2.1540 -1.4500
4 000031 华夏复兴 0.8190 0.8190 -1.4400
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.2140 3.2260 -0.4900
7 002011 华夏红利 2.5890 3.4220 -1.0700
8 002021 华回报二 0.9850 2.2730 -0.5100
9 020001 国泰金鹰增长 0.8200 3.6930 -2.0300
10 020003 国泰金龙行业 0.7990 3.3110 -2.3200
11 020005 国泰金马 0.8180 3.3930 -1.9200
12 020008 国泰混合 1.4840 1.5090 -0.0700
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9910 1.8760 -1.6900
14 020010 国泰金牛 0.9610 1.0110 -2.3400
15 020011 国泰沪深300 0.7000 1.0020 -1.8200
16 040001 华安创新 0.7610 3.5003 -0.9100
17 040002 华安A股 0.9410 3.4582 -1.7700
18 040004 华安宝利 0.9030 3.1830 -1.4200
19 040005 华安宏利 2.4222 2.8122 -1.6900
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.1348 2.4497 -1.4700
22 040008 华安优选 0.7661 2.3024 -1.3400
23 050001 博时增长 0.7690 3.2710 -1.5400
24 050002 博时裕富 0.9530 2.9330 -1.6500
25 050004 博时精选 1.5953 2.9853 -1.1500
26 050007 博时平衡配置 1.0950 2.1560 -0.4500
27 050008 博时第三产业 1.1290 2.4970 -1.1400
28 050009 博时新兴成长 0.8320 3.1210 -1.1900
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7560 2.2110 -1.9500
31 070001 嘉实成长 0.8187 2.9325 -1.0800
32 070002 嘉实增长 3.6360 4.1770 -1.3800
33 070003 嘉实稳健 1.1040 2.9990 -1.4300
34 070006 嘉实服务 3.0740 3.3940 -1.6600
35 070010 嘉实主题 1.0770 2.5850 -1.8200
36 070011 嘉实策略 1.0930 1.2830 -1.5300
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7770 1.6730 -1.4000
40 080001 长盛成长 0.8740 2.7180 -1.6900
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.7492 3.4092 -1.4100
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7730 3.3430 -1.4300
44 090004 大成精选增值 0.9758 2.8763 -1.1100
45 090006 大成财富 0.6950 2.5170 -1.4200
46 100016 富国天源平衡 1.0000 2.2606 -1.1000
47 100020 富国天益 0.8897 3.9010 -1.2900
48 100022 富国天瑞 0.7570 2.9663 -1.1600
49 100026 富国天合稳健 0.8285 2.2080 -1.3300
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.5340 2.7640 -0.7800
52 110002 易基策略 3.7910 4.5210 -1.0700
53 110003 易基50 1.0069 2.8569 -1.8900
54 110005 易基积极 1.2319 3.9962 -1.0400
55 110009 易基价值 2.2506 2.6306 -0.7100
56 110010 易方达价值 1.2510 1.3110 -1.5700
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.8077 4.3669 -0.8600
59 112002 易策二号 1.3810 2.9160 -1.0700
60 121002 国投景气 0.8125 2.7815 -0.8200
61 121003 国投股票 1.0077 2.4477 -1.2900
62 121005 国投瑞银创新 1.2253 2.2808 -1.2300
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.8237 1.8058 -1.1500
66 150001 瑞福进取 0.6630 0.8880 -2.9300
67 150002 大成优选 0.7840 0.8170 -1.1300
68 150003 建信优势动力 0.9230 0.9230 -1.3900
69 150103 银河银泰 0.8225 3.3625 -1.5600
70 151001 银河稳健 0.8282 2.9441 -1.4300
71 159901 深100ETF 3.7400 3.8600 -0.7200
72 159902 中小板 2.2410 2.2410 -1.3200
73 160105 南方积配 1.2420 2.6060 -1.3000
74 160106 南方高增 1.7190 2.9730 -1.5100
75 160311 华夏蓝筹 1.1430 3.3760 -0.8700
76 160314 华夏行业精选 0.8270 3.8020 -1.5500
77 160505 博时主题 1.9280 3.3890 -0.4600
78 160603 鹏华收益 0.7610 3.2070 -0.6500
79 160605 鹏华中国50 1.6480 3.1780 -0.7200
80 160607 鹏华价值 0.8260 2.5660 -0.7200
81 160610 鹏华动力 1.4720 1.5720 -1.1400
82 160611 鹏华优质治理 1.0430 1.0430 -1.1400
83 160706 嘉实300 0.9020 2.7700 -1.7400
84 160805 长盛同智 0.9412 2.2824 -1.2200
85 160910 大成创新成长 0.8810 2.0920 -1.5600
86 161005 富国天惠 1.3359 2.8359 -1.4300
87 161601 新蓝筹 0.7761 3.0711 -1.1800
88 161604 融通深证100 1.3870 2.5570 -0.7200
89 161605 融通蓝筹 1.3120 2.4420 -1.2800
90 161606 融通行业 0.9320 2.8720 -1.4800
91 161607 融通巨潮 1.1090 2.6230 -1.6800
92 161609 融通动力先锋 1.5570 1.9570 -1.2100
93 161610 融通领先 1.0550 2.7940 -1.2200
94 161706 招商成长 1.4062 3.3165 -1.0700
95 161903 万家公用 0.7754 2.1056 -1.9700
96 162006 长城久富 1.4041 3.2849 -1.5200
97 162102 金鹰小盘 1.3122 1.9922 -1.3600
98 162201 荷银成长 1.8292 2.9092 -1.9500
99 162202 荷银周期 1.5846 3.0596 -1.1400
100 162203 荷银稳定 1.2871 2.7871 -1.1100
101 162204 荷银精选 4.0531 4.2231 -1.7400
102 162205 荷银风险预算 1.3479 2.0979 -0.4800
103 162207 荷银效率 0.7709 1.8541 -1.4600
104 162208 泰达荷银首选 1.4902 1.5402 -1.9300
105 162209 荷银市值 0.7406 0.7406 -1.5200
106 162605 景顺鼎益 1.1050 3.2050 -0.9000
107 162607 景顺资源 0.8430 2.8040 -1.0600
108 162703 广发小盘 2.0754 3.3854 -1.2800
109 163302 巨田资源 1.4963 2.7313 -1.8500
110 163402 兴业趋势 1.0864 4.9582 -1.4200
111 163503 天治核心 0.6315 2.2422 -1.6800
112 163801 中银中国 1.4639 2.8939 -1.4500
113 163803 中银增长 0.9410 2.8232 -1.7400
114 163804 中银收益 0.8577 2.0377 -1.5500
115 163805 中银策略 0.9982 0.9982 -0.3500
116 166001 中欧趋势 1.1901 1.3901 -1.5200
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 1.0510 2.6710 -1.1700
119 180002 银华保本增值 1.1579 1.1579 -0.0900
120 180003 银华道琼斯88 0.9606 2.7606 -0.8300
121 180010 银华优质增长 1.6945 2.8945 -1.2800
122 180012 银华富裕 0.9114 1.8464 -1.4800
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.4450 2.5550 -1.1600
125 200002 长城久泰 1.3210 4.1810 -1.6500
126 200006 长城股票 0.8170 2.2570 -1.2000
127 200007 长城安心回报 0.7285 1.9500 -1.5100
128 200008 长城品牌 0.8963 0.8963 -1.3900
129 202001 南方稳健成长 1.2342 3.0292 -1.1100
130 202002 南稳贰号 1.0614 2.2558 -1.1300
131 202003 南方绩优成长 1.8598 2.1598 -1.4200
132 202005 南方成份精选 1.0452 1.0452 -1.4100
133 202007 南方隆元 0.7660 0.7660 -2.1700
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.2002 2.7442 -0.8000
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.8443 3.2108 -0.8100
139 210001 金鹰优选 0.8020 2.4663 -1.6800
140 213001 宝盈鸿利 0.7680 2.6885 -1.6000
141 213002 宝盈区域增长 0.7833 2.5547 -1.7800
142 213003 宝盈策略 1.2180 1.4180 -1.3700
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.8488 3.4628 -0.7400
145 217002 招商安泰平衡 1.8769 2.4919 -0.4300
146 217005 招商先锋 0.8082 2.7582 -1.3400
147 217009 招商价值 1.2437 1.2437 -1.5900
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.9355 2.4805 -1.8600
150 240001 宝康消费 1.2878 3.0955 -0.7300
151 240002 宝康配置 1.5503 3.1403 -1.0100
152 240004 华宝动力 0.8837 3.3937 -1.4300
153 240005 华宝策略 0.6606 4.1408 -0.4700
154 240008 华宝收益 3.0995 3.0995 -1.2200
155 240009 华宝先进 2.3389 2.3389 -1.1200
156 240010 华宝行业精选 1.0015 1.0015 -1.6200
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8920 1.9120 -0.6700
159 255010 德盛稳健 1.7990 2.4190 -1.5300
160 257010 德盛小盘 0.8650 2.9950 -1.2600
161 257020 德盛精选 0.9640 2.7870 -2.1300
162 257030 德盛优势 1.1820 1.2820 -1.4200
163 260101 景顺长城优选 1.1850 3.0757 -1.0600
164 260103 景顺长城动力 0.8038 3.0938 -1.0600
165 260104 景顺内需增长 3.2200 4.0900 -1.6800
166 260108 景顺成长 1.1280 2.4780 -0.9700
167 260109 景顺内需增长2 1.9690 2.1490 -1.5000
168 260110 景顺长城精选 0.9760 0.9760 -1.1100
169 270001 广发聚富 1.2559 3.5659 -1.0200
170 270002 广发稳健 1.4647 3.0847 -0.6100
171 270005 广发聚丰 0.7334 4.1464 -0.6900
172 270006 广发优选 2.1537 2.4837 -0.3800
173 270007 广发大盘成长 0.8765 0.8765 -0.9300
174 288001 中信经典 1.8440 2.8440 -1.1400
175 288002 中信红利 2.0821 3.4821 -1.5000
176 290002 泰信先行 0.7272 2.6567 -1.3700
177 290004 泰信优质 1.1211 1.6211 -1.9200
178 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
179 310308 盛利精选 0.9382 2.5102 -1.1600
180 310318 盛利配置 1.0025 1.7385 -0.3500
181 310328 新动力 0.9161 2.8801 -1.5100
182 310358 新经济 0.7803 2.1122 -2.1000
183 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
184 320001 诺安平衡 0.7481 3.0081 -1.1500
185 320003 诺安股票 1.0078 2.8913 -1.2300
186 320005 诺安价值 0.8707 1.8157 -1.3100
187 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
188 340006 兴业全球 2.9762 2.9762 -1.4900
189 340007 兴业社会责任 0.9590 0.9590 -0.6200
190 350001 天治财富 0.7671 2.3124 -1.1900
191 350002 天治品质 0.8537 3.3637 -1.9200
192 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
193 360001 量化核心 1.0448 2.9885 -1.8400
194 360005 光大红利 2.5683 3.2263 -1.5400
195 360006 光大增长 1.2413 2.5213 -1.8900
196 360007 光大优势 0.7897 0.7897 -1.6000
197 373010 上投双息 0.9470 2.3762 -1.3000
198 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
199 375010 上投优势 2.7103 5.3303 -1.8000
200 377010 上投α 5.1163 5.1563 -1.9000
201 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
202 377020 上投内需 1.0808 1.1808 -1.6600
203 378010 上投先锋 2.4046 2.4046 -1.4400
204 398001 中海成长 0.7072 2.6503 -1.9800
205 398011 中海分红 0.7796 2.1796 -1.6000
206 398021 中海能源 1.1836 1.2636 -1.6300
207 400001 东方龙 0.7829 2.5444 -1.8700
208 400003 东方精选 0.8902 3.0046 -0.4900
209 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
210 410001 华富优选 0.9296 2.4435 -1.7500
211 410003 华富成长 0.8150 1.1050 -2.4000
212 420001 天弘精选 0.6590 1.8830 -1.5500
213 450001 国富收益 1.0443 2.1088 -0.8800
214 450002 国富弹性 1.9187 2.6287 -1.1900
215 450003 国富潜力 1.3450 1.3450 -1.1800
216 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
217 460001 友邦盛世 0.7683 2.8413 -1.3000
218 460002 友邦成长 1.0214 1.0214 -1.0400
219 481001 工银价值 0.8614 3.5273 -0.7900
220 481004 工银稳健 1.5874 1.5874 -0.7800
221 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
222 483003 工银精选 0.8949 2.0484 -1.0900
223 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
224 510050 50ETF 2.7490 3.3270 -2.2800
225 510081 长盛精选 1.0815 2.7815 -1.7400
226 510180 180ETF 7.9080 7.9530 -2.2100
227 510880 红利ETF 3.0410 3.0410 -1.8700
228 519001 银华优选股票 1.1474 3.9291 -1.1400
229 519003 海富收益 0.8040 2.4190 -1.4700
230 519005 海富股票 0.7240 2.6730 -1.5000
231 519007 海富回报 0.7690 2.2650 -0.9000
232 519008 添富优势 2.5855 4.1455 -0.7800
233 519011 海富精选 0.8327 3.6446 -1.1900
234 519013 海富优势 1.3040 1.9600 -0.6100
235 519015 海富通贰号 1.1060 1.1060 -1.2500
236 519017 大成成长 0.9940 2.0460 -1.4900
237 519018 汇添均衡 0.8191 2.3276 -1.0300
238 519019 大成景阳领先 0.7040 3.6830 -1.2600
239 519021 金鼎价值 1.0350 1.6800 -2.0800
240 519029 华夏稳增 1.6520 2.3570 -1.0800
241 519035 富国天博 0.8273 2.9044 -1.5500
242 519039 长盛同德 0.7815 2.2394 -1.2400
243 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
244 519068 添富焦点 1.1325 1.2825 -1.2100
245 519087 新世纪优选 0.6966 2.3116 -1.9100
246 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
247 519100 长盛100 1.0670 1.6370 -1.6800
248 519110 浦银安盛价值 0.9400 0.9400 -1.7800
249 519180 万家180 0.8113 3.1513 -2.0800
250 519181 万家和谐增长 0.7321 1.5545 -1.6400
251 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
252 519300 大成300 1.1744 2.4944 -1.7400
253 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
254 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
255 519688 交银精选 1.0312 3.0270 -1.4900
256 519690 交银稳健 1.7457 2.5757 -1.0800
257 519692 交银成长 2.1944 2.3744 -1.3400
258 519694 交银蓝筹 0.8142 0.8292 -1.5700
259 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
260 519993 长信增利 1.0081 2.2471 -1.9900
261 519994 长信金利 0.8469 2.3805 -1.1600
262 519996 长信银利 0.7600 2.6800 -1.5200
263 530001 建信价值 1.0070 2.2512 -1.5400
264 530003 建信成长 1.0118 2.4618 -1.8100
265 530005 建信配置 0.8793 1.4293 -1.5100
266 540001 汇丰2016 1.9171 2.0171 -0.7100
267 540002 汇丰龙腾 2.1662 2.1662 -2.1000
268 540003 汇丰策略 1.0906 1.0906 -1.3400
269 550001 信诚四季 0.8862 2.0472 -1.5300
270 550002 信诚精萃 0.8315 1.9578 -1.4100
271 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
272 560002 益民红利 0.8361 1.9696 -1.9700
273 560003 益民创新优势 0.9114 0.9314 -1.9700
274 570001 诺德价值优势 1.0389 1.0389 -1.6600
275 580001 东吴嘉禾 0.7286 2.4486 -1.9800
276 580002 东吴动力 1.8487 1.9487 -1.5200
277 580003 东吴行业轮动 0.9712 0.9712 -0.8200
278 590001 中邮核心优选 1.3853 2.6053 -2.2000
279 590002 中邮核心成长 0.7809 0.7809 -2.2300
280 610001 信达澳银增长 1.1251 1.3251 -0.6600
281 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
282 620001 宝石动力保本 0.9735 0.9735 -0.1400
283 630001 华商领先 1.0914 1.1964 -2.1100
Google
"2008年06月04日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!