当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月11日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-12
,
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2830 2.9640 -0.7000
2 000011 华夏大盘 5.6400 5.9200 -1.5000
3 000021 华夏优势 1.9020 2.0220 -0.3100
4 000031 华夏复兴 0.7770 0.7770 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1690 3.1810 -0.5100
7 002011 华夏红利 2.4530 3.2860 -0.4900
8 002021 华回报二 0.9460 2.2340 -0.6300
9 020001 国泰金鹰增长 0.7600 3.6330 -1.1700
10 020003 国泰金龙行业 0.7360 3.1160 -1.2100
11 020005 国泰金马 0.7450 3.1020 -2.1000
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9090 1.7940 -1.5200
14 020010 国泰金牛 0.8780 0.9280 -1.2400
15 020011 国泰沪深300 0.6260 0.8960 -2.0300
16 040001 华安创新 0.7170 3.3112 -0.5500
17 040002 华安A股 0.8430 3.1366 -1.8600
18 040004 华安宝利 0.8550 3.1350 -0.5800
19 040005 华安宏利 2.2631 2.6531 -0.5600
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.0283 2.3432 -2.2400
22 040008 华安优选 0.7094 2.2457 -0.8800
23 050001 博时增长 0.7190 3.2210 -0.5500
24 050002 博时裕富 0.8500 2.8300 -1.9600
25 050004 博时精选 1.4701 2.8601 -1.0200
26 050007 博时平衡配置 1.0540 2.1150 -0.5700
27 050008 博时第三产业 1.0490 2.3210 -1.0400
28 050009 博时新兴成长 0.7680 2.8810 -1.0300
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7100 2.1650 -0.1400
31 070001 嘉实成长 0.7545 2.8240 -1.3000
32 070002 嘉实增长 3.4010 3.9420 -0.5800
33 070003 嘉实稳健 1.0210 2.8310 -0.9700
34 070006 嘉实服务 2.8100 3.1300 -1.6800
35 070010 嘉实主题 0.9670 2.4750 -2.1300
36 070011 嘉实策略 1.0040 1.1940 -0.7900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7090 1.6050 -0.9800
40 080001 长盛成长 0.8050 2.6490 -0.8600
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6844 3.3444 -1.5000
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7076 3.2776 -1.1500
44 090004 大成精选增值 0.8930 2.7935 -0.4600
45 090006 大成财富 0.6290 2.4510 -1.4100
46 100016 富国天源平衡 0.9393 2.1999 -0.5700
47 100020 富国天益 0.8316 3.8429 -0.4800
48 100022 富国天瑞 0.6729 2.7668 -1.8200
49 100026 富国天合稳健 0.7667 2.1462 -0.8700
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4500 2.6800 -0.8200
52 110002 易基策略 3.4430 4.1730 -1.1500
53 110003 易基50 0.9084 2.7584 -1.3900
54 110005 易基积极 1.1303 3.7401 -1.1800
55 110009 易基价值 2.0572 2.4372 -1.5100
56 110010 易方达价值 1.1541 1.2141 -0.9200
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7518 4.2090 -1.1300
59 112002 易策二号 1.2590 2.7940 -1.2500
60 121002 国投景气 0.7578 2.7268 -1.0800
61 121003 国投股票 0.9272 2.3672 -1.1300
62 121005 国投瑞银创新 1.1261 2.1161 -1.2200
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7659 1.6791 -0.9700
66 150001 瑞福进取 0.5190 0.7440 -3.7100
67 150002 大成优选 0.7120 0.7450 -2.0600
68 150003 建信优势动力 0.8380 0.8380 -1.8700
69 150103 银河银泰 0.7586 3.2986 -1.2100
70 151001 银河稳健 0.7701 2.8641 -0.7500
71 159901 深100ETF 3.2750 3.3950 -2.8500
72 159902 中小板 2.0080 2.0080 -1.7100
73 160105 南方积配 1.1505 2.5145 -0.7100
74 160106 南方高增 1.5301 2.7841 -2.2500
75 160311 华夏蓝筹 1.0690 3.2040 -0.8300
76 160314 华夏行业精选 0.7710 3.5980 -0.7700
77 160505 博时主题 1.7820 3.2430 -1.5500
78 160603 鹏华收益 0.6910 3.1370 -1.2900
79 160605 鹏华中国50 1.5080 3.0380 -1.5700
80 160607 鹏华价值 0.7420 2.3220 -1.8500
81 160610 鹏华动力 1.3340 1.4340 -1.6200
82 160611 鹏华优质治理 0.9480 0.9480 -1.4600
83 160706 嘉实300 0.8040 2.6720 -1.9500
84 160805 长盛同智 0.8718 2.2130 -0.8800
85 160910 大成创新成长 0.8130 2.0240 -1.0900
86 161005 富国天惠 1.2427 2.7427 -0.0600
87 161601 新蓝筹 0.7396 3.0346 -0.4600
88 161604 融通深证100 1.2290 2.3990 -2.5400
89 161605 融通蓝筹 1.2110 2.3410 -1.2200
90 161606 融通行业 0.8500 2.7900 -1.1600
91 161607 融通巨潮 0.9920 2.5060 -1.7800
92 161609 融通动力先锋 1.4140 1.8140 -1.6700
93 161610 融通领先 0.9590 2.5470 -1.7400
94 161706 招商成长 1.2866 3.1969 -0.8200
95 161903 万家公用 0.7014 1.9744 -1.7000
96 162006 长城久富 1.3105 3.1913 -0.9900
97 162102 金鹰小盘 1.2421 1.9221 -0.4300
98 162201 荷银成长 1.7168 2.7968 -0.6700
99 162202 荷银周期 1.5054 2.9804 -0.5100
100 162203 荷银稳定 1.1965 2.6965 -0.9000
101 162204 荷银精选 3.7751 3.9451 -0.7200
102 162205 荷银风险预算 1.3068 2.0568 -0.3700
103 162207 荷银效率 0.7319 1.7603 -0.3100
104 162208 泰达荷银首选 1.3752 1.4252 -0.8000
105 162209 荷银市值 0.6796 0.6796 -1.2800
106 162605 景顺鼎益 1.0150 3.1150 -1.2600
107 162607 景顺资源 0.7730 2.7340 -1.2800
108 162703 广发小盘 1.8542 3.1642 -2.2800
109 163302 巨田资源 1.3772 2.6122 -1.6100
110 163402 兴业趋势 1.0153 4.6742 -1.1800
111 163503 天治核心 0.5774 2.1366 -1.5300
112 163801 中银中国 1.3630 2.7930 -0.6100
113 163803 中银增长 0.8645 2.6285 -0.8000
114 163804 中银收益 0.7910 1.9710 -0.7900
115 163805 中银策略 0.9715 0.9715 -0.2500
116 166001 中欧趋势 1.0882 1.2882 -1.3000
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9937 2.6137 -0.4600
119 180002 银华保本增值 1.1505 1.1505 -0.0400
120 180003 银华道琼斯88 0.8953 2.6953 -1.0600
121 180010 银华优质增长 1.5758 2.7758 -0.5700
122 180012 银华富裕 0.8446 1.7796 -0.6500
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3710 2.4810 -0.4400
125 200002 长城久泰 1.1809 4.0409 -1.8900
126 200006 长城股票 0.7462 2.1862 -2.1400
127 200007 长城安心回报 0.6574 1.7900 -2.0100
128 200008 长城品牌 0.8213 0.8213 -1.7300
129 202001 南方稳健成长 1.1481 2.9431 -0.3900
130 202002 南稳贰号 0.9884 2.1006 -0.3700
131 202003 南方绩优成长 1.7283 2.0283 -0.6200
132 202005 南方成份精选 0.9626 0.9626 -1.4500
133 202007 南方隆元 0.7060 0.7060 -0.1400
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1349 2.6789 -0.4200
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7796 2.9762 -1.2300
139 210001 金鹰优选 0.7410 2.3732 -0.9900
140 213001 宝盈鸿利 0.7257 2.6308 -1.1000
141 213002 宝盈区域增长 0.7127 2.4323 -1.4100
142 213003 宝盈策略 1.1144 1.3144 -1.4500
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7883 3.4023 -0.9100
145 217002 招商安泰平衡 1.7936 2.4086 -0.5200
146 217005 招商先锋 0.7433 2.6933 -1.2000
147 217009 招商价值 1.1416 1.1416 -0.8000
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8954 2.4404 0.5800
150 240001 宝康消费 1.1800 2.9877 -1.8300
151 240002 宝康配置 1.4174 3.0074 -1.3900
152 240004 华宝动力 0.7978 3.3078 -1.7200
153 240005 华宝策略 0.6036 4.0100 -1.3400
154 240008 华宝收益 2.7683 2.7683 -1.9300
155 240009 华宝先进 2.0982 2.0982 -1.9600
156 240010 华宝行业精选 0.9084 0.9084 -1.6000
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8740 1.8790 -0.1100
159 255010 德盛稳健 1.6920 2.3120 -0.2900
160 257010 德盛小盘 0.7960 2.9260 -1.1200
161 257020 德盛精选 0.8650 2.6350 -2.0400
162 257030 德盛优势 1.0850 1.1850 -1.0000
163 260101 景顺长城优选 1.0883 2.9790 -1.4500
164 260103 景顺长城动力 0.7532 3.0432 -1.0000
165 260104 景顺内需增长 2.9560 3.8260 -1.2000
166 260108 景顺成长 1.0550 2.4050 -0.7500
167 260109 景顺内需增长2 1.8200 2.0000 -1.0900
168 260110 景顺长城精选 0.8910 0.8910 -1.5500
169 270001 广发聚富 1.1556 3.4656 -1.3200
170 270002 广发稳健 1.3291 2.9491 -2.1700
171 270005 广发聚丰 0.6606 3.8169 -2.0500
172 270006 广发优选 1.9416 2.2716 -2.2500
173 270007 广发大盘成长 0.7926 0.7926 -1.9100
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.7200 2.7200 -1.0700
176 288002 中信红利 1.9414 3.3414 -0.7300
177 290002 泰信先行 0.6700 2.5311 -1.4600
178 290004 泰信优质 1.0345 1.5345 -1.7700
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8756 2.4476 -0.9700
181 310318 盛利配置 0.9834 1.7194 -0.1900
182 310328 新动力 0.8331 2.7294 -1.2400
183 310358 新经济 0.7286 2.0605 -0.7000
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6927 2.9527 -0.9000
186 320003 诺安股票 0.9221 2.8056 -1.4600
187 320005 诺安价值 0.7844 1.7294 -1.8900
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.7521 2.7521 -1.4200
190 340007 兴业社会责任 0.9220 0.9220 -0.9700
191 350001 天治财富 0.7286 2.2739 -0.8700
192 350002 天治品质 0.7887 3.2987 -1.1500
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.9276 2.8713 -2.1800
195 360005 光大红利 2.3479 3.0059 -1.2800
196 360006 光大增长 1.1205 2.4005 -1.7500
197 360007 光大优势 0.7220 0.7220 -1.4300
198 373010 上投双息 0.8802 2.3094 -0.9100
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.4375 5.0575 -1.7300
201 377010 上投α 4.6993 4.7393 -1.1200
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9956 1.0956 -1.1300
204 378010 上投先锋 2.1628 2.1628 -1.9100
205 398001 中海成长 0.6625 2.5390 -0.6600
206 398011 中海分红 0.7172 2.1172 -0.5100
207 398021 中海能源 1.0920 1.1720 -0.8600
208 400001 东方龙 0.7270 2.4885 -0.0300
209 400003 东方精选 0.8037 2.7690 -1.4700
210 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
211 410001 华富优选 0.8436 2.2859 -2.1100
212 410003 华富成长 0.7502 1.0402 -1.1100
213 420001 天弘精选 0.5972 1.7444 -1.2900
214 450001 国富收益 0.9845 2.0059 -0.6000
215 450002 国富弹性 1.8137 2.5237 -0.3700
216 450003 国富潜力 1.2319 1.2319 -0.9500
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6992 2.6761 -1.3000
219 460002 友邦成长 0.9672 0.9672 -0.6800
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.8048 3.3218 -0.6800
222 481004 工银稳健 1.4847 1.4847 -0.8400
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 483003 工银精选 0.8311 1.9343 -0.6800
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF2.4700 2.9960 -1.4000
227 510081 长盛精选 0.9848 2.6848 -0.5000
228 510180 180ETF 7.0640 7.1090 -1.5700
229 510880 红利ETF 2.6990 2.6990 -1.8500
230 519001 银华优选股票 1.0674 3.6705 -0.6700
231 519003 海富收益 0.7500 2.3650 -0.5300
232 519005 海富股票 0.6590 2.6080 -1.3500
233 519007 海富回报 0.7170 2.2130 -1.1000
234 519008 添富优势 2.4274 3.9874 -0.9000
235 519011 海富精选 0.7765 3.4593 -0.7000
236 519013 海富优势 1.1770 1.8330 -1.5900
237 519015 海富通贰号 1.0440 1.0440 -0.2900
238 519017 大成成长 0.9050 1.9570 -0.9800
239 519018 汇添均衡 0.7593 2.1723 -1.0800
240 519019 大成景阳领先 0.6400 3.6190 -1.2300
241 519021 金鼎价值 0.9540 1.5990 -1.2400
242 519029 华夏稳增 1.5330 2.2380 -1.4100
243 519035 富国天博 0.7613 2.7277 -0.8300
244 519039 长盛同德 0.7174 2.0557 -1.3500
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 1.0491 1.1991 -0.8100
247 519087 新世纪优选 0.6246 2.1957 -1.6400
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.9602 1.5302 -1.6500
250 519110 浦银安盛价值 0.8450 0.8450 -1.8600
251 519180 万家180 0.7276 3.0676 -1.6000
252 519181 万家和谐增长 0.6628 1.4334 -1.5200
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 1.0487 2.3687 -1.8900
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
257 519688 交银精选 0.9709 2.9667 -0.4900
258 519690 交银稳健 1.6619 2.4919 -0.2700
259 519692 交银成长 2.0468 2.2268 -0.4900
260 519694 交银蓝筹 0.7567 0.7717 -0.7600
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.9318 2.1708 -1.1800
263 519994 长信金利 0.7646 2.1809 -2.1800
264 519996 长信银利 0.6940 2.6140 -2.0600
265 530001 建信价值 0.9369 2.1811 -0.5100
266 530003 建信成长 0.9353 2.3853 -0.8000
267 530005 建信配置 0.7975 1.3475 -1.5700
268 540001 汇丰2016 1.8484 1.9484 -0.5100
269 540002 汇丰龙腾 1.9692 1.9692 -1.1600
270 540003 汇丰策略 1.0149 1.0149 -1.4900
271 550001 信诚四季 0.8227 1.9837 -0.8900
272 550002 信诚精萃 0.7595 1.7987 -1.1600
273 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
274 560002 益民红利 0.7562 1.8252 -2.0000
275 560003 益民创新优势 0.8303 0.8503 -1.2500
276 570001 诺德价值优势 0.9483 0.9483 -1.4000
277 580001 东吴嘉禾 0.6674 2.3874 -0.9400
278 580002 东吴动力 1.7443 1.8443 -0.3400
279 580003 东吴行业轮动 0.9154 0.9154 -0.9600
280 590001 中邮核心优选 1.2455 2.4655 -1.0200
281 590002 中邮核心成长 0.7042 0.7042 -0.8900
282 610001 信达澳银增长 1.0145 1.2145 -1.7300
283 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
284 620001 宝石动力保本 0.9660 0.9660 -0.1400
285 630001 华商领先 0.9958 1.1008 -1.7900
Google
"2008年06月11日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!