当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月10日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-12
,
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2920 2.9730 -3.9400
2 000011 华夏大盘 5.7260 6.0060 -3.9300
3 000021 华夏优势 1.9080 2.0280 -4.6500
4 000031 华夏复兴 0.7770 0.7770 -4.1900
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1750 3.1870 -2.4100
7 002011 华夏红利 2.4650 3.2980 -3.8600
8 002021 华回报二 0.9520 2.2400 -2.5600
9 020001 国泰金鹰增长 0.7690 3.6420 -5.3000
10 020003 国泰金龙行业 0.7450 3.1440 -5.5800
11 020005 国泰金马 0.7610 3.1660 -6.0500
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9230 1.8080 -5.9100
14 020010 国泰金牛 0.8890 0.9390 -6.7200
15 020011 国泰沪深300 0.6390 0.9150 -7.3900
16 040001 华安创新 0.7210 3.3280 -4.1200
17 040002 华安A股 0.8593 3.1890 -7.3000
18 040004 华安宝利 0.8600 3.1400 -3.9100
19 040005 华安宏利 2.2758 2.6658 -4.7200
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.0519 2.3668 -6.3100
22 040008 华安优选 0.7157 2.2520 -5.3300
23 050001 博时增长 0.7230 3.2250 -4.6200
24 050002 博时裕富 0.8670 2.8470 -7.5700
25 050004 博时精选 1.4853 2.8753 -5.6100
26 050007 博时平衡配置 1.0600 2.1210 -2.7500
27 050008 博时第三产业 1.0600 2.3450 -4.8500
28 050009 博时新兴成长 0.7760 2.9110 -5.2500
29 050010 博时特许价值 未公布 未公布 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.7110 2.1660 -4.4400
31 070001 嘉实成长 0.7644 2.8408 -5.2400
32 070002 嘉实增长 3.4210 3.9620 -4.3900
33 070003 嘉实稳健 1.0310 2.8510 -4.8000
34 070006 嘉实服务 2.8580 3.1780 -5.5800
35 070010 嘉实主题 0.9880 2.4960 -6.6200
36 070011 嘉实策略 1.0120 1.2020 -5.6900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.7160 1.6120 -6.2800
40 080001 长盛成长 0.8120 2.6560 -5.8000
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6948 3.3548 -6.1200
43 090003 大成蓝筹稳健 0.7158 3.2858 -6.1000
44 090004 大成精选增值 0.8971 2.7976 -6.7200
45 090006 大成财富 0.6380 2.4600 -6.7300
46 100016 富国天源平衡 0.9447 2.2053 -4.6600
47 100020 富国天益 0.8356 3.8469 -5.2600
48 100022 富国天瑞 0.6854 2.7964 -8.1100
49 100026 富国天合稳健 0.7734 2.1529 -5.9600
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4620 2.6920 -3.9400
52 110002 易基策略 3.4830 4.2130 -6.3500
53 110003 易基50 0.9212 2.7712 -7.3100
54 110005 易基积极 1.1438 3.7741 -5.5300
55 110009 易基价值 2.0887 2.4687 -5.7900
56 110010 易方达价值 1.1648 1.2248 -5.0500
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7604 4.2333 -4.9700
59 112002 易策二号 1.2750 2.8100 -6.1100
60 121002 国投景气 0.7661 2.7351 -4.6300
61 121003 国投股票 0.9378 2.3778 -5.5200
62 121005 国投瑞银创新 1.1400 2.1391 -5.5700
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7734 1.6956 -4.8000
66 150001 瑞福进取 0.5390 0.7640 -14.5800
67 150002 大成优选 0.7270 0.7600 -6.4400
68 150003 建信优势动力 0.8540 0.8540 -5.7400
69 150103 银河银泰 0.7679 3.3079 -5.2000
70 151001 银河稳健 0.7759 2.8721 -5.1900
71 159901 深100ETF 3.3710 3.4910 -7.9500
72 159902 中小板 2.0430 2.0430 -7.7700
73 160105 南方积配 1.1587 2.5227 -4.9500
74 160106 南方高增 1.5653 2.8193 -7.2200
75 160311 华夏蓝筹 1.0780 3.2250 -4.5200
76 160314 华夏行业精选 0.7770 3.6200 -4.5500
77 160505 博时主题 1.8100 3.2710 -5.4300
78 160603 鹏华收益 0.7000 3.1460 -5.9100
79 160605 鹏华中国50 1.5320 3.0620 -5.9500
80 160607 鹏华价值 0.7560 2.3630 -6.6700
81 160610 鹏华动力 1.3560 1.4560 -6.0300
82 160611 鹏华优质治理 0.9620 0.9620 -5.9600
83 160706 嘉实300 0.8200 2.6880 -7.7600
84 160805 长盛同智 0.8795 2.2207 -5.2700
85 160910 大成创新成长 0.8220 2.0330 -5.7300
86 161005 富国天惠 1.2434 2.7434 -6.1400
87 161601 新蓝筹 0.7430 3.0380 -3.3900
88 161604 融通深证100 1.2610 2.4310 -7.3500
89 161605 融通蓝筹 1.2260 2.3560 -5.2600
90 161606 融通行业 0.8600 2.8000 -6.6200
91 161607 融通巨潮 1.0100 2.5240 -7.8500
92 161609 融通动力先锋 1.4380 1.8380 -6.7400
93 161610 融通领先 0.9760 2.5900 -6.0600
94 161706 招商成长 1.2972 3.2075 -6.2400
95 161903 万家公用 0.7135 1.9958 -6.5500
96 162006 长城久富 1.3236 3.2044 -4.6100
97 162102 金鹰小盘 1.2475 1.9275 -5.2800
98 162201 荷银成长 1.7283 2.8083 -4.4800
99 162202 荷银周期 1.5131 2.9881 -3.6500
100 162203 荷银稳定 1.2074 2.7074 -5.4900
101 162204 荷银精选 3.8026 3.9726 -4.8700
102 162205 荷银风险预算 1.3116 2.0616 -2.1100
103 162207 荷银效率 0.7342 1.7659 -3.7000
104 162208 泰达荷银首选 1.3863 1.4363 -5.7100
105 162209 荷银市值 0.6884 0.6884 -5.6200
106 162605 景顺鼎益 1.0280 3.1280 -5.5100
107 162607 景顺资源 0.7830 2.7440 -5.8900
108 162703 广发小盘 1.8975 3.2075 -7.1800
109 163302 巨田资源 1.3998 2.6348 -4.9500
110 163402 兴业趋势 1.0274 4.7225 -4.6100
111 163503 天治核心 0.5864 2.1542 -6.2400
112 163801 中银中国 1.3714 2.8014 -5.0900
113 163803 中银增长 0.8715 2.6463 -6.3700
114 163804 中银收益 0.7973 1.9773 -5.6900
115 163805 中银策略 0.9739 0.9739 -2.2900
116 166001 中欧趋势 1.1025 1.3025 -6.1600
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9983 2.6183 -4.2200
119 180002 银华保本增值 1.1510 1.1510 -0.6400
120 180003 银华道琼斯88 0.9049 2.7049 -4.8400
121 180010 银华优质增长 1.5848 2.7848 -5.2000
122 180012 银华富裕 0.8501 1.7851 -5.1100
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3770 2.4870 -4.0400
125 200002 长城久泰 1.2037 4.0637 -7.7300
126 200006 长城股票 0.7625 2.2025 -6.0500
127 200007 长城安心回报 0.6709 1.8204 -6.5300
128 200008 长城品牌 0.8358 0.8358 -6.0400
129 202001 南方稳健成长 1.1526 2.9476 -5.2100
130 202002 南稳贰号 0.9921 2.1085 -5.1300
131 202003 南方绩优成长 1.7391 2.0391 -4.8100
132 202005 南方成份精选 0.9768 0.9768 -5.1300
133 202007 南方隆元 0.7070 0.7070 -6.2300
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1440 2.6880 -1.9300
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7893 3.0114 -5.1000
139 210001 金鹰优选 0.7484 2.3844 -5.7400
140 213001 宝盈鸿利 0.7338 2.6418 -3.9300
141 213002 宝盈区域增长 0.7229 2.4500 -6.8100
142 213003 宝盈策略 1.1308 1.3308 -6.1300
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7955 3.4095 -4.6300
145 217002 招商安泰平衡 1.8030 2.4180 -2.8600
146 217005 招商先锋 0.7523 2.7023 -5.7700
147 217009 招商价值 1.1508 1.1508 -6.0000
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8902 2.4352 -1.6400
150 240001 宝康消费 1.2020 3.0097 -5.7300
151 240002 宝康配置 1.4374 3.0274 -6.2000
152 240004 华宝动力 0.8118 3.3218 -6.6400
153 240005 华宝策略 0.6118 4.0288 -5.3500
154 240008 华宝收益 2.8229 2.8229 -7.5600
155 240009 华宝先进 2.1401 2.1401 -7.3500
156 240010 华宝行业精选 0.9232 0.9232 -6.6300
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8750 1.8810 -1.5700
159 255010 德盛稳健 1.6970 2.3170 -4.5000
160 257010 德盛小盘 0.8050 2.9350 -5.8500
161 257020 德盛精选 0.8830 2.6630 -7.1500
162 257030 德盛优势 1.0960 1.1960 -5.9200
163 260101 景顺长城优选 1.1043 2.9950 -5.7800
164 260103 景顺长城动力 0.7608 3.0508 -4.4000
165 260104 景顺内需增长 2.9920 3.8620 -5.8200
166 260108 景顺成长 1.0630 2.4130 -4.5800
167 260109 景顺内需增长2 1.8400 2.0200 -5.4500
168 260110 景顺长城精选 0.9050 0.9050 -6.1200
169 270001 广发聚富 1.1711 3.4811 -5.4000
170 270002 广发稳健 1.3586 2.9786 -5.9900
171 270005 广发聚丰 0.6744 3.8793 -6.4800
172 270006 广发优选 1.9863 2.3163 -6.4700
173 270007 广发大盘成长 0.8080 0.8080 -6.3100
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.7386 2.7386 -4.8900
176 288002 中信红利 1.9557 3.3557 -5.0700
177 290002 泰信先行 0.6799 2.5528 -5.5400
178 290004 泰信优质 1.0531 1.5531 -5.3100
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8842 2.4562 -4.2500
181 310318 盛利配置 0.9853 1.7213 -1.4200
182 310328 新动力 0.8436 2.7485 -6.1500
183 310358 新经济 0.7337 2.0656 -4.6300
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6990 2.9590 -5.0300
186 320003 诺安股票 0.9358 2.8193 -6.2100
187 320005 诺安价值 0.7995 1.7445 -6.9900
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.7917 2.7917 -5.2200
190 340007 兴业社会责任 0.9310 0.9310 -2.7200
191 350001 天治财富 0.7350 2.2803 -3.7000
192 350002 天治品质 0.7979 3.3079 -5.6000
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.9483 2.8920 -7.8500
195 360005 光大红利 2.3783 3.0363 -6.0100
196 360006 光大增长 1.1404 2.4204 -6.7900
197 360007 光大优势 0.7325 0.7325 -6.1000
198 373010 上投双息 0.8883 2.3175 -5.0400
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.4804 5.1004 -6.8000
201 377010 上投α 4.7524 4.7924 -5.9400
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 1.0070 1.1070 -5.6700
204 378010 上投先锋 2.2050 2.2050 -6.5200
205 398001 中海成长 0.6669 2.5500 -4.7000
206 398011 中海分红 0.7209 2.1209 -6.5700
207 398021 中海能源 1.1015 1.1815 -5.5600
208 400001 东方龙 0.7272 2.4887 -5.3600
209 400003 东方精选 0.8157 2.8017 -7.1900
210 400007 东方策略 0.9999 0.9999 0.0000
211 410001 华富优选 0.8618 2.3193 -7.0900
212 410003 华富成长 0.7586 1.0486 -5.8500
213 420001 天弘精选 0.6050 1.7618 -6.9100
214 450001 国富收益 0.9904 2.0160 -4.3900
215 450002 国富弹性 1.8204 2.5304 -4.1100
216 450003 国富潜力 1.2437 1.2437 -5.8900
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.7084 2.6981 -6.3100
219 460002 友邦成长 0.9738 0.9738 -3.7100
220 481001 工银价值 0.8103 3.3418 -4.8100
221 481004 工银稳健 1.4973 1.4973 -4.2800
222 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
223 483003 工银精选 0.8368 1.9445 -5.0200
224 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
225 510050 50ETF 2.5050 3.0380 -7.5600
226 510081 长盛精选 0.9897 2.6897 -6.5100
227 510180 180ETF 7.1770 7.2220 -7.8700
228 510880 红利ETF 2.7500 2.7500 -8.4200
229 519001 银华优选股票 1.0746 3.6937 -5.1200
230 519003 海富收益 0.7540 2.3690 -5.1600
231 519005 海富股票 0.6680 2.6170 -6.8300
232 519007 海富回报 0.7250 2.2210 -4.9800
233 519008 添富优势 2.4495 4.0095 -4.3000
234 519011 海富精选 0.7820 3.4775 -4.7200
235 519013 海富优势 1.1960 1.8520 -6.6400
236 519015 海富通贰号 1.0470 1.0470 -4.3000
237 519017 大成成长 0.9140 1.9660 -5.8700
238 519018 汇添均衡 0.7676 2.1938 -4.9900
239 519019 大成景阳领先 0.6480 3.6270 -6.4900
240 519021 金鼎价值 0.9660 1.6110 -5.6600
241 519029 华夏稳增 1.5550 2.2600 -4.7800
242 519035 富国天博 0.7677 2.7449 -6.4100
243 519039 长盛同德 0.7272 2.0838 -5.9500
244 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
245 519068 添富焦点 1.0577 1.2077 -5.1500
246 519087 新世纪优选 0.6350 2.2125 -7.0600
247 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
248 519100 长盛100 0.9763 1.5463 -7.2700
249 519110 浦银安盛价值 0.8610 0.8610 -7.1200
250 519180 万家180 0.7394 3.0794 -7.6300
251 519181 万家和谐增长 0.6730 1.4512 -6.7500
252 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
253 519300 大成300 1.0689 2.3889 -7.5900
254 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
255 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
256 519688 交银精选 0.9757 2.9715 -4.1700
257 519690 交银稳健 1.6664 2.4964 -3.7400
258 519692 交银成长 2.0568 2.2368 -4.8900
259 519694 交银蓝筹 0.7625 0.7775 -4.9300
260 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
261 519993 长信增利 0.9429 2.1819 -5.8600
262 519994 长信金利 0.7816 2.2221 -6.6600
263 519996 长信银利 0.7086 2.6286 -5.8600
264 530001 建信价值 0.9417 2.1859 -5.5200
265 530003 建信成长 0.9428 2.3928 -5.6800
266 530005 建信配置 0.8102 1.3602 -6.2700
267 540001 汇丰2016 1.8578 1.9578 -2.5700
268 540002 汇丰龙腾 1.9924 1.9924 -6.9600
269 540003 汇丰策略 1.0303 1.0303 -4.5500
270 550001 信诚四季 0.8301 1.9911 -5.3000
271 550002 信诚精萃 0.7684 1.8183 -5.7800
272 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
273 560002 益民红利 0.7716 1.8530 -6.6800
274 560003 益民创新优势 0.8408 0.8608 -6.5800
275 570001 诺德价值优势 0.9618 0.9618 -6.2100
276 580001 东吴嘉禾 0.6737 2.3937 -6.1300
277 580002 东吴动力 1.7503 1.8503 -4.5100
278 580003 东吴行业轮动 0.9243 0.9243 -3.7200
279 590001 中邮核心优选 1.2583 2.4783 -7.8400
280 590002 中邮核心成长 0.7105 0.7105 -7.5600
281 610001 信达澳银增长 1.0324 1.2324 -6.9600
282 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
283 620001 宝石动力保本 0.9674 0.9674 -0.5600
284 630001 华商领先 1.0139 1.1189 -5.0400
Google
"2008年06月10日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!