当前位置:主页>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月13日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-14
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2410 2.9220 -2.0500
2 000011 华夏大盘 5.5080 5.7880 -2.0100
3 000021 华夏优势 1.8480 1.9680 -1.8100
4 000031 华夏复兴 0.7530 0.7530 -1.8300
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1520 3.1640 -0.9500
7 002011 华夏红利 2.3900 3.2230 -1.7300
8 002021 华回报二 0.9320 2.2200 -1.0600
9 020001 国泰金鹰增长 0.7290 3.6020 -2.5400
10 020003 国泰金龙行业 0.7110 3.0380 -1.9300
11 020005 国泰金马 0.7090 2.9580 -3.2700
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8730 1.7580 -2.4600
14 020010 国泰金牛 0.8350 0.8850 -3.0200
15 020011 国泰沪深300 0.5970 0.8550 -3.2400
16 040001 华安创新 0.6940 3.2120 -2.2500
17 040002 华安A股 0.8070 3.0180 -2.7700
18 040004 华安宝利 0.8380 3.1180 -1.4100
19 040005 华安宏利 2.1886 2.5786 -2.1500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9933 2.3082 -2.2800
22 040008 华安优选 0.6868 2.2231 -2.0100
23 050001 博时增长 0.6990 3.2010 -1.9600
24 050002 博时裕富 0.8100 2.7900 -3.1100
25 050004 博时精选 1.4274 2.8174 -1.9800
26 050007 博时平衡配置 1.0400 2.1010 -0.8600
27 050008 博时第三产业 1.0200 2.2560 -1.5400
28 050009 博时新兴成长 0.7510 2.8170 -1.5700
29 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6850 2.1400 -2.1400
31 070001 嘉实成长 0.7312 2.7847 -1.6500
32 070002 嘉实增长 3.3150 3.8560 -1.6300
33 070003 嘉实稳健 0.9960 2.7800 -1.8700
34 070006 嘉实服务 2.7100 3.0300 -2.3100
35 070010 嘉实主题 0.9250 2.4330 -2.6300
36 070011 嘉实策略 0.9720 1.1620 -1.7200
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6820 1.5780 -1.7300
40 080001 长盛成长 0.7850 2.6290 -1.6300
41 080002 长盛创新 0.9997 0.9997 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6647 3.3247 -1.7600
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6897 3.2597 -1.6300
44 090004 大成精选增值 0.8594 2.7599 -2.2200
45 090006 大成财富 0.6100 2.4320 -1.9300
46 100016 富国天源平衡 0.9115 2.1721 -1.9700
47 100020 富国天益 0.8031 3.8144 -2.0300
48 100022 富国天瑞 0.6499 2.7122 -2.0600
49 100026 富国天合稳健 0.7441 2.1236 -1.8100
50 100029 富国天成 0.9554 0.9554 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4200 2.6500 -1.1100
52 110002 易基策略 3.3420 4.0720 -2.1700
53 110003 易基50 0.8733 2.7233 -1.9800
54 110005 易基积极 1.1001 3.6639 -1.9000
55 110009 易基价值 2.0044 2.3844 -2.0700
56 110010 易方达价值 1.1212 1.1812 -1.9700
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7342 4.1593 -1.3700
59 112002 易策二号 1.2220 2.7570 -2.0800
60 121002 国投景气 0.7370 2.7060 -1.9900
61 121003 国投股票 0.8914 2.3314 -2.2300
62 121005 国投瑞银创新 1.0813 2.0417 -2.3000
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9280 0.9830 -1.9000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7396 1.6215 -1.9900
66 150001 瑞福进取 0.4780 0.7030 -3.8200
67 150002 大成优选 0.6990 0.7320 -0.8500
68 150003 建信优势动力 0.7980 0.7980 -3.0400
69 150103 银河银泰 0.7364 3.2764 -1.9200
70 151001 银河稳健 0.7488 2.8349 -1.8700
71 159901 深100ETF 3.1110 3.2310 -3.9800
72 159902 中小板 1.8910 1.8910 -4.2000
73 160105 南方积配 1.1199 2.4839 -1.8300
74 160106 南方高增 1.4758 2.7298 -2.4100
75 160311 华夏蓝筹 1.0330 3.1200 -2.1800
76 160314 华夏行业精选 0.7510 3.5250 -1.7000
77 160505 博时主题 1.7360 3.1970 -1.5900
78 160603 鹏华收益 0.6630 3.1090 -2.2100
79 160605 鹏华中国50 1.4560 2.9860 -1.9500
80 160607 鹏华价值 0.7170 2.2500 -2.3200
81 160610 鹏华动力 1.2650 1.3650 -3.3600
82 160611 鹏华优质治理 0.9140 0.9140 -2.1400
83 160706 嘉实300 0.7660 2.6340 -3.1600
84 160805 长盛同智 0.8480 2.1892 -1.6900
85 160910 大成创新成长 0.7860 1.9970 -2.0000
86 161005 富国天惠 1.1896 2.6896 -2.7500
87 161601 新蓝筹 0.7212 3.0162 -1.7300
88 161604 融通深证100 1.1710 2.3410 -3.6200
89 161605 融通蓝筹 1.1750 2.3050 -1.9200
90 161606 融通行业 0.8130 2.7530 -2.2800
91 161607 融通巨潮 0.9470 2.4610 -2.5700
92 161609 融通动力先锋 1.3550 1.7550 -2.3800
93 161610 融通领先 0.9220 2.4510 -2.3300
94 161706 招商成长 1.2419 3.1522 -2.2000
95 161903 万家公用 0.6680 1.9151 -3.3800
96 162006 长城久富 1.2704 3.1512 -1.5600
97 162102 金鹰小盘 1.1844 1.8644 -2.7800
98 162201 荷银成长 1.6602 2.7402 -2.1700
99 162202 荷银周期 1.4623 2.9373 -1.7500
100 162203 荷银稳定 1.1613 2.6613 -1.4600
101 162204 荷银精选 3.6511 3.8211 -1.6800
102 162205 荷银风险预算 1.2890 2.0390 -0.7400
103 162207 荷银效率 0.7122 1.7130 -1.4500
104 162208 泰达荷银首选 1.3139 1.3639 -2.3100
105 162209 荷银市值 0.6565 0.6565 -2.1300
106 162605 景顺鼎益 0.9900 3.0900 -1.2000
107 162607 景顺资源 0.7470 2.7080 -1.9700
108 162703 广发小盘 1.7810 3.0910 -3.2600
109 163302 巨田资源 1.3453 2.5803 -2.1500
110 163402 兴业趋势 0.9929 4.5848 -1.2400
111 163503 天治核心 0.5597 2.1021 -2.3400
112 163801 中银中国 1.3145 2.7445 -2.1000
113 163803 中银增长 0.8283 2.5364 -2.7000
114 163804 中银收益 0.7635 1.9435 -2.0400
115 163805 中银策略 0.9564 0.9564 -0.9300
116 166001 中欧趋势 1.0455 1.2455 -2.3800
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9711 2.5911 -1.3200
119 180002 银华保本增值 1.0090 1.1490 0.0100
120 180003 银华道琼斯88 0.8738 2.6738 -1.1900
121 180010 银华优质增长 1.5349 2.7349 -1.3600
122 180012 银华富裕 0.8182 1.7532 -1.6900
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3440 2.4540 -0.7400
125 200002 长城久泰 1.1284 3.9884 -2.9200
126 200006 长城股票 0.7287 2.1687 -1.0500
127 200007 长城安心回报 0.6395 1.7497 -1.4200
128 200008 长城品牌 0.8090 0.8090 -0.4800
129 202001 南方稳健成长 1.1001 2.8951 -2.8200
130 202002 南稳贰号 0.9449 2.0082 -2.9000
131 202003 南方绩优成长 1.6909 1.9909 -1.6400
132 202005 南方成份精选 0.9342 0.9342 -1.6700
133 202007 南方隆元 0.6730 0.6730 -3.0300
134 202009 南方盛元红利 0.8950 0.8950 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1308 2.6748 -0.1100
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7569 2.8940 -1.6800
139 210001 金鹰优选 0.7134 2.3310 -2.3700
140 213001 宝盈鸿利 0.7036 2.6006 -2.5600
141 213002 宝盈区域增长 0.6819 2.3789 -2.6400
142 213003 宝盈策略 1.0696 1.2696 -2.2800
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7737 3.3877 -1.1000
145 217002 招商安泰平衡 1.7745 2.3895 -0.6000
146 217005 招商先锋 0.7190 2.6690 -2.1900
147 217009 招商价值 1.1082 1.1082 -1.8300
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8469 2.3919 -3.9900
150 240001 宝康消费 1.1420 2.9497 -2.1300
151 240002 宝康配置 1.3667 2.9567 -2.2300
152 240004 华宝动力 0.7685 3.2785 -2.4500
153 240005 华宝策略 0.5830 3.9627 -2.0000
154 240008 华宝收益 2.6626 2.6626 -2.2600
155 240009 华宝先进 2.0079 2.0079 -2.7500
156 240010 华宝行业精选 0.8721 0.8721 -2.5000
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8650 1.8620 -0.5700
159 255010 德盛稳健 1.6360 2.2560 -2.2100
160 257010 德盛小盘 0.7700 2.9000 -2.2800
161 257020 德盛精选 0.8310 2.5830 -2.8100
162 257030 德盛优势 1.0500 1.1500 -2.1400
163 260101 景顺长城优选 1.0487 2.9394 -2.0500
164 260103 景顺长城动力 0.7350 3.0250 -1.2500
165 260104 景顺内需增长 2.8570 3.7270 -1.9600
166 260108 景顺成长 1.0230 2.3730 -1.6300
167 260109 景顺内需增长2 1.7580 1.9380 -2.0100
168 260110 景顺长城精选 0.8660 0.8660 -1.2500
169 270001 广发聚富 1.1109 3.4209 -2.6600
170 270002 广发稳健 1.2819 2.9019 -2.6900
171 270005 广发聚丰 0.6380 3.7146 -2.4600
172 270006 广发优选 1.8801 2.2101 -2.4400
173 270007 广发大盘成长 0.7664 0.7664 -2.3800
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6666 2.6666 -2.0900
176 288002 中信红利 1.8699 3.2699 -2.3600
177 290002 泰信先行 0.6390 2.4630 -2.5300
178 290004 泰信优质 0.9896 1.4896 -2.6800
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8521 2.4241 -1.6800
181 310318 盛利配置 0.9755 1.7115 -0.5000
182 310328 新动力 0.8039 2.6764 -2.1200
183 310358 新经济 0.7021 2.0340 -2.3600
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6729 2.9329 -1.9100
186 320003 诺安股票 0.8955 2.7790 -1.6500
187 320005 诺安价值 0.7543 1.6993 -2.5300
188 320006 诺安配置 0.9660 0.9660 0.0000
189 340006 兴业全球 2.6923 2.6923 -1.2100
190 340007 兴业社会责任 0.9120 0.9120 -0.3300
191 350001 天治财富 0.7143 2.2596 -1.3300
192 350002 天治品质 0.7630 3.2730 -2.2500
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8869 2.8306 -2.4000
195 360005 光大红利 2.2539 2.9119 -2.9200
196 360006 光大增长 1.0679 2.3479 -3.2100
197 360007 光大优势 0.6925 0.6925 -2.7500
198 373010 上投双息 0.8543 2.2835 -1.8700
199 373020 上投双核平衡 0.9741 0.9741 0.0000
200 375010 上投优势 2.3333 4.9533 -2.3500
201 377010 上投α 4.5294 4.5694 -2.0000
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9612 1.0612 -1.8000
204 378010 上投先锋 2.0717 2.0717 -2.4300
205 398001 中海成长 0.6381 2.4783 -2.5800
206 398011 中海分红 0.6746 2.0746 -3.7700
207 398021 中海能源 1.0479 1.1279 -2.9500
208 400001 东方龙 0.6972 2.4587 -3.1700
209 400003 东方精选 0.7630 2.6582 -3.9000
210 400007 东方策略 0.9964 0.9964 0.0000
211 410001 华富优选 0.8097 2.2238 -2.6900
212 410003 华富成长 0.7200 1.0100 -2.5800
213 420001 天弘精选 0.5743 1.6930 -2.6300
214 450001 国富收益 0.9557 1.9563 -2.2700
215 450002 国富弹性 1.7738 2.4838 -1.6700
216 450003 国富潜力 1.1961 1.1961 -2.2100
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6737 2.6152 -2.3500
219 460002 友邦成长 0.9445 0.9445 -1.5100
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7820 3.2391 -1.7000
222 481004 工银稳健 1.4286 1.4286 -2.2000
223 481006 工银红利 0.8521 0.8921 0.0000
224 483003 工银精选 0.8021 1.8825 -1.9400
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF 2.3670 2.8740 -2.1900
227 510081 长盛精选 0.9442 2.6442 -2.8600
228 510180 180ETF 6.7090 6.7540 -3.1300
229 510880 红利ETF 2.5720 2.5720 -2.8700
230 519001 银华优选股票 1.0416 3.5871 -1.2900
231 519003 海富收益 0.7180 2.3330 -2.4500
232 519005 海富股票 0.6280 2.5770 -2.9400
233 519007 海富回报 0.6930 2.1890 -2.2600
234 519008 添富优势 2.3629 3.9229 -1.4300
235 519011 海富精选 0.7462 3.3595 -2.4100
236 519013 海富优势 1.1330 1.7890 -2.5000
237 519015 海富通贰号 1.0050 1.0050 -2.1400
238 519017 大成成长 0.8730 1.9250 -2.0200
239 519018 汇添均衡 0.7366 2.1133 -1.6400
240 519019 大成景阳领先 0.6170 3.5960 -2.2200
241 519021 金鼎价值 0.9150 1.5600 -2.2400
242 519029 华夏稳增 1.4900 2.1950 -2.0400
243 519035 富国天博 0.7347 2.6566 -2.0800
244 519039 长盛同德 0.6953 1.9924 -2.1100
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 1.0120 1.1620 -1.9000
247 519087 新世纪优选 0.5969 2.1512 -3.1900
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.9188 1.4888 -2.5800
250 519110 浦银安盛价值 0.8110 0.8110 -2.6400
251 519180 万家180 0.6929 3.0329 -2.9300
252 519181 万家和谐增长 0.6357 1.3860 -2.6000
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 0.9994 2.3194 -3.1200
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 0.9897 0.9897 0.0000
257 519688 交银精选 0.9427 2.9385 -1.5000
258 519690 交银稳健 1.6045 2.4345 -2.1500
259 519692 交银成长 1.9913 2.1713 -1.6600
260 519694 交银蓝筹 0.7345 0.7495 -1.5800
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.8909 2.1299 -3.0900
263 519994 长信金利 0.7334 2.1052 -2.6400
264 519996 长信银利 0.6639 2.5839 -3.0500
265 530001 建信价值 0.9088 2.1530 -1.8300
266 530003 建信成长 0.8977 2.3477 -1.9800
267 530005 建信配置 0.7681 1.3181 -2.5600
268 540001 汇丰2016 1.8168 1.9168 -0.9600
269 540002 汇丰龙腾 1.8766 1.8766 -3.0100
270 540003 汇丰策略 0.9840 0.9840 -1.8500
271 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
272 550001 信诚四季 0.7951 1.9561 -2.2500
273 550002 信诚精萃 0.7289 1.7310 -2.5400
274 550003 信诚蓝筹 0.9960 0.9960 0.0000
275 560002 益民红利 0.7255 1.7697 -2.8800
276 560003 益民创新优势 0.7959 0.8159 -2.9600
277 570001 诺德价值优势 0.9153 0.9153 -2.3400
278 580001 东吴嘉禾 0.6453 2.3653 -2.2100
279 580002 东吴动力 1.6877 1.7877 -1.5200
280 580003 东吴行业轮动 0.8963 0.8963 -1.4900
281 590001 中邮核心优选 1.1790 2.3990 -3.0800
282 590002 中邮核心成长 0.6675 0.6675 -3.1100
283 610001 信达澳银增长 0.9879 1.1879 -1.6700
284 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
285 620001 宝石动力保本 0.9652 0.9652 -0.0200
286 630001 华商领先 0.9492 1.0542 -3.6000
Google
"2008年06月13日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!