当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月16日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-16
,
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2300 2.9110 -0.8900
2 000011 华夏大盘 5.4480 5.7280 -1.0900
3 000021 华夏优势 1.8380 1.9580 -0.5400
4 000031 华夏复兴 0.7460 0.7460 -0.9300
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1490 3.1610 -0.2600
7 002011 华夏红利 2.3710 3.2040 -0.8000
8 002021 华回报二 0.9290 2.2170 -0.3200
9 020001 国泰金鹰增长 0.7180 3.5910 -1.5100
10 020003 国泰金龙行业 0.7080 3.0290 -0.4200
11 020005 国泰金马 0.7020 2.9300 -0.9900
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8700 1.7550 -0.3400
14 020010 国泰金牛 0.8260 0.8760 -1.0800
15 020011 国泰沪深300 0.5930 0.8490 -0.6700
16 040001 华安创新 0.6860 3.1780 -1.1500
17 040002 华安A股 0.8020 3.0020 -0.6200
18 040004 华安宝利 0.8370 3.1170 -0.1200
19 040005 华安宏利 2.1744 2.5644 -0.6500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9888 2.3037 -0.4500
22 040008 华安优选 0.6830 2.2193 -0.5500
23 050001 博时增长 0.6960 3.1980 -0.4300
24 050002 博时裕富 0.8050 2.7850 -0.6200
25 050004 博时精选 1.4180 2.8080 -0.6600
26 050007 博时平衡配置 1.0410 2.1020 0.1000
27 050008 博时第三产业 1.0160 2.2480 -0.3900
28 050009 博时新兴成长 0.7500 2.8140 -0.1300
29 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.2100
30 050201 博时价值贰号 0.6780 2.1330 -1.0200
31 070001 嘉实成长 0.7264 2.7766 -0.6600
32 070002 嘉实增长 3.2700 3.8110 -1.3600
33 070003 嘉实稳健 0.9800 2.7480 -1.6100
34 070006 嘉实服务 2.6740 2.9940 -1.3300
35 070010 嘉实主题 0.9110 2.4190 -1.5100
36 070011 嘉实策略 0.9610 1.1510 -1.1300
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6800 1.5760 -0.2900
40 080001 长盛成长 0.7830 2.6270 -0.2500
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6630 3.3230 -0.2600
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6880 3.2580 -0.2500
44 090004 大成精选增值 0.8521 2.7526 -0.8500
45 090006 大成财富 0.6120 2.4340 0.3300
46 100016 富国天源平衡 0.9035 2.1641 -0.8800
47 100020 富国天益 0.7977 3.8090 -0.6700
48 100022 富国天瑞 0.6483 2.7084 -0.2500
49 100026 富国天合稳健 0.7409 2.1204 -0.4300
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4170 2.6470 -0.2100
52 110002 易基策略 3.3240 4.0540 -0.5400
53 110003 易基50 0.8776 2.7276 0.4900
54 110005 易基积极 1.0952 3.6516 -0.4500
55 110009 易基价值 2.0000 2.3800 -0.2200
56 110010 易方达价值 1.1090 1.1690 -1.0900
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7343 4.1595 0.0100
59 112002 易策二号 1.2170 2.7520 -0.4100
60 121002 国投景气 0.7326 2.7016 -0.6000
61 121003 国投股票 0.8846 2.3246 -0.7600
62 121005 国投瑞银创新 1.0766 2.0339 -0.4300
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9230 0.9780 -0.5400
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7368 1.6153 -0.3800
66 150001 瑞福进取 0.4730 0.6980 -1.0500
67 150002 大成优选 0.7020 0.7350 0.4300
68 150003 建信优势动力 0.7900 0.7900 -1.0000
69 150103 银河银泰 0.7333 3.2733 -0.4200
70 151001 银河稳健 0.7462 2.8313 -0.3500
71 159901 深100ETF 3.0710 3.1910 -1.2900
72 159902 中小板 1.8620 1.8620 -1.5300
73 160105 南方积配 1.1178 2.4818 -0.1900
74 160106 南方高增 1.4659 2.7199 -0.6700
75 160311 华夏蓝筹 1.0230 3.0960 -0.9700
76 160314 华夏行业精选 0.7450 3.5030 -0.8000
77 160505 博时主题 1.7430 3.2040 0.4000
78 160603 鹏华收益 0.6590 3.1050 -0.6000
79 160605 鹏华中国50 1.4470 2.9770 -0.6200
80 160607 鹏华价值 0.7140 2.2410 -0.4200
81 160610 鹏华动力 1.2440 1.3440 -1.6600
82 160611 鹏华优质治理 0.9040 0.9040 -1.0900
83 160706 嘉实300 0.7600 2.6280 -0.7800
84 160805 长盛同智 0.8436 2.1848 -0.5200
85 160910 大成创新成长 0.7810 1.9920 -0.6400
86 161005 富国天惠 1.1778 2.6778 -0.9900
87 161601 新蓝筹 0.7131 3.0081 -1.1200
88 161604 融通深证100 1.1560 2.3260 -1.2800
89 161605 融通蓝筹 1.1710 2.3010 -0.3400
90 161606 融通行业 0.8080 2.7480 -0.6200
91 161607 融通巨潮 0.9460 2.4600 -0.1100
92 161609 融通动力先锋 1.3400 1.7400 -1.1100
93 161610 融通领先 0.9140 2.4310 -0.8700
94 161706 招商成长 1.2329 3.1432 -0.7200
95 161903 万家公用 0.6635 1.9071 -0.6700
96 162006 长城久富 1.2593 3.1401 -0.8700
97 162102 金鹰小盘 1.1622 1.8422 -1.8700
98 162201 荷银成长 1.6385 2.7185 -1.3100
99 162202 荷银周期 1.4474 2.9224 -1.0200
100 162203 荷银稳定 1.1586 2.6586 -0.2300
101 162204 荷银精选 3.6072 3.7772 -1.2000
102 162205 荷银风险预算 1.2838 2.0338 -0.4000
103 162207 荷银效率 0.7061 1.6983 -0.8600
104 162208 泰达荷银首选 1.2996 1.3496 -1.0900
105 162209 荷银市值 0.6499 0.6499 -1.0100
106 162605 景顺鼎益 0.9870 3.0870 -0.3000
107 162607 景顺资源 0.7440 2.7050 -0.4000
108 162703 广发小盘 1.7516 3.0616 -1.6500
109 163302 巨田资源 1.3305 2.5655 -1.1000
110 163402 兴业趋势 0.9924 4.5828 -0.0500
111 163503 天治核心 0.5546 2.0922 -0.9100
112 163801 中银中国 1.3049 2.7349 -0.7300
113 163803 中银增长 0.8182 2.5107 -1.2200
114 163804 中银收益 0.7573 1.9373 -0.8100
115 163805 中银策略 0.9536 0.9536 -0.2900
116 166001 中欧趋势 1.0406 1.2406 -0.4700
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9665 2.5865 -0.4700
119 180002 银华保本增值 1.0086 1.1486 -0.0400
120 180003 银华道琼斯88 0.8713 2.6713 -0.2900
121 180010 银华优质增长 1.5293 2.7293 -0.3600
122 180012 银华富裕 0.8128 1.7478 -0.6600
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3430 2.4530 -0.0700
125 200002 长城久泰 1.1212 3.9812 -0.6400
126 200006 长城股票 0.7306 2.1706 0.2600
127 200007 长城安心回报 0.6389 1.7483 -0.0900
128 200008 长城品牌 0.8128 0.8128 0.4700
129 202001 南方稳健成长 1.0892 2.8842 -0.9900
130 202002 南稳贰号 0.9361 1.9895 -0.9300
131 202003 南方绩优成长 1.6778 1.9778 -0.7700
132 202005 南方成份精选 0.9261 0.9261 -0.8700
133 202007 南方隆元 0.6610 0.6610 -1.7800
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1273 2.6713 -0.1600
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7519 2.8758 -0.6600
139 210001 金鹰优选 0.7061 2.3199 -1.0200
140 213001 宝盈鸿利 0.6960 2.5902 -1.0800
141 213002 宝盈区域增长 0.6748 2.3666 -1.0400
142 213003 宝盈策略 1.0636 1.2636 -0.5600
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7714 3.3854 -0.3000
145 217002 招商安泰平衡 1.7723 2.3873 -0.1200
146 217005 招商先锋 0.7149 2.6649 -0.5700
147 217009 招商价值 1.0980 1.0980 -0.9200
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8154 2.3604 -3.7200
150 240001 宝康消费 1.1449 2.9526 0.2500
151 240002 宝康配置 1.3645 2.9545 -0.1600
152 240004 华宝动力 0.7659 3.2759 -0.3400
153 240005 华宝策略 0.5798 3.9554 -0.5500
154 240008 华宝收益 2.6489 2.6489 -0.5100
155 240009 华宝先进 2.0002 2.0002 -0.3800
156 240010 华宝行业精选 0.8716 0.8716 -0.0600
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8620 1.8570 -0.3500
159 255010 德盛稳健 1.6220 2.2420 -0.8600
160 257010 德盛小盘 0.7670 2.8970 -0.3900
161 257020 德盛精选 0.8300 2.5820 -0.1200
162 257030 德盛优势 1.0500 1.1500 0.0000
163 260101 景顺长城优选 1.0451 2.9358 -0.3400
164 260103 景顺长城动力 0.7325 3.0225 -0.3400
165 260104 景顺内需增长 2.8360 3.7060 -0.7400
166 260108 景顺成长 1.0120 2.3620 -1.0800
167 260109 景顺内需增长2 1.7450 1.9250 -0.7400
168 260110 景顺长城精选 0.8670 0.8670 0.1200
169 270001 广发聚富 1.0972 3.4072 -1.2300
170 270002 广发稳健 1.2721 2.8921 -0.7600
171 270005 广发聚丰 0.6334 3.6937 -0.7200
172 270006 广发优选 1.8675 2.1975 -0.6700
173 270007 广发大盘成长 0.7591 0.7591 -0.9500
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6503 2.6503 -0.9800
176 288002 中信红利 1.8373 3.2373 -1.7400
177 290002 泰信先行 0.6304 2.4441 -1.3500
178 290004 泰信优质 0.9763 1.4763 -1.3400
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8480 2.4200 -0.4800
181 310318 盛利配置 0.9733 1.7093 -0.2300
182 310328 新动力 0.7998 2.6690 -0.5100
183 310358 新经济 0.6938 2.0257 -1.1800
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6689 2.9289 -0.5900
186 320003 诺安股票 0.8967 2.7802 0.1300
187 320005 诺安价值 0.7530 1.6980 -0.1700
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.6880 2.6880 -0.1600
190 340007 兴业社会责任 0.9130 0.9130 0.1100
191 350001 天治财富 0.7102 2.2555 -0.5700
192 350002 天治品质 0.7555 3.2655 -0.9800
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8865 2.8302 -0.0500
195 360005 光大红利 2.2415 2.8995 -0.5500
196 360006 光大增长 1.0577 2.3377 -0.9600
197 360007 光大优势 0.6877 0.6877 -0.6900
198 373010 上投双息 0.8469 2.2761 -0.8700
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.3126 4.9326 -0.8900
201 377010 上投α 4.4940 4.5340 -0.7800
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9537 1.0537 -0.7800
204 378010 上投先锋 2.0360 2.0360 -1.7200
205 398001 中海成长 0.6268 2.4502 -1.7700
206 398011 中海分红 0.6653 2.0653 -1.3800
207 398021 中海能源 1.0268 1.1068 -2.0100
208 400001 东方龙 0.6900 2.4515 -1.0300
209 400003 东方精选 0.7530 2.6309 -1.3100
210 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
211 410001 华富优选 0.8029 2.2114 -0.8400
212 410003 华富成长 0.7108 1.0008 -1.2800
213 420001 天弘精选 0.5689 1.6809 -0.9400
214 450001 国富收益 0.9463 1.9401 -0.9800
215 450002 国富弹性 1.7492 2.4592 -1.3900
216 450003 国富潜力 1.1865 1.1865 -0.8000
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6671 2.5994 -0.9800
219 460002 友邦成长 0.9369 0.9369 -0.8000
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7796 3.2303 -0.3100
222 481004 工银稳健 1.4146 1.4146 -0.9800
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 483003 工银精选 0.7937 1.8675 -1.0500
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF 2.3710 2.8790 0.1700
227 510081 长盛精选 0.9344 2.6344 -1.0400
228 510180 180ETF 6.6670 6.7120 -0.6300
229 510880 红利ETF 2.5750 2.5750 0.1200
230 519001 银华优选股票 1.0386 3.5774 -0.2900
231 519003 海富收益 0.7060 2.3210 -1.6700
232 519005 海富股票 0.6210 2.5700 -1.1100
233 519007 海富回报 0.6860 2.1820 -1.0100
234 519008 添富优势 2.3436 3.9036 -0.8200
235 519011 海富精选 0.7329 3.3157 -1.7800
236 519013 海富优势 1.1220 1.7780 -0.9700
237 519015 海富通贰号 0.9920 0.9920 -1.2900
238 519017 大成成长 0.8660 1.9180 -0.8000
239 519018 汇添均衡 0.7322 2.1019 -0.6000
240 519019 大成景阳领先 0.6130 3.5920 -0.6500
241 519021 金鼎价值 0.9100 1.5550 -0.5500
242 519029 华夏稳增 1.4850 2.1900 -0.3400
243 519035 富国天博 0.7311 2.6469 -0.4900
244 519039 长盛同德 0.6918 1.9824 -0.5000
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 1.0047 1.1547 -0.7200
247 519087 新世纪优选 0.5905 2.1409 -1.0700
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.9163 1.4863 -0.2700
250 519110 浦银安盛价值 0.8070 0.8070 -0.4900
251 519180 万家180 0.6907 3.0307 -0.3200
252 519181 万家和谐增长 0.6271 1.3709 -1.3500
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 0.9915 2.3115 -0.7900
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
257 519688 交银精选 0.9311 2.9269 -1.2300
258 519690 交银稳健 1.5750 2.4050 -1.8400
259 519692 交银成长 1.9795 2.1595 -0.5900
260 519694 交银蓝筹 0.7285 0.7435 -0.8200
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.8778 2.1168 -1.4700
263 519994 长信金利 0.7287 2.0938 -0.6400
264 519996 长信银利 0.6560 2.5760 -1.1900
265 530001 建信价值 0.9023 2.1465 -0.7200
266 530003 建信成长 0.8882 2.3382 -1.0600
267 530005 建信配置 0.7606 1.3106 -0.9800
268 540001 汇丰2016 1.8147 1.9147 -0.1200
269 540002 汇丰龙腾 1.8642 1.8642 -0.6600
270 540003 汇丰策略 0.9793 0.9793 -0.4800
271 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
272 550001 信诚四季 0.7894 1.9504 -0.7200
273 550002 信诚精萃 0.7207 1.7129 -1.1300
274 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
275 560002 益民红利 0.7179 1.7560 -1.0500
276 560003 益民创新优势 0.7928 0.8128 -0.3900
277 570001 诺德价值优势 0.9097 0.9097 -0.6100
278 580001 东吴嘉禾 0.6392 2.3592 -0.9500
279 580002 东吴动力 1.6734 1.7734 -0.8500
280 580003 东吴行业轮动 0.8914 0.8914 -0.5500
281 590001 中邮核心优选 1.1681 2.3881 -0.9200
282 590002 中邮核心成长 0.6619 0.6619 -0.8400
283 610001 信达澳银增长 0.9909 1.1909 0.3000
284 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
285 620001 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0500
286 630001 华商领先 0.9352 1.0402 -1.4700
Google
"2008年06月16日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!