当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月17日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-17
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2100 2.8910 -1.6300
2 000011 华夏大盘 5.2860 5.5660 -2.9700
3 000021 华夏优势 1.8070 1.9270 -1.6900
4 000031 华夏复兴 0.7310 0.7310 -2.0100
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1380 3.1500 -0.9600
7 002011 华夏红利 2.3340 3.1670 -1.5600
8 002021 华回报二 0.9180 2.2060 -1.1800
9 020001 国泰金鹰增长 0.6980 3.5710 -2.7900
10 020003 国泰金龙行业 0.6950 2.9890 -1.8400
11 020005 国泰金马 0.6790 2.8390 -3.2800
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8450 1.7300 -2.8700
14 020010 国泰金牛 0.8010 0.8510 -3.0300
15 020011 国泰沪深300 0.5720 0.8190 -3.5400
16 040001 华安创新 0.6730 3.1220 -1.9000
17 040002 华安A股 0.7790 2.9270 -2.8700
18 040004 华安宝利 0.8220 3.1020 -1.7900
19 040005 华安宏利 2.1313 2.5213 -1.9800
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9613 2.2762 -2.7800
22 040008 华安优选 0.6672 2.2035 -2.3100
23 050001 博时增长 0.6820 3.1840 -2.0100
24 050002 博时裕富 0.7780 2.7580 -3.3500
25 050004 博时精选 1.3898 2.7798 -1.9900
26 050007 博时平衡配置 1.0330 2.0940 -0.7700
27 050008 博时第三产业 0.9970 2.2050 -1.8700
28 050009 博时新兴成长 0.7350 2.7570 -2.0000
29 050010 博时特许价值 0.9690 0.9690 -0.5100
30 050201 博时价值贰号 0.6640 2.1190 -2.0600
31 070001 嘉实成长 0.7098 2.7486 -2.2900
32 070002 嘉实增长 3.2080 3.7490 -1.9000
33 070003 嘉实稳健 0.9590 2.7050 -2.1400
34 070006 嘉实服务 2.6140 2.9340 -2.2400
35 070010 嘉实主题 0.8890 2.3970 -2.4100
36 070011 嘉实策略 0.9380 1.1280 -2.3900
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6650 1.5610 -2.2100
40 080001 长盛成长 0.7690 2.6130 -1.7900
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6462 3.3062 -2.5300
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6735 3.2435 -2.1100
44 090004 大成精选增值 0.8216 2.7221 -3.5800
45 090006 大成财富 0.5980 2.4200 -2.2900
46 100016 富国天源平衡 0.8879 2.1485 -1.7300
47 100020 富国天益 0.7859 3.7972 -1.4800
48 100022 富国天瑞 0.6281 2.6604 -3.1200
49 100026 富国天合稳健 0.7249 2.1044 -2.1600
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.4000 2.6300 -1.2000
52 110002 易基策略 3.2540 3.9840 -2.1100
53 110003 易基50 0.8602 2.7102 -1.9800
54 110005 易基积极 1.0722 3.5936 -2.1000
55 110009 易基价值 1.7079 2.3379 -2.1100
56 110010 易方达价值 1.0833 1.1433 -2.3200
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7225 4.1262 -1.6100
59 112002 易策二号 1.1910 2.7260 -2.1400
60 121002 国投景气 0.7126 2.6816 -2.7300
61 121003 国投股票 0.8654 2.3054 -2.1700
62 121005 国投瑞银创新 1.0517 1.9925 -2.3100
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9090 0.9640 -1.5200
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7229 1.5848 -1.8900
66 150001 瑞福进取 0.4590 0.6840 -2.9600
67 150002 大成优选 0.6880 0.7210 -1.9900
68 150003 建信优势动力 0.7640 0.7640 -3.2900
69 150103 银河银泰 0.7174 3.2574 -2.1700
70 151001 银河稳健 0.7311 2.8105 -2.0200
71 159901 深100ETF 2.9410 3.0610 -4.2300
72 159902 中小板 1.8140 1.8140 -2.5800
73 160105 南方积配 1.0998 2.4638 -1.6100
74 160106 南方高增 1.4228 2.6768 -2.9400
75 160311 华夏蓝筹 1.0040 3.0520 -1.8600
76 160314 华夏行业精选 0.7280 3.4410 -2.2800
77 160505 博时主题 1.7110 3.1720 -1.8400
78 160603 鹏华收益 0.6400 3.0860 -2.8800
79 160605 鹏华中国50 1.4050 2.9350 -2.9000
80 160607 鹏华价值 0.6920 2.1770 -3.0800
81 160610 鹏华动力 1.1990 1.2990 -3.6200
82 160611 鹏华优质治理 0.8800 0.8800 -2.6500
83 160706 嘉实300 0.7330 2.6010 -3.5500
84 160805 长盛同智 0.8304 2.1716 -1.5600
85 160910 大成创新成长 0.7650 1.9760 -2.0500
86 161005 富国天惠 1.1579 2.6579 -1.6900
87 161601 新蓝筹 0.7024 2.9974 -1.5000
88 161604 融通深证100 1.1100 2.2800 -3.9800
89 161605 融通蓝筹 1.1460 2.2760 -2.1300
90 161606 融通行业 0.7870 2.7270 -2.6000
91 161607 融通巨潮 0.9200 2.4340 -2.7500
92 161609 融通动力先锋 1.3050 1.7050 -2.6100
93 161610 融通领先 0.8900 2.3690 -2.6300
94 161706 招商成长 1.2054 3.1157 -2.2300
95 161903 万家公用 0.6393 1.8642 -3.6500
96 162006 长城久富 1.2340 3.1148 -2.0100
97 162102 金鹰小盘 1.1302 1.8102 -2.7500
98 162201 荷银成长 1.6090 2.6890 -1.8000
99 162202 荷银周期 1.4168 2.8918 -2.1100
100 162203 荷银稳定 1.1307 2.6307 -2.4100
101 162204 荷银精选 3.5477 3.7177 -1.6500
102 162205 荷银风险预算 1.2758 2.0258 -0.6200
103 162207 荷银效率 0.6945 1.6704 -1.6400
104 162208 泰达荷银首选 1.2686 1.3186 -2.3900
105 162209 荷银市值 0.6357 0.6357 -2.1900
106 162605 景顺鼎益 0.9710 3.0710 -1.6200
107 162607 景顺资源 0.7270 2.6880 -2.2800
108 162703 广发小盘 1.6921 3.0021 -3.4000
109 163302 巨田资源 1.2913 2.5263 -2.9500
110 163402 兴业趋势 0.9771 4.5216 -1.5400
111 163503 天治核心 0.5410 2.0656 -2.4500
112 163801 中银中国 1.2750 2.7050 -2.2900
113 163803 中银增长 0.7951 2.4519 -2.8200
114 163804 中银收益 0.7376 1.9176 -2.6000
115 163805 中银策略 0.9427 0.9427 -1.1400
116 166001 中欧趋势 1.0164 1.2164 -2.3300
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9532 2.5732 -1.3800
119 180002 银华保本增值 1.0072 1.1472 -0.1400
120 180003 银华道琼斯88 0.8590 2.6590 -1.4100
121 180010 银华优质增长 1.5054 2.7054 -1.5600
122 180012 银华富裕 0.7971 1.7321 -1.9300
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3300 2.4400 -0.9700
125 200002 长城久泰 1.0847 3.9447 -3.2600
126 200006 长城股票 0.7167 2.1567 -1.9000
127 200007 长城安心回报 0.6255 1.7181 -2.1000
128 200008 长城品牌 0.7978 0.7978 -1.8500
129 202001 南方稳健成长 1.0591 2.8541 -2.7600
130 202002 南稳贰号 0.9126 1.9395 -2.5100
131 202003 南方绩优成长 1.6416 1.9416 -2.1600
132 202005 南方成份精选 0.9107 0.9107 -1.6600
133 202007 南方隆元 0.6460 0.6460 -2.2700
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1211 2.6651 -0.2900
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7339 2.8106 -2.3900
139 210001 金鹰优选 0.6916 2.2977 -2.0500
140 213001 宝盈鸿利 0.6818 2.5708 -2.0400
141 213002 宝盈区域增长 0.6549 2.3321 -2.9500
142 213003 宝盈策略 1.0332 1.2332 -2.8600
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7563 3.3703 -1.9600
145 217002 招商安泰平衡 1.7569 2.3719 -0.8700
146 217005 招商先锋 0.6978 2.6478 -2.3900
147 217009 招商价值 1.0753 1.0753 -2.0700
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.7942 2.3392 -2.6000
150 240001 宝康消费 1.1110 2.9187 -2.9600
151 240002 宝康配置 1.3285 2.9185 -2.6400
152 240004 华宝动力 0.7391 3.2491 -3.5000
153 240005 华宝策略 0.5624 3.9154 -3.0000
154 240008 华宝收益 2.5579 2.5579 -3.4400
155 240009 华宝先进 1.9326 1.9326 -3.3800
156 240010 华宝行业精选 0.8476 0.8476 -2.7500
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8580 1.8490 -0.4600
159 255010 德盛稳健 1.5890 2.2090 -2.0300
160 257010 德盛小盘 0.7490 2.8790 -2.3500
161 257020 德盛精选 0.8080 2.5480 -2.6500
162 257030 德盛优势 1.0280 1.1280 -2.1000
163 260101 景顺长城优选 1.0276 2.9183 -1.6700
164 260103 景顺长城动力 0.7220 3.0120 -1.4300
165 260104 景顺内需增长 2.7740 3.6440 -2.1900
166 260108 景顺成长 0.9900 2.3400 -2.1700
167 260109 景顺内需增长2 1.7070 1.8870 -2.1800
168 260110 景顺长城精选 0.8510 0.8510 -1.8500
169 270001 广发聚富 1.0752 3.3852 -2.0100
170 270002 广发稳健 1.2398 2.8598 -2.5400
171 270005 广发聚丰 0.6172 3.6204 -2.5600
172 270006 广发优选 1.8238 2.1538 -2.3400
173 270007 广发大盘成长 0.7407 0.7407 -2.4200
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6058 2.6058 -2.7000
176 288002 中信红利 1.7853 3.1853 -2.8300
177 290002 泰信先行 0.6182 2.4173 -1.9400
178 290004 泰信优质 0.9496 1.4496 -2.7300
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8343 2.4063 -1.6200
181 310318 盛利配置 0.9696 1.7056 -0.3800
182 310328 新动力 0.7810 2.6349 -2.3500
183 310358 新经济 0.6799 2.0118 -2.0000
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6537 2.9137 -2.2700
186 320003 诺安股票 0.8765 2.7600 -2.2500
187 320005 诺安价值 0.7325 1.6775 -2.7200
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.6345 2.6345 -1.9900
190 340007 兴业社会责任 0.9010 0.9010 -1.3100
191 350001 天治财富 0.6999 2.2452 -1.4500
192 350002 天治品质 0.7413 3.2513 -1.8800
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8605 2.8042 -2.9300
195 360005 光大红利 2.1829 2.8409 -2.6100
196 360006 光大增长 1.0179 2.2979 -3.7600
197 360007 光大优势 0.6690 0.6690 -2.7200
198 373010 上投双息 0.8276 2.2568 -2.2800
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.2407 4.8607 -3.1100
201 377010 上投α 4.4056 4.4456 -1.9700
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9358 1.0358 -1.8800
204 378010 上投先锋 1.9827 1.9827 -2.6200
205 398001 中海成长 0.6123 2.4141 -2.3100
206 398011 中海分红 0.6435 2.0435 -3.2800
207 398021 中海能源 0.9892 1.0692 -3.6600
208 400001 东方龙 0.6753 2.4368 -2.1300
209 400003 东方精选 0.7231 2.5495 -3.9700
210 400007 东方策略 未公布 未公布 0.0000
211 410001 华富优选 0.7739 2.1582 -3.6100
212 410003 华富成长 0.6915 0.9815 -2.7200
213 420001 天弘精选 0.5531 1.6454 -2.7800
214 450001 国富收益 0.9288 1.9100 -1.8500
215 450002 国富弹性 1.7165 2.4265 -1.8700
216 450003 国富潜力 1.1584 1.1584 -2.3700
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6504 2.5595 -2.5000
219 460002 友邦成长 0.9270 0.9270 -1.0600
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7655 3.1792 -1.8100
222 481004 工银稳健 1.3825 1.3825 -2.2700
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 483003 工银精选 0.7751 1.8342 -2.3400
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF 2.3160 2.8140 -2.3, 200
227 510081 长盛精选 0.9212 2.6212 -1.4100
228 510180 180ETF 6.4570 6.5020 -3.1500
229 510880 红利ETF 2.4780 2.4780 -3.7700
230 519001 银华优选股票 1.0229 3.5266 -1.5100
231 519003 海富收益 0.6880 2.3030 -2.5500
232 519005 海富股票 0.6070 2.5560 -2.2500
233 519007 海富回报 0.6740 2.1700 -1.7500
234 519008 添富优势 2.3035 3.8635 -1.7100
235 519011 海富精选 0.7195 3.2715 -1.8300
236 519013 海富优势 1.0910 1.7470 -2.7600
237 519015 海富通贰号 0.9760 0.9760 -1.6100
238 519017 大成成长 0.8440 1.8960 -2.5400
239 519018 汇添均衡 0.7169 2.0621 -2.0900
240 519019 大成景阳领先 0.5980 3.5770 -2.4500
241 519021 金鼎价值 0.8890 1.5340 -2.3100
242 519029 华夏稳增 1.4530 2.1580 -2.1500
243 519035 富国天博 0.7175 2.6105 -1.8600
244 519039 长盛同德 0.6767 1.9391 -2.1800
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 0.9841 1.1341 -2.0500
247 519087 新世纪优选 0.5700 2.1079 -3.4700
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.8909 1.4609 -2.7700
250 519110 浦银安盛价值 0.7890 0.7890 -2.2300
251 519180 万家180 0.6704 3.0104 -2.9400
252 519181 万家和谐增长 0.6081 1.3377 -3.0300
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 0.9584 2.2784 -3.3400
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
257 519688 交银精选 0.9159 2.9117 -1.6300
258 519690 交银稳健 1.5491 2.3791 -1.6400
259 519692 交银成长 1.9433 2.1233 -1.8300
260 519694 交银蓝筹 0.7149 0.7299 -1.8700
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.8490 2.0880 -3.2800
263 519994 长信金利 0.7022 2.0296 -3.6400
264 519996 长信银利 0.6379 2.5579 -2.7600
265 530001 建信价值 0.8812 2.1254 -2.3400
266 530003 建信成长 0.8664 2.3164 -2.4500
267 530005 建信配置 0.7376 1.2876 -3.0200
268 540001 汇丰2016 1.7962 1.8962 -1.0200
269 540002 汇丰龙腾 1.8119 1.8119 -2.8100
270 540003 汇丰策略 0.9644 0.9644 -1.5200
271 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
272 550001 信诚四季 0.7724 1.9334 -2.1500
273 550002 信诚精萃 0.6987 1.6643 -3.0500
274 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
275 560002 益民红利 0.6905 1.7065 -3.8200
276 560003 益民创新优势 0.7678 0.7878 -3.1500
277 570001 诺德价值优势 0.8882 0.8882 -2.3600
278 580001 东吴嘉禾 0.6243 2.3443 -2.3300
279 580002 东吴动力 1.6448 1.7448 -1.7100
280 580003 东吴行业轮动 0.8760 0.8760 -1.7300
281 590001 中邮核心优选 1.1229 2.3429 -3.8700
282 590002 中邮核心成长 0.6379 0.6379 -3.6300
283 610001 信达澳银增长 0.9619 1.1619 -2.9300
284 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
285 620001 宝石动力保本 0.9657 0.9657 0.0000
286 630001 华商领先 0.9165 1.0215 -2.0000
Google
"2008年06月17日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!