当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月19日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-20
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.1960 2.8770 -3.8600
2 000011 华夏大盘 5.1860 5.4660 -4.3200
3 000021 华夏优势 1.7850 1.9050 -4.3400
4 000031 华夏复兴 0.7220 0.7220 -4.2400
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1290 3.1410 -2.1700
7 002011 华夏红利 2.3090 3.1420 -3.7500
8 002021 华回报二 0.9100 2.1980 -2.3600
9 020001 国泰金鹰增长 0.6920 3.5650 -4.6800
10 020003 国泰金龙行业 0.6900 3.0110 -2.5400
11 020005 国泰金马 0.6610 2.7670 -6.6400
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8290 1.7140 -5.4700
14 020010 国泰金牛 0.7800 0.8300 -6.2500
15 020011 国泰沪深300 0.5600 0.8020 -6.6700
16 040001 华安创新 0.6690 3.1050 -3.7400
17 040002 华安A股 0.7600 2.8640 -6.7500
18 040004 华安宝利 0.8130 3.0930 -3.9000
19 040005 华安宏利 2.1069 2.4969 -4.4100
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9407 2.2556 -5.6800
22 040008 华安优选 0.6572 2.1935 -4.8400
23 050001 博时增长 0.6720 3.1740 -4.2700
24 050002 博时裕富 0.7600 2.7400 -6.8600
25 050004 博时精选 1.3810 2.7710 -4.0500
26 050007 博时平衡配置 1.0230 2.0840 -2.2000
27 050008 博时第三产业 0.9770 2.1610 -4.5000
28 050009 博时新兴成长 0.7250 2.7200 -4.2300
29 050010 博时特许价值 0.9700 0.9700 -0.5100
30 050201 博时价值贰号 0.6550 2.1100 -4.3800
31 070001 嘉实成长 0.6955 2.7244 -4.7500
32 070002 嘉实增长 3.1690 3.7100 -3.9700
33 070003 嘉实稳健 0.9510 2.6890 -4.3300
34 070006 嘉实服务 2.5690 2.8890 -5.4800
35 070010 嘉实主题 0.8770 2.3850 -5.6000
36 070011 嘉实策略 0.9210 1.1110 -5.2500
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6530 1.5490 -5.0900
40 080001 长盛成长 0.7540 2.5980 -5.2800
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6347 3.2947 -5.0400
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6648 3.2348 -4.6200
44 090004 大成精选增值 0.7938 2.6943 -7.1700
45 090006 大成财富 0.5880 2.4100 -5.1600
46 100016 富国天源平衡 0.8770 2.1376 -4.2900
47 100020 富国天益 0.7717 3.7830 -4.5300
48 100022 富国天瑞 0.6084 2.6137 -7.2400
49 100026 富国天合稳健 0.7051 2.0846 -6.0500
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.3850 2.6150 -3.2100
52 110002 易基策略 3.1920 3.9220 -5.2800
53 110003 易基50 0.8414 2.6914 -6.1700
54 110005 易基积极 1.0558 3.5522 -4.4000
55 110009 易基价值 1.6714 2.3014 -4.8400
56 110010 易方达价值 1.0734 1.1334 -4.6400
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7117 4.0957 -4.2600
59 112002 易策二号 1.1700 2.7050 -5.0300
60 121002 国投景气 0.6994 2.6684 -5.2800
61 121003 国投股票 0.8495 2.2895 -5.3800
62 121005 国投瑞银创新 1.0356 1.9658 -5.0500
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8960 0.9510 -4.0700
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7134 1.5640 -4.3200
66 150001 瑞福进取 0.4460 0.6710 -7.8500
67 150002 大成优选 0.6690 0.7020 -5.5100
68 150003 建信优势动力 0.7490 0.7490 -6.7200
69 150103 银河银泰 0.7114 3.2514 -3.3900
70 151001 银河稳健 0.7188 2.7936 -4.2000
71 159901 深100ETF 2.8630 2.9830 -7.5000
72 159902 中小板 1.7550 1.7550 -7.4400
73 160105 南方积配 1.0796 2.4436 -4.6500
74 160106 南方高增 1.3883 2.6423 -6.7900
75 160311 华夏蓝筹 0.9930 3.0270 -4.0600
76 160314 华夏行业精选 0.7160 3.3980 -4.7900
77 160505 博时主题 1.6820 3.1430 -4.8600
78 160603 鹏华收益 0.6280 3.0740 -5.2800
79 160605 鹏华中国50 1.3800 2.9100 -5.2200
80 160607 鹏华价值 0.6710 2.1160 -6.5500
81 160610 鹏华动力 1.1730 1.2730 -6.3800
82 160611 鹏华优质治理 0.8600 0.8600 -5.4900
83 160706 嘉实300 0.7160 2.5840 -7.0100
84 160805 长盛同智 0.8174 2.1586 -4.7000
85 160910 大成创新成长 0.7520 1.9630 -4.9300
86 161005 富国天惠 1.1352 2.6352 -5.5200
87 161601 新蓝筹 0.6999 2.9949 -2.9300
88 161604 融通深证100 1.0820 2.2520 -7.0400
89 161605 融通蓝筹 1.1250 2.2550 -4.6600
90 161606 融通行业 0.7710 2.7110 -5.8600
91 161607 融通巨潮 0.8980 2.4120 -6.6500
92 161609 融通动力先锋 1.2760 1.6760 -5.9700
93 161610 融通领先 0.8680 2.3120 -5.6500
94 161706 招商成长 1.1833 3.0936 -5.4000
95 161903 万家公用 0.6326 1.8523 -5.1400
96 162006 长城久富 1.2227 3.1035 -4.1600
97 162102 金鹰小盘 1.1126 1.7926 -5.1400
98 162201 荷银成长 1.5803 2.6603 -4.6700
99 162202 荷银周期 1.4037 2.8787 -4.2100
100 162203 荷银稳定 1.1062 2.6062 -4.7000
101 162204 荷银精选 3.5095 3.6795 -4.6100
102 162205 荷银风险预算 1.2659 2.0159 -1.7500
103 162207 荷银效率 0.6890 1.6572 -3.5400
104 162208 泰达荷银首选 1.2514 1.3014 -5.6100
105 162209 荷银市值 0.6221 0.6221 -5.8400
106 162605 景顺鼎益 0.9530 3.0530 -4.7000
107 162607 景顺资源 0.7100 2.6710 -5.4600
108 162703 广发小盘 1.6533 2.9633 -6.7000
109 163302 巨田资源 1.2718 2.5068 -4.5300
110 163402 兴业趋势 0.9656 4.4757 -3.7800
111 163503 天治核心 0.5322 2.0484 -4.8600
112 163801 中银中国 1.2596 2.6896 -4.2100
113 163803 中银增长 0.7751 2.4010 -5.9500
114 163804 中银收益 0.7267 1.9067 -4.8800
115 163805 中银策略 0.9315 0.9315 -2.4000
116 166001 中欧趋势 0.9928 1.1928 -5.8200
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9430 2.5630 -3.2700
119 180002 银华保本增值 1.0079 1.1479 -0.0100
120 180003 银华道琼斯88 0.8490 2.6490 -3.6000
121 180010 银华优质增长 1.4803 2.6803 -4.2100
122 180012 银华富裕 0.7883 1.7233 -3.7600
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3140 2.4240 -3.2400
125 200002 长城久泰 1.0579 3.9179 -6.9300
126 200006 长城股票 0.7024 2.1424 -5.0200
127 200007 长城安心回报 0.6141 1.6925 -5.5200
128 200008 长城品牌 0.7771 0.7771 -5.2300
129 202001 南方稳健成长 1.0437 2.8387 -5.5000
130 202002 南稳贰号 0.9028 1.9187 -5.0700
131 202003 南方绩优成长 1.6242 1.9242 -4.0600
132 202005 南方成份精选 0.9000 0.9000 -4.1800
133 202007 南方隆元 0.6390 0.6390 -5.3300
134 202009 南方盛元红利 未公布 未公布 0.0000
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1033 2.6473 -1.2900
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7204 2.7616 -4.8100
139 210001 金鹰优选 0.6819 2.2829 -5.2900
140 213001 宝盈鸿利 0.6727 2.5584 -4.5800
141 213002 宝盈区域增长 0.6404 2.3070 -5.9800
142 213003 宝盈策略 1.0200 1.2200 -5.3400
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7419 3.3559 -4.4700
145 217002 招商安泰平衡 1.7388 2.3538 -2.5000
146 217005 招商先锋 0.6868 2.6368 -4.7300
147 217009 招商价值 1.0586 1.0586 -5.0300
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8149 2.3599 -3.3100
150 240001 宝康消费 1.0884 2.8961 -5.3000
151 240002 宝康配置 1.3036 2.8936 -5.4600
152 240004 华宝动力 0.7213 3.2313 -6.1800
153 240005 华宝策略 0.5537 3.8955 -4.8800
154 240008 华宝收益 2.4798 2.4798 -6.9900
155 240009 华宝先进 1.8842 1.8842 -6.6100
156 240010 华宝行业精选 0.8322 0.8322 -5.8000
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8590 1.8510 -0.8100
159 255010 德盛稳健 1.5750 2.1950 -3.4300
160 257010 德盛小盘 0.7340 2.8640 -4.5500
161 257020 德盛精选 0.7840 2.5110 -6.0000
162 257030 德盛优势 1.0020 1.1020 -5.5600
163 260101 景顺长城优选 1.0032 2.8939 -5.4400
164 260103 景顺长城动力 0.7127 3.0027 -3.6600
165 260104 景顺内需增长 2.7160 3.5860 -5.1700
166 260108 景顺成长 0.9780 2.3280 -4.1200
167 260109 景顺内需增长2 1.6710 1.8510 -5.0600
168 260110 景顺长城精选 0.8300 0.8300 -5.3600
169 270001 广发聚富 1.0594 3.3694 -4.7800
170 270002 广发稳健 1.2189 2.8389 -5.0600
171 270005 广发聚丰 0.6077 3.5774 -5.3100
172 270006 广发优选 1.7864 2.1164 -5.2800
173 270007 广发大盘成长 0.7274 0.7274 -5.4700
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.5815 2.5815 -4.4900
176 288002 中信红利 1.7659 3.1659 -5.0800
177 290002 泰信先行 0.6113 2.4022 -4.5400
178 290004 泰信优质 0.9416 1.4416 -3.9300
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8274 2.3994 -3.8600
181 310318 盛利配置 0.9681 1.7041 -0.7500
182 310328 新动力 0.7640 2.6040 -6.0700
183 310358 新经济 0.6739 2.0058 -4.5200
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6416 2.9016 -4.6800
186 320003 诺安股票 0.8573 2.7408 -5.3500
187 320005 诺安价值 0.7181 1.6631 -6.1800
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.5830 2.5830 -4.9800
190 340007 兴业社会责任 0.8920 0.8920 -2.3000
191 350001 天治财富 0.6985 2.2438 -2.3200
192 350002 天治品质 0.7346 3.2446 -4.1500
193 350005 天治创新先锋 0.8299 0.8299 0.0000
194 360001 量化核心 0.8371 2.7808 -7.3900
195 360005 光大红利 2.1325 2.7905 -6.1400
196 360006 光大增长 0.9975 2.2775 -6.5700
197 360007 光大优势 0.6557 0.6557 -5.7400
198 373010 上投双息 0.8163 2.2455 -4.0900
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.2007 4.8207 -6.0900
201 377010 上投α 4.3381 4.3781 -5.0400
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9226 1.0226 -4.6500
204 378010 上投先锋 1.9663 1.9663 -5.1200
205 398001 中海成长 0.6073 2.4016 -4.1200
206 398011 中海分红 0.6368 2.0368 -5.8300
207 398021 中海能源 0.9828 1.0628 -4.9500
208 400001 东方龙 0.6665 2.4280 -4.3100
209 400003 东方精选 0.7043 2.4983 -6.7900
210 400007 东方策略 0.9665 0.9665 -4.1700
211 410001 华富优选 0.7485 2.1117 -6.6800
212 410003 华富成长 0.6756 0.9656 -6.1700
213 420001 天弘精选 0.5412 1.6188 -6.1600
214 450001 国富收益 0.9186 1.8925 -3.9100
215 450002 国富弹性 1.7142 2.4242 -2.9100
216 450003 国富潜力 1.1344 1.1344 -5.2200
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6382 2.5303 -5.4100
219 460002 友邦成长 0.9184 0.9184 -2.6000
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7516 3.1287 -4.5700
222 481004 工银稳健 1.3660 1.3660 -4.4200
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 483003 工银精选 0.7699 1.8249 -4.3200
225 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
226 510050 50ETF 2.2620 2.7500 -6.4100
227 510081 长盛精选 0.9074 2.6074 -5.4000
228 510180 180ETF 6.2990 6.3440 -7.0400
229 510880 红利ETF 2.4140 2.4140 -7.9700
230 519001 银华优选股票 1.0053 3.4697 -4.1400
231 519003 海富收益 0.6810 2.2960 -4.7600
232 519005 海富股票 0.5950 2.5440 -6.3000
233 519007 海富回报 0.6610 2.1570 -5.4400
234 519008 添富优势 2.2693 3.8293 -3.9200
235 519011 海富精选 0.7103 3.2412 -5.0700
236 519013 海富优势 1.0570 1.7130 -6.7900
237 519015 海富通贰号 0.9680 0.9680 -4.3500
238 519017 大成成长 0.8290 1.8810 -5.2600
239 519018 汇添均衡 0.7053 2.0320 -4.4200
240 519019 大成景阳领先 0.5900 3.5690 -4.6900
241 519021 金鼎价值 0.8710 1.5160 -5.2200
242 519029 华夏稳增 1.4320 2.1370 -4.3400
243 519035 富国天博 0.7030 2.5717 -5.4700
244 519039 长盛同德 0.6635 1.9013 -5.3200
245 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
246 519068 添富焦点 0.9697 1.1197 -4.4300
247 519087 新世纪优选 0.5573 2.0875 -6.8500
248 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
249 519100 长盛100 0.8700 1.4400 -6.6200
250 519110 浦银安盛价值 0.7770 0.7770 -5.5900
251 519180 万家180 0.6566 2.9966 -6.6100
252 519181 万家和谐增长 0.5964 1.3173 -6.0900
253 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
254 519300 大成300 0.9375 2.2575 -6.7400
255 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
256 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
257 519688 交银精选 0.9108 2.9066 -3.5700
258 519690 交银稳健 1.5480 2.3780 -3.1100
259 519692 交银成长 1.9180 2.0980 -4.3400
260 519694 交银蓝筹 0.7089 0.7239 -3.9400
261 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
262 519993 长信增利 0.8422 2.0812 -5.3100
263 519994 长信金利 0.6864 1.9913 -6.0200
264 519996 长信银利 0.6255 2.5455 -6.0000
265 530001 建信价值 0.8592 2.1034 -5.8200
266 530003 建信成长 0.8523 2.3023 -5.4400
267 530005 建信配置 0.7192 1.2692 -6.4300
268 540001 汇丰2016 1.7907 1.8907 -1.7300
269 540002 汇丰龙腾 1.7920 1.7920 -5.6300
270 540003 汇丰策略 0.9565 0.9565 -3.1600
271 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
272 550001 信诚四季 0.7628 1.9238 -4.7300
273 550002 信诚精萃 0.6884 1.6415 -5.0000
274 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
275 560002 益民红利 0.6773 1.6826 -5.9600
276 560003 益民创新优势 0.7554 0.7754 -5.5300
277 570001 诺德价值优势 0.8755 0.8755 -5.0000
278 580001 东吴嘉禾 0.6169 2.3369 -4.3100
279 580002 东吴动力 1.6349 1.7349 -2.7500
280 580003 东吴行业轮动 0.8697 0.8697 -2.9600
281 590001 中邮核心优选 1.0927 2.3127 -7.3700
282 590002 中邮核心成长 0.6207 0.6207 -7.0900
283 610001 信达澳银增长 0.9310 1.1310 -6.3000
284 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
285 620001 宝石动力保本 0.9658 0.9658 -0.0100
286 630001 华商领先 0.9035 1.0085 -4.9300
Google
"2008年06月19日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!