当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年06月23日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-24
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.1890 2.8700 -1.6500
2 000011 华夏大盘 5.1600 5.4400 -1.0000
3 000021 华夏优势 1.7860 1.9060 -1.3800
4 000031 华夏复兴 0.7220 0.7220 -1.5000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1230 3.1350 -0.8800
7 002011 华夏红利 2.3050 3.1380 -1.2400
8 002021 华回报二 0.9040 2.1920 -0.9900
9 020001 国泰金鹰增长 0.7010 3.5740 -1.1300
10 020003 国泰金龙行业 0.6900 2.9730 -0.8600
11 020005 国泰金马 0.6670 2.7910 -0.7400
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8340 1.7190 -1.5300
14 020010 国泰金牛 0.7890 0.8390 -1.3800
15 020011 国泰沪深300 0.5630 0.8060 -1.9200
16 040001 华安创新 0.6670 3.0963 -1.6200
17 040002 华安A股 0.7630 2.8740 -1.9300
18 040004 华安宝利 0.8100 3.0900 -1.3400
19 040005 华安宏利 2.0911 2.4811 -1.8900
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9365 2.2514 -1.6300
22 040008 华安优选 0.6527 2.1890 -2.1600
23 050001 博时增长 0.6700 3.1720 -1.3300
24 050002 博时裕富 0.7640 2.7440 -1.9300
25 050004 博时精选 1.3861 2.7761 -1.3300
26 050007 博时平衡配置 1.0280 2.0890 -0.4800
27 050008 博时第三产业 0.9760 2.1590 -1.4100
28 050009 博时新兴成长 0.7240 2.7160 -1.0900
29 050010 博时特许价值 0.9700 0.9700 -0.2100
30 050201 博时价值贰号 0.6530 2.1080 -1.5100
31 070001 嘉实成长 0.6897 2.7146 -1.8500
32 070002 嘉实增长 3.1640 3.7050 -1.4900
33 070003 嘉实稳健 0.9470 2.6810 -1.5600
34 070006 嘉实服务 2.5700 2.8900 -1.6500
35 070010 嘉实主题 0.8850 2.3930 -1.4500
36 070011 嘉实策略 0.9160 1.1060 -2.2400
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 未公布 未公布 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6460 1.5420 -2.2700
40 080001 长盛成长 0.7570 2.6010 -1.1700
41 080002 长盛创新 未公布 未公布 0.0000
42 090001 大成价值增长 0.6357 3.2957 -1.4900
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6678 3.2378 -1.5000
44 090004 大成精选增值 0.7905 2.6910 -2.2000
45 090006 大成财富 0.5870 2.4090 -1.6800
46 100016 富国天源平衡 0.8700 2.1306 -1.6700
47 100020 富国天益 0.7678 3.7791 -2.0300
48 100022 富国天瑞 0.6129 2.6244 -1.3200
49 100026 富国天合稳健 0.7050 2.0845 -1.8200
50 100029 富国天成 未公布 未公布 0.0000
51 110001 易基平稳 1.3800 2.6100 -1.1500
52 110002 易基策略 3.1930 3.9230 -1.6000
53 110003 易基50 0.8384 2.6884 -2.5100
54 110005 易基积极 1.0542 3.5482 -1.7600
55 110009 易基价值 1.6713 2.3013 -1.3900
56 110010 易方达价值 1.0658 1.1258 -2.0300
57 110011 易方达中小盘 未公布 未公布 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7088 4.0875 -1.5600
59 112002 易策二号 1.1700 2.7050 -1.6000
60 121002 国投景气 0.7012 2.6702 -1.2100
61 121003 国投股票 0.8547 2.2947 -1.2400
62 121005 国投瑞银创新 1.0327 1.9610 -1.7100
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9010 0.9560 -0.9900
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7116 1.5601 -1.5100
66 150001 瑞福进取 0.4510 0.6760 -1.9600
67 150002 大成优选 0.6700 0.7030 -1.7600
68 150003 建信优势动力 0.7520 0.7520 -1.4400
69 150103 银河银泰 0.7132 3.2532 -1.0700
70 151001 银河稳健 0.7192 2.7941 -1.2600
71 159901 深100ETF 2.8790 2.9990 -1.6400
72 159902 中小板 1.7240 1.7240 -3.0900
73 160105 南方积配 1.0757 2.4397 -1.8600
74 160106 南方高增 1.3947 2.6487 -1.9400
75 160311 华夏蓝筹 0.9900 3.0200 -1.4900
76 160314 华夏行业精选 0.7130 3.3870 -1.2500
77 160505 博时主题 1.6780 3.1390 -1.8100
78 160603 鹏华收益 0.6290 3.0750 -1.2600
79 160605 鹏华中国50 1.3770 2.9070 -1.3600
80 160607 鹏华价值 0.6700 2.1130 -1.7600
81 160610 鹏华动力 1.2000 1.3000 -0.6600
82 160611 鹏华优质治理 0.8610 0.8610 -1.3700
83 160706 嘉实300 0.7210 2.5890 -1.9000
84 160805 长盛同智 0.8118 2.1530 -1.8600
85 160910 大成创新成长 0.7490 1.9600 -1.4500
86 161005 富国天惠 1.1370 2.6370 -1.9000
87 161601 融通新蓝筹 0.7009 2.9959 -1.0700
88 161604 融通深证100 1.0880 2.2580 -1.5400
89 161605 融通蓝筹 1.1290 2.2590 -1.4800
90 161606 融通行业 0.7730 2.7130 -2.0300
91 161607 融通巨潮 0.9060 2.4200 -2.1600
92 161609 融通动力先锋 1.2840 1.6840 -1.9100
93 161610 融通领先 0.8730 2.3250 -1.2400
94 161706 招商成长 1.1911 3.1014 -1.2700
95 161903 万家公用 0.6393 1.8642 -1.0800
96 162006 长城久富 1.2311 3.1119 -1.1900
97 162102 金鹰小盘 1.1069 1.7869 -1.6800
98 162201 荷银成长 1.5975 2.6775 -1.0100
99 162202 荷银周期 1.4007 2.8757 -1.6800
100 162203 荷银稳定 1.1080 2.6080 -1.4800
101 162204 荷银精选 3.5087 3.6787 -1.6700
102 162205 荷银风险预算 1.2644 2.0144 -0.5500
103 162207 荷银效率 0.6866 1.6514 -1.4200
104 162208 泰达荷银首选 1.2518 1.3018 -2.1900
105 162209 荷银市值 0.6196 0.6196 -2.2400
106 162605 景顺鼎益 0.9460 3.0460 -1.7700
107 162607 景顺资源 0.7110 2.6720 -1.8000
108 162703 广发小盘 1.6347 2.9447 -2.4900
109 163302 巨田资源 1.2751 2.5101 -0.8900
110 163402 兴业趋势 0.9690 4.4893 -1.0500
111 163503 天治核心 0.5308 2.0457 -1.7800
112 163801 中银中国 1.2553 2.6853 -1.6100
113 163803 中银增长 0.7739 2.3979 -1.3600
114 163804 中银收益 0.7224 1.9024 -1.8900
115 163805 中银策略 0.9304 0.9304 -0.5100
116 166001 中欧趋势 0.9940 1.1940 -2.0300
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9437 2.5637 -1.2900
119 180002 银华保本增值 1.0075 1.1475 0.0000
120 180003 银华道琼斯88 0.8510 2.6510 -1.4400
121 180010 银华优质增长 1.4727 2.6727 -2.0000
122 180012 银华富裕 0.7896 1.7246 -1.6300
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3180 2.4280 -1.0500
125 200002 长城久泰 1.0669 3.9269 -1.8800
126 200006 长城股票 0.7096 2.1496 -1.2400
127 200007 长城安心回报 0.6167 1.6983 -1.6000
128 200008 长城品牌 0.7767 0.7767 -1.3800
129 202001 南方稳健成长 1.0592 2.8542 -1.7500
130 202002 南稳贰号 0.9140 1.9425 -1.8000
131 202003 南方绩优成长 1.6247 1.9247 -1.5800
132 202005 南方成份精选 0.9009 0.9009 -1.8500
133 202007 南方隆元 0.6490 0.6490 -1.6700
134 202009 南方盛元红利 0.8750 0.8750 -0.9100
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.0974 2.6414 -0.4300
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7194 2.7580 -1.3000
139 210001 金鹰优选 0.6768 2.2752 -2.2100
140 213001 宝盈鸿利 0.6748 2.5613 -1.4700
141 213002 宝盈区域增长 0.6436 2.3125 -2.1000
142 213003 宝盈策略 1.0132 1.2132 -2.6000
143 213008 宝盈资源 未公布 未公布 0.0000
144 217001 招商安泰股票 0.7431 3.3571 -1.3000
145 217002 招商安泰平衡 1.7436 2.3586 -0.5600
146 217005 招商先锋 0.6917 2.6417 -0.9700
147 217009 招商价值 1.0621 1.0621 -1.3600
148 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8044 2.3494 -2.7000
150 240001 宝康消费 1.0884 2.8961 -1.7100
151 240002 宝康配置 1.3016 2.8916 -1.6000
152 240004 华宝动力 0.7162 3.2262 -1.8000
153 240005 华宝兴业多策略 0.5547 3.8978 -1.1200
154 240008 华宝收益 2.4736 2.4736 -1.9900
155 240009 华宝先进 1.8834 1.8834 -1.7500
156 240010 华宝行业精选 0.8272 0.8272 -2.2200
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8600 1.8530 -0.5800
159 255010 德盛稳健 1.5730 2.1930 -1.9900
160 257010 德盛小盘 0.7260 2.8560 -2.1600
161 257020 德盛精选 0.7820 2.5080 -2.2500
162 257030 德盛优势 0.9940 1.0940 -2.2600
163 260101 景顺长城优选 1.0034 2.8941 -1.4700
164 260103 景顺长城动力 0.7114 3.0014 -1.1900
165 260104 景顺内需增长 2.7150 3.5850 -1.9900
166 260108 景顺成长 0.9740 2.3240 -1.7200
167 260109 景顺内需增长2 1.6700 1.8500 -2.0000
168 260110 景顺长城精选 0.8270 0.8270 -1.9000
169 270001 广发聚富 1.0548 3.3648 -1.6900
170 270002 广发稳健 1.2178 2.8378 -1.4000
171 270005 广发聚丰 0.6070 3.5742 -1.7800
172 270006 广发优选 1.7806 2.1106 -1.7300
173 270007 广发大盘成长 0.7252 0.7252 -1.6100
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.5778 2.5778 -1.0900
176 288002 中信红利 1.7489 3.1489 -2.0800
177 290002 泰信先行 0.6123 2.4044 -1.6400
178 290004 泰信优质 0.9460 1.4460 -1.1900
179 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8271 2.3991 -1.2900
181 310318 盛利配置 0.9691 1.7051 -0.3000
182 310328 新动力 0.7603 2.5973 -2.0500
183 310358 新经济 0.6751 2.0070 -1.2900
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6450 2.9050 -1.0100
186 320003 诺安股票 0.8632 2.7467 -1.5500
187 320005 诺安价值 0.7158 1.6608 -2.0800
188 320006 诺安配置 0.9520 0.9520 -0.3100
189 340006 兴业全球 2.5911 2.5911 -1.4500
190 340007 兴业社会责任 0.8930 0.8930 -0.6700
191 350001 天治财富 0.6995 2.2448 -0.6700
192 350002 天治品质 0.7373 3.2473 -1.2200
193 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
194 360001 量化核心 0.8379 2.7816 -2.0900
195 360005 光大红利 2.1220 2.7800 -2.0700
196 360006 光大增长 1.0047 2.2847 -1.7600
197 360007 光大优势 0.6591 0.6591 -1.6400
198 373010 上投双息 0.8105 2.2397 -1.8200
199 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
200 375010 上投优势 2.1987 4.8187 -1.7500
201 377010 上投α 4.3223 4.3623 -2.0100
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9215 1.0215 -1.7400
204 378010 上投先锋 1.9801 1.9801 -1.6500
205 398001 中海成长 0.6139 2.4181 -1.2500
206 398011 中海分红 0.6403 2.0403 -1.9300
207 398021 中海能源 0.9900 1.0700 -1.4800
208 400001 东方龙 0.6699 2.4314 -1.0300
209 400003 东方精选 0.7067 2.5048 -1.6300
210 400007 东方策略 0.9706 0.9706 -0.9800
211 410001 华富优选 0.7423 2.1003 -1.9700
212 410003 华富成长 0.6787 0.9687 -1.4200
213 420001 天弘精选 0.5440 1.6250 -1.7500
214 450001 国富收益 0.9221 1.8985 -1.0000
215 450002 国富弹性 1.7251 2.4351 -1.5400
216 450003 国富潜力 1.1382 1.1382 -1.2200
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6411 2.5372 -1.9100
219 460002 友邦成长 0.9221 0.9221 -0.7400
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7509 3.1261 -1.4700
222 481004 工银稳健 1.3693 1.3693 -1.5700
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.7766 1.8369 -1.4600
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.2750 2.7650 -2.1100
228 510081 长盛精选 0.9107 2.6107 -2.2900
229 510180 180ETF 6.3430 6.3880 -2.1000
230 510880 红利ETF 2.3810 2.3810 -2.9700
231 519001 银华优选股票 1.0018 3.4584 -1.9000
232 519003 海富收益 0.6810 2.2960 -2.0100
233 519005 海富股票 0.6000 2.5490 -2.1200
234 519007 海富回报 0.6620 2.1580 -1.6300
235 519008 添富优势 2.2718 3.8318 -1.6300
236 519011 海富精选 0.7114 3.2448 -1.9400
237 519013 海富优势 1.0600 1.7160 -1.7600
238 519015 海富通贰号 0.9720 0.9720 -1.8200
239 519017 大成成长 0.8300 1.8820 -1.4300
240 519018 汇添均衡 0.7031 2.0263 -1.8400
241 519019 大成景阳领先 0.5900 3.5690 -1.5000
242 519021 金鼎价值 0.8790 1.5240 -1.0100
243 519029 华夏稳增 1.4340 2.1390 -1.3800
244 519035 富国天博 0.7014 2.5675 -1.9600
245 519039 长盛同德 0.6634 1.9010 -1.7500
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 0.9656 1.1156 -2.0000
248 519087 新世纪优选 0.5565 2.0862 -2.1300
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.8747 1.4447 -2.1700
251 519110 浦银安盛价值 0.7740 0.7740 -2.1500
252 519180 万家180 0.6606 3.0006 -2.1600
253 519181 万家和谐增长 0.6035 1.3297 -1.4500
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9436 2.2636 -1.9100
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 未公布 未公布 0.0000
258 519688 交银精选 0.9150 2.9108 -1.3500
259 519690 交银稳健 1.5544 2.3844 -1.1000
260 519692 交银成长 1.9285 2.1085 -1.3600
261 519694 交银蓝筹 0.7129 0.7279 -1.3700
262 519991 长信双利 未公布 未公布 0.0000
263 519993 长信增利 0.8518 2.0908 -1.6200
264 519994 长信金利 0.6891 1.9978 -1.7400
265 519996 长信银利 0.6303 2.5503 -1.3200
266 530001 建信价值 0.8580 2.1022 -1.9800
267 530003 建信成长 0.8500 2.3000 -1.9300
268 530005 建信配置 0.7203 1.2703 -1.6900
269 540001 汇丰2016 1.7930 1.8930 -0.5900
270 540002 汇丰龙腾 1.8041 1.8041 -1.7100
271 540003 汇丰策略 0.9582 0.9582 -1.1600
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.7673 1.9283 -1.6500
274 550002 信诚精萃 0.6914 1.6481 -1.5700
275 550003 信诚蓝筹 未公布 未公布 0.0000
276 560002 益民红利 0.6743 1.6772 -1.7900
277 560003 益民创新优势 0.7563 0.7763 -1.4900
278 570001 诺德价值优势 0.8832 0.8832 -1.4200
279 580001 东吴嘉禾 0.6167 2.3367 -1.2200
280 580002 东吴动力 1.6408 1.7408 -1.0000
281 580003 东吴行业轮动 0.8686 0.8686 -0.9800
282 590001 中邮核心优选 1.0984 2.3184 -2.0300
283 590002 中邮核心成长 0.6224 0.6224 -2.0500
284 610001 信达澳银增长 0.9330 1.1330 -1.9100
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9660 0.9660 0.0000
287 630001 华商领先 0.9120 1.0170 -1.2600
Google
"2008年06月23日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!