当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年07月10日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-10
,
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2810 2.9620 -0.3900
2 000011 华夏大盘 5.5600 5.8400 -0.8200
3 000021 华夏优势 1.8780 1.9980 -0.7400
4 000031 华夏复兴 0.7620 0.7620 -1.1700
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1610 3.1730 -0.3400
7 002011 华夏红利 2.4190 3.2520 -1.0200
8 002021 华回报二 0.9400 2.2280 -0.4200
9 020001 国泰金鹰增长 0.7400 3.6130 -1.0700
10 020003 国泰金龙行业 0.7190 3.0630 -0.9600
11 020005 国泰金马 0.7340 3.0580 -0.8100
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8980 1.7830 -0.8800
14 020010 国泰金牛 0.8580 0.9080 -1.1500
15 020011 国泰沪深300 0.6000 0.8590 -1.3200
16 040001 华安创新 0.6920 3.2038 -0.4300
17 040002 华安A股 0.8200 3.0611 -1.0900
18 040004 华安宝利 0.8470 3.1270 -0.4700
19 040005 华安宏利 2.2319 2.6219 -0.4600
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9967 2.3116 -0.6200
22 040008 华安优选 0.6897 2.2260 -0.4800
23 050001 博时增长 0.6980 3.2000 -0.7100
24 050002 博时裕富 0.8130 2.7930 -1.0900
25 050004 博时精选 1.4568 2.8468 -0.4600
26 050007 博时平衡配置 1.0540 2.1150 -0.4700
27 050008 博时第三产业 1.0260 2.2700 -0.7700
28 050009 博时新兴成长 0.7580 2.8440 -0.3900
29 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6770 2.1320 -1.1700
31 070001 嘉实成长 0.7373 2.7950 -0.3900
32 070002 嘉实增长 3.3650 3.9060 -0.4400
33 070003 嘉实稳健 0.9930 2.7740 -0.1000
34 070006 嘉实服务 2.7880 3.1080 -0.0400
35 070010 嘉实主题 0.9580 2.4660 -1.2400
36 070011 嘉实策略 0.9820 1.1720 -0.5100
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9940 0.9940 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6980 1.5940 0.4300
40 080001 长盛成长 0.8090 2.6530 -1.2200
41 080002 长盛创新 1.0000 1.0000 -0.0400
42 090001 大成价值增长 0.6734 3.3334 -0.3700
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6952 3.2652 -0.6000
44 090004 大成精选增值 0.8523 2.7528 -0.5900
45 090006 大成财富 0.6080 2.4300 -0.6500
46 100016 富国天源平衡 0.9180 2.1786 -0.2500
47 100020 富国天益 0.8174 3.8287 -0.2300
48 100022 富国天瑞 0.6651 2.7482 -1.0400
49 100026 富国天合稳健 0.7539 2.1334 -0.5700
50 100029 富国天成 0.9853 0.9853 -0.0700
51 110001 易基平稳 1.4250 2.6550 -0.5600
52 110002 易基策略 3.4160 4.1560 -1.1300
53 110003 易基50 0.8510 2.7010 -1.2200
54 110005 易基积极 1.1195 3.7128 -0.8200
55 110009 易基价值 1.7829 2.4129 -0.5700
56 110010 易方达价值 1.1219 1.1819 -0.6700
57 110011 易方达中小盘 1.0002 1.0002 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7337 4.1579 -0.6900
59 112002 易策二号 1.2520 2.7870 -1.1800
60 121002 国投景气 0.7561 2.7251 -1.2700
61 121003 国投股票 0.8935 2.3335 -0.8900
62 121005 国投瑞银创新 1.0928 2.0608 -0.3400
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.9340 0.9890 -0.8500
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7487 1.6414 -0.2700
66 150001 瑞福进取 0.4840 0.7090 -1.6300
67 150002 大成优选 0.7000 0.7330 -0.8500
68 150003 建信优势动力 0.8160 0.8160 -0.8500
69 150103 银河银泰 0.7335 3.2735 -0.9200
70 151001 银河稳健 0.7505 2.8372 -0.8100
71 159901 深100ETF 3.1880 3.3080 -1.5400
72 159902 中小板 2.0100 2.0100 -0.7400
73 160105 南方积配 1.1357 2.4997 -0.7000
74 160106 南方高增 1.4989 2.7529 -0.4800
75 160311 华夏蓝筹 1.0560 3.1730 -0.5700
76 160314 华夏行业精选 0.7540 3.5360 -1.1800
77 160505 博时主题 1.7470 3.2080 -0.8000
78 160603 鹏华收益 0.6690 3.1150 -1.3300
79 160605 鹏华中国50 1.4830 3.0130 -0.0700
80 160607 鹏华价值 0.7290 2.2850 -0.9500
81 160610 鹏华动力 1.3060 1.4060 -1.4300
82 160611 鹏华优质治理 0.9300 0.9300 -0.6400
83 160706 嘉实300 0.7680 2.6360 -1.2900
84 160805 长盛同智 0.8444 2.1856 -0.9000
85 160910 大成创新成长 0.7820 1.9930 -0.5100
86 161005 富国天惠 1.2396 2.7396 -0.3300
87 161601 融通新蓝筹 0.7250 3.0200 -0.6200
88 161604 融通深证100 1.1960 2.3660 -1.4800
89 161605 融通蓝筹 1.1790 2.3090 -0.5100
90 161606 融通行业 0.8120 2.7520 -0.6100
91 161607 融通巨潮 0.9460 2.4600 -1.0500
92 161609 融通动力先锋 1.3730 1.7730 -0.7900
93 161610 融通领先 0.9600 2.5490 -0.6200
94 161706 招商成长 1.2739 3.1842 -0.5500
95 161903 万家公用 0.6936 1.9605 -1.4800
96 162006 长城久富 1.3035 3.1843 -0.4300
97 162102 金鹰小盘 1.1747 1.8547 -2.2900
98 162201 荷银成长 1.7113 2.7913 -0.9300
99 162202 荷银周期 1.4306 2.9056 -0.8600
100 162203 荷银稳定 1.1653 2.6653 -0.3800
101 162204 荷银精选 3.6353 3.8053 -0.9800
102 162205 荷银风险预算 1.2862 2.0362 -0.2500
103 162207 荷银效率 0.7066 1.6995 -0.6500
104 162208 泰达荷银首选 1.3112 1.3612 -0.9100
105 162209 荷银市值 0.6403 0.6403 -1.0000
106 162605 景顺鼎益 0.9860 3.0860 -0.7000
107 162607 景顺资源 0.7530 2.7140 -0.6600
108 162703 广发小盘 1.7787 3.0887 -1.1800
109 163302 巨田资源 1.3483 2.5833 -0.9000
110 163402 兴业趋势 1.0013 4.6183 -0.4600
111 163503 天治核心 0.5566 2.0961 -0.5900
112 163801 中银中国 1.3127 2.7427 -0.6700
113 163803 中银增长 0.8377 2.5603 -1.3900
114 163804 中银收益 0.7624 1.9424 -0.8500
115 163805 中银策略 0.9590 0.9590 -0.6700
116 166001 中欧趋势 1.0654 1.2654 -0.5300
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9769 2.5969 -0.5100
119 180002 银华保本增值 1.0111 1.1511 0.0400
120 180003 银华道琼斯88 0.8743 2.6743 -0.3200
121 180010 银华优质增长 1.5472 2.7472 -0.2300
122 180012 银华富裕 0.8203 1.7553 -0.2200
123 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
124 200001 长城久恒平衡 1.3270 2.4370 -0.5200
125 200002 长城久泰 1.1364 3.9964 -1.2600
126 200006 长城股票 0.7414 2.1814 -0.1900
127 200007 长城安心回报 0.6469 1.7663 -0.2000
128 200008 长城品牌 0.8066 0.8066 -0.5800
129 202001 南方稳健成长 1.1136 2.9086 -1.6300
130 202002 南稳贰号 0.9605 2.0413 -1.5000
131 202003 南方绩优成长 1.6948 1.9948 -0.9200
132 202005 南方成份精选 0.9163 0.9163 -0.7300
133 202007 南方隆元 0.6890 0.6890 -2.2700
134 202009 南方盛元红利 0.8960 0.8960 -0.4400
135 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
136 202202 南方避险 2.1143 2.6583 -0.0900
137 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
138 206001 鹏华行业成长 0.7669 2.9302 -0.8100
139 210001 金鹰优选 0.7046 2.3176 -2.1800
140 213001 宝盈鸿利 0.7217 2.6253 -0.6200
141 213002 宝盈区域增长 0.6947 2.4011 -0.8800
142 213003 宝盈策略 1.0717 1.2717 -0.6800
143 213008 宝盈资源 1.0337 1.1244 -1.2900
144 217001 招商安泰股票 0.7784 3.3924 -0.7600
145 217002 招商安泰平衡 1.7799 2.3949 -0.3800
146 217005 招商先锋 0.7348 2.6848 -0.5500
147 217009 招商价值 1.1228 1.1228 -0.9200
148 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 1.0000 0.0000
149 233001 巨田基础行业 0.8600 2.4050 -0.9600
150 240001 宝康消费 1.1531 3.4118 -1.1100
151 240002 宝康配置 1.3890 2.9790 -0.4900
152 240004 华宝动力 0.7745 3.2845 -0.7700
153 240005 华宝兴业多策略 0.5912 3.9815 -1.0000
154 240008 华宝收益 2.7108 2.7108 -0.5000
155 240009 华宝先进 2.0644 2.0644 -0.3400
156 240010 华宝行业精选 0.8680 0.8680 -0.9800
157 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
158 253010 德盛安心 0.8610 1.8550 -0.5800
159 255010 德盛稳健 1.6300 2.2500 -0.8500
160 257010 德盛小盘 0.7730 2.9030 -0.3900
161 257020 德盛精选 0.8720 2.6460 -1.2500
162 257030 德盛优势 1.0670 1.1670 -0.0900
163 260101 景顺长城优选 1.0466 2.9373 -0.7900
164 260103 景顺长城动力 0.7398 3.0298 -0.3400
165 260104 景顺内需增长 2.8800 3.7500 -1.2000
166 260108 景顺成长 1.0110 2.3610 -1.0800
167 260109 景顺内需增长2 1.7630 1.9430 -1.1800
168 260110 景顺长城精选 0.8490 0.8490 -1.0500
169 270001 广发聚富 1.1165 3.4265 -0.0900
170 270002 广发稳健 1.3229 2.9429 0.0500
171 270005 广发聚丰 0.6507 3.7721 -0.0500
172 270006 广发优选 1.8881 2.2181 0.1800
173 270007 广发大盘成长 0.7722 0.7722 -0.0400
174 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
175 288001 中信经典 1.6862 2.6862 -1.1000
176 288002 中信红利 1.8698 3.2698 -1.2600
177 290002 泰信先行 0.6354 2.4551 -0.6600
178 290004 泰信优质 1.0023 1.5023 -0.9100
179 290005 泰信优势增长 1.0000 1.0000 0.0000
180 310308 盛利精选 0.8642 2.4362 -0.4600
181 310318 盛利配置 0.9800 1.7160 -0.1200
182 310328 新动力 0.8029 2.6746 -0.8400
183 310358 新经济 0.7111 2.0430 -1.0700
184 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 0.0000
185 320001 诺安平衡 0.6869 2.9469 -0.6700
186 320003 诺安股票 0.8980 2.7815 -0.8300
187 320005 诺安价值 0.7473 1.6923 -0.8800
188 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
189 340006 兴业全球 2.7103 2.7103 -0.7900
190 340007 兴业社会责任 0.9130 0.9130 -0.3300
191 350001 天治财富 0.7051 2.2504 -0.3300
192 350002 天治品质 0.7618 3.2718 -0.6500
193 350005 天治创新先锋 0.8392 0.8392 0.0000
194 360001 量化核心 0.8814 2.8251 -1.1400
195 360005 光大红利 2.2811 2.9391 -0.6700
196 360006 光大增长 1.0994 2.3794 -1.5500
197 360007 光大优势 0.6939 0.6939 -1.2400
198 373010 上投双息 0.8605 2.2897 -0.5700
199 373020 上投双核平衡 0.9748 0.9748 -0.3400
200 375010 上投优势 2.4048 5.0248 -0.9900
201 377010 上投α 4.5516 4.5916 -0.8000
202 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
203 377020 上投内需 0.9702 1.0702 -0.4200
204 378010 上投先锋 2.1624 2.1624 -0.7300
205 398001 中海成长 0.6507 2.5097 -1.0000
206 398011 中海分红 0.6829 2.0829 -1.5100
207 398021 中海能源 1.0638 1.1438 -1.1000
208 400001 东方龙 0.6934 2.4549 -1.1800
209 400003 东方精选 0.7699 2.6770 -1.6000
210 400007 东方策略 1.0564 1.0564 -1.2800
211 410001 华富优选 0.8330 2.2665 -2.0300
212 410003 华富成长 0.7398 1.0298 -1.2500
213 420001 天弘精选 0.5863 1.7199 -0.5900
214 450001 国富收益 0.9740 1.9878 -0.7400
215 450002 国富弹性 1.8005 2.5105 0.0200
216 450003 国富潜力 1.2134 1.2134 -0.6100
217 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
218 460001 友邦盛世 0.6794 2.6288 -0.5400
219 460002 友邦成长 0.9527 0.9527 -0.4600
220 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
221 481001 工银价值 0.7966 3.2921 -0.8600
222 481004 工银稳健 1.4501 1.4501 -0.6800
223 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
224 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
225 483003 工银精选 0.8266 1.9263 -0.2900
226 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
227 510050 50ETF 2.3350 2.8360 -1.1800
228 510081 长盛精选 0.9571 2.6571 -1.5800
229 510180 180ETF 6.7180 6.7630 -1.3400
230 510880 红利ETF 2.4710 2.4710 -2.1400
231 519001 银华优选股票 1.0548 3.6297 -0.1700
232 519003 海富收益 0.7220 2.3370 -1.2300
233 519005 海富股票 0.6350 2.5840 -1.0900
234 519007 海富回报 0.6990 2.1950 -1.1300
235 519008 添富优势 2.3915 3.9515 -0.1800
236 519011 海富精选 0.7514 3.3766 -1.0500
237 519013 海富优势 1.1550 1.8110 -0.9400
238 519015 海富通贰号 1.0090 1.0090 -0.9800
239 519017 大成成长 0.8790 1.9280 -0.6800
240 519018 汇添均衡 0.7443 2.1333 -0.4700
241 519019 大成景阳领先 0.6240 3.6030 -0.7900
242 519021 金鼎价值 0.9330 1.5780 -0.7400
243 519029 华夏稳增 1.5110 2.2160 -0.5900
244 519035 富国天博 0.7453 2.6849 -0.4100
245 519039 长盛同德 0.7096 2.0334 -0.9800
246 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
247 519068 添富焦点 1.0267 1.1767 -0.3700
248 519087 新世纪优选 0.6078 2.1687 -1.6700
249 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
250 519100 长盛100 0.9159 1.4859 -1.1800
251 519110 浦银安盛价值 0.8430 0.8430 -0.3500
252 519180 万家180 0.6911 3.0311 -1.2300
253 519181 万家和谐增长 0.6321 1.3797 -1.0000
254 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
255 519300 大成300 0.9989 2.3189 -1.2500
256 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
257 519668 银河成长 1.0063 1.0063 -0.4700
258 519688 交银精选 0.9510 2.9468 -0.2900
259 519690 交银稳健 1.6240 2.4540 -0.6400
260 519692 交银成长 2.0239 2.2039 -0.6300
261 519694 交银蓝筹 0.7500 0.7650 -0.6000
262 519991 长信双利 1.0000 1.0000 -0.2000
263 519993 长信增利 0.8967 2.1357 -1.3200
264 519994 长信金利 0.7327 2.1035 -1.0400
265 519996 长信银利 0.6822 2.6022 -0.9700
266 530001 建信价值 0.9434 2.1876 -1.5500
267 530003 建信成长 0.8913 2.3413 -0.8100
268 530005 建信配置 0.7885 1.3385 -0.6300
269 540001 汇丰2016 1.8197 1.9197 -0.2400
270 540002 汇丰龙腾 1.4405 1.9065 -0.3000
271 540003 汇丰策略 0.9870 0.9870 -0.5400
272 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
273 550001 信诚四季 0.8087 1.9697 -0.8900
274 550002 信诚精萃 0.7367 1.7483 -0.9100
275 550003 信诚蓝筹 1.0010 1.0010 -0.2000
276 560002 益民红利 0.7324 1.7822 -1.9000
277 560003 益民创新优势 0.8168 0.8368 -1.2800
278 570001 诺德价值优势 0.9262 0.9262 -1.2200
279 580001 东吴嘉禾 0.6494 2.3694 -1.4000
280 580002 东吴动力 1.6801 1.7801 -0.9500
281 580003 东吴行业轮动 0.9008 0.9008 -1.0000
282 590001 中邮核心优选 1.1903 2.4103 -2.1900
283 590002 中邮核心成长 0.6680 0.6680 -1.7800
284 610001 信达澳银增长 1.0003 1.2003 -0.5500
285 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
286 620001 宝石动力保本 0.9664 0.9664 0.0700
287 630001 华商领先 0.9697 1.0747 -1.2600
288 660001 农银成长 未公布 未公布 0.0000
Google
"2008年07月10日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!