当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年07月16日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-17
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.2290 2.9100 -1.8400
2 000011 华夏大盘 5.3770 5.6570 -2.0200
3 000021 华夏优势 1.8060 1.9260 -1.7400
4 000031 华夏复兴 0.7370 0.7370 -1.6000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1360 3.1480 -0.9600
7 002011 华夏红利 2.3320 3.1650 -1.8500
8 002021 华回报二 0.9170 2.2050 -1.1900
9 020001 国泰金鹰增长 0.7110 3.5840 -2.4700
10 020003 国泰金龙行业 0.6790 2.9390 -3.2800
11 020005 国泰金马 0.6910 2.8870 -3.8900
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8390 1.7240 -3.2300
14 020010 国泰金牛 0.8070 0.8570 -3.7000
15 020011 国泰沪深300 0.5580 0.7990 -3.4600
16 040001 华安创新 0.6750 3.1307 -1.3200
17 040002 华安A股 0.7690 2.8937 -3.0300
18 040004 华安宝利 0.8210 3.1010 -1.6800
19 040005 华安宏利 2.1563 2.5463 -1.3500
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9384 2.2533 -2.8200
22 040008 华安优选 0.6595 2.1958 -1.7700
23 050001 博时增长 0.6640 3.1660 -1.9200
24 050002 博时裕富 0.7570 2.7370 -3.3200
25 050004 博时精选 1.3876 2.7776 -2.1400
26 050007 博时平衡配置 1.0310 2.0920 -1.0600
27 050008 博时第三产业 0.9820 2.1720 -1.8000
28 050009 博时新兴成长 0.7210 2.7050 -2.0400
29 050010 博时特许价值 0.9720 0.9720 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6500 2.1050 -1.9600
31 070001 嘉实成长 0.7172 2.7611 -0.9500
32 070002 嘉实增长 3.2680 3.8090 -1.4800
33 070003 嘉实稳健 0.9410 2.6690 -2.5900
34 070006 嘉实服务 2.6890 3.0090 -1.5000
35 070010 嘉实主题 0.9170 2.4250 -2.6500
36 070011 嘉实策略 0.9420 1.1320 -2.0800
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9860 0.9860 -0.3000
39 070099 嘉实优质 0.6680 1.5640 -0.6000
40 080001 长盛成长 0.7770 2.6210 -1.8900
41 080002 长盛创新 0.9957 0.9957 -0.2000
42 090001 大成价值增长 0.6344 3.2944 -2.6500
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6682 3.2382 -1.7600
44 090004 大成精选增值 0.8046 2.7051 -2.7800
45 090006 大成财富 0.5760 2.3980 -2.2100
46 100016 富国天源平衡 0.8871 2.1477 -1.5300
47 100020 富国天益 0.7834 3.7947 -1.8700
48 100022 富国天瑞 0.6195 2.6400 -3.2900
49 100026 富国天合稳健 0.7139 2.0934 -2.1800
50 100029 富国天成 0.9538 0.9538 -1.4700
51 110001 易基平稳 1.3720 2.6020 -1.7200
52 110002 易基策略 3.2600 4.0000 -2.0400
53 110003 易基50 0.7933 2.6433 -2.6900
54 110005 易基积极 1.0722 3.5936 -1.7800
55 110009 易基价值 1.6775 2.3075 -2.3500
56 110010 易方达价值 1.0621 1.1221 -2.4800
57 110011 易方达中小盘 1.0031 1.0031 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.6999 4.0624 -2.0000
59 112002 易策二号 1.1930 2.7280 -2.0500
60 121002 国投景气 0.7162 2.6852 -2.7300
61 121003 国投股票 0.8438 2.2838 -2.7500
62 121005 国投瑞银创新 1.0322 1.9601 -2.1600
63 121006 国投灵活配置 未公布 未公布 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8970 0.9520 -1.9700
65 121008 国投瑞银成长优选 0.7111 1.5590 -2.0000
66 150001 瑞福进取 0.4470 0.6720 -3.8700
67 150002 大成优选 0.6530 0.6860 -2.8300
68 150003 建信优势动力 0.7750 0.7750 -2.8800
69 150103 银河银泰 0.7034 3.2434 -1.8800
70 151001 银河稳健 0.7150 2.7884 -2.2700
71 159901 深100ETF 2.9250 3.0450 -4.0400
72 159902 中小板 1.8890 1.8890 -2.8300
73 160105 南方积配 1.0805 2.4445 -1.8300
74 160106 南方高增 1.3956 2.6496 -3.5200
75 160311 华夏蓝筹 1.0150 3.0780 -1.9300
76 160314 华夏行业精选 0.7250 3.4310 -2.2900
77 160505 博时主题 1.6540 3.1150 -2.4200
78 160603 鹏华收益 0.6290 3.0750 -2.9300
79 160605 鹏华中国50 1.4030 2.9330 -2.3000
80 160607 鹏华价值 0.6800 2.1420 -3.4100
81 160610 鹏华动力 1.2250 1.3250 -3.5400
82 160611 鹏华优质治理 0.8790 0.8790 -2.9800
83 160706 嘉实300 0.7130 2.5810 -3.5200
84 160805 长盛同智 0.8118 2.1530 -1.7300
85 160910 大成创新成长 0.7430 1.9540 -1.9800
86 161005 富国天惠 1.1677 2.6677 -2.5600
87 161601 融通新蓝筹 0.7055 3.0005 -1.3800
88 161604 融通深证100 1.1040 2.2740 -3.7500
89 161605 融通蓝筹 1.1240 2.2540 -1.9200
90 161606 融通行业 0.7640 2.7040 -2.1800
91 161607 融通巨潮 0.8780 2.3920 -2.8800
92 161609 融通动力先锋 1.3010 1.7010 -2.3300
93 161610 融通领先 0.9140 2.4310 -2.3500
94 161706 招商成长 1.2040 3.1143 -2.1900
95 161903 万家公用 0.6612 1.9030 -2.2500
96 162006 长城久富 1.2557 3.1365 -1.6100
97 162102 金鹰小盘 1.1095 1.7895 -3.6900
98 162201 荷银成长 1.6615 2.7415 -1.8100
99 162202 荷银周期 1.3762 2.8512 -2.0200
100 162203 荷银稳定 1.1192 2.6192 -1.6300
101 162204 荷银精选 3.5200 3.6900 -1.6900
102 162205 荷银风险预算 1.2792 2.0292 -0.4700
103 162207 荷银效率 0.6896 1.6586 -0.9300
104 162208 泰达荷银首选 1.2432 1.2932 -2.4900
105 162209 荷银市值 0.6205 0.6205 -1.6300
106 162605 景顺鼎益 0.9390 3.0390 -1.6800
107 162607 景顺资源 0.7080 2.6690 -2.3400
108 162703 广发小盘 1.6470 2.9570 -3.8400
109 163302 巨田资源 1.3056 2.5406 -2.0100
110 163402 兴业趋势 0.9641 4.4697 -1.6000
111 163503 天治核心 0.5353 2.0545 -1.8900
112 163801 中银中国 1.2716 2.7016 -1.6300
113 163803 中银增长 0.7951 2.4519 -3.2600
114 163804 中银收益 0.7330 1.9130 -2.3600
115 163805 中银策略 0.9323 0.9323 -1.5600
116 166001 中欧趋势 1.0054 1.2054 -2.3200
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9429 2.5629 -1.1600
119 180002 银华保本增值 1.0079 1.1479 -0.0700
120 180003 银华道琼斯88 0.8357 2.6357 -1.7700
121 180010 银华优质增长 1.4736 2.6736 -1.7500
122 180012 银华富裕 0.7901 1.7251 -1.6800
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.2900 2.4000 -1.3000
126 200002 长城久泰 1.0562 3.9162 -3.4200
127 200006 长城股票 0.6978 2.1378 -2.5400
128 200007 长城安心回报 0.6069 1.6763 -2.6300
129 200008 长城品牌 0.7625 0.7625 -2.4300
130 202001 南方稳健成长 1.0511 2.8461 -2.3000
131 202002 南稳贰号 0.9111 1.9364 -2.0700
132 202003 南方绩优成长 1.6162 1.9162 -2.0100
133 202005 南方成份精选 0.8712 0.8712 -2.1700
134 202007 南方隆元 0.6630 0.6630 -2.3600
135 202009 南方盛元红利 0.8650 0.8650 -1.5900
136 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
137 202202 南方避险 2.0935 2.6375 -0.4700
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7346 2.8131 -2.2400
140 210001 金鹰优选 0.6657 2.2582 -2.9300
141 213001 宝盈鸿利 0.6968 2.5913 -1.9300
142 213002 宝盈区域增长 0.6554 2.3330 -2.5100
143 213003 宝盈策略 1.0434 1.2434 -2.1900
144 213008 宝盈资源 0.9801 1.0661 -4.3100
145 217001 招商安泰股票 0.7526 3.3666 -1.5300
146 217002 招商安泰平衡 1.7507 2.3657 -0.8800
147 217005 招商先锋 0.6954 2.6454 -2.4500
148 217009 招商价值 1.0722 1.0722 -2.3100
149 217010 招商大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
150 233001 巨田基础行业 0.8255 2.3705 -3.0500
151 240001 宝康消费 1.0921 3.2600 -2.3900
152 240002 宝康配置 1.3031 2.8931 -2.9100
153 240004 华宝动力 0.7326 3.2426 -2.8400
154 240005 华宝兴业多策略 0.5657 3.9230 -2.6700
155 240008 华宝收益 2.5283 2.5283 -2.8800
156 240009 华宝先进 1.9063 1.9063 -3.7200
157 240010 华宝行业精选 0.8122 0.8122 -2.8100
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8480 1.8310 -0.4700
160 255010 德盛稳健 1.5800 2.2000 -1.5600
161 257010 德盛小盘 0.7260 2.8560 -3.0700
162 257020 德盛精选 0.8010 2.5370 -4.4200
163 257030 德盛优势 1.0000 1.1000 -2.7200
164 260101 景顺长城优选 0.9943 2.8850 -2.2500
165 260103 景顺长城动力 0.7110 3.0010 -1.6500
166 260104 景顺内需增长 2.7420 3.6120 -2.4200
167 260108 景顺成长 0.9730 2.3230 -1.9200
168 260109 景顺内需增长2 1.6840 1.8640 -2.1500
169 260110 景顺长城精选 0.8030 0.8030 -2.3100
170 270001 广发聚富 1.0563 3.3663 -2.6900
171 270002 广发稳健 1.2371 2.8571 -2.7600
172 270005 广发聚丰 0.6043 3.5620 -3.1300
173 270006 广发优选 1.7441 2.0741 -3.0400
174 270007 广发大盘成长 0.7212 0.7212 -2.9200
175 270008 广发核心精选 未公布 未公布 0.0000
176 288001 中信经典 1.6076 2.6076 -2.2400
177 288002 中信红利 1.7919 3.1917 -2.4500
178 290002 泰信先行 0.6172 2.4151 -1.5200
179 290004 泰信优质 0.9613 1.4613 -2.3100
180 290005 泰信优势增长 1.0010 1.0010 0.0000
181 310308 盛利精选 0.8377 2.4097 -1.7800
182 310318 盛利配置 0.9745 1.7105 -0.3100
183 310328 新动力 0.7525 2.5831 -3.1400
184 310358 新经济 0.6794 2.0113 -2.4300
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9967 0.9967 -0.1200
186 320001 诺安平衡 0.6496 2.9096 -2.6700
187 320003 诺安股票 0.8512 2.7347 -2.4300
188 320005 诺安价值 0.6986 1.6436 -2.5800
189 320006 诺安配置 未公布 未公布 0.0000
190 340006 兴业全球 2.5813 2.5813 -2.3200
191 340007 兴业社会责任 0.8920 0.8920 -1.1100
192 350001 天治财富 0.6965 2.2418 -0.4400
193 350002 天治品质 0.7378 3.2478 -1.5300
194 350005 天治创新先锋 未公布 未公布 0.0000
195 360001 量化核心 0.8192 2.7629 -3.5800
196 360005 光大红利 2.1427 2.8007 -2.6700
197 360006 光大增长 1.0307 2.3107 -3.0600
198 360007 光大优势 0.6564 0.6564 -2.4200
199 373010 上投双息 0.8257 2.2549 -2.2100
200 373020 上投双核平衡 未公布 未公布 0.0000
201 375010 上投优势 2.2567 4.8767 -3.6000
202 377010 上投α 4.3904 4.4304 -1.8900
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.9342 1.0342 -1.7000
205 378010 上投先锋 2.0778 2.0778 -1.9200
206 398001 中海成长 0.6270 2.4507 -2.3200
207 398011 中海分红 0.6550 2.0550 -2.2000
208 398021 中海能源 1.0229 1.1029 -2.3400
209 400001 东方龙 0.6712 2.4327 -2.1300
210 400003 东方精选 0.7210 2.5438 -3.3600
211 400007 东方策略 0.9974 0.9974 -2.9000
212 410001 华富优选 0.7878 2.1837 -3.5500
213 410003 华富成长 0.7020 0.9920 -2.6500
214 420001 天弘精选 0.5543 1.6481 -2.7200
215 450001 国富收益 0.9420 1.9327 -1.8100
216 450002 国富弹性 1.7308 2.4408 -1.5900
217 450003 国富潜力 1.1581 1.1581 -1.9100
218 450004 国富潜力 未公布 未公布 0.0000
219 460001 友邦盛世 0.6428 2.5413 -2.1300
220 460002 友邦成长 0.9304 0.9304 -1.2400
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7549 3.1407 -2.4400
223 481004 工银稳健 1.3881 1.3881 -2.0700
224 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7909 1.8625 -2.5500
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.1650 2.6350 -3.0500
229 510081 长盛精选 0.9100 2.6100 -3.1900
230 510180 180ETF 6.2460 6.2910 -3.4600
231 510880 红利ETF 2.3100 2.3100 -3.5900
232 519001 银华优选股票 1.0050 3.4688 -1.7600
233 519003 海富收益 0.6910 2.3060 -2.5400
234 519005 海富股票 0.5980 2.5470 -3.0800
235 519007 海富回报 0.6590 2.1550 -3.0900
236 519008 添富优势 2.3075 3.8675 -1.2500
237 519011 海富精选 0.7181 3.2669 -2.7100
238 519013 海富优势 0.9820 1.7380 -3.0600
239 519015 海富通贰号 0.9740 0.9740 -2.1100
240 519017 大成成长 0.8300 1.8820 -2.3500
241 519018 汇添均衡 0.7185 2.0663 -1.3200
242 519019 大成景阳领先 0.5940 3.5730 -2.1400
243 519021 金鼎价值 0.8830 1.5280 -2.9700
244 519029 华夏稳增 1.4450 2.1500 -2.2300
245 519035 富国天博 0.7063 2.5806 -2.4700
246 519039 长盛同德 0.6707 1.9219 -2.4000
247 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
248 519068 添富焦点 0.9889 1.1389 -1.3300
249 519087 新世纪优选 0.5757 2.1171 -3.0500
250 519089 世纪成长 1.0000 1.0000 0.0000
251 519100 长盛100 0.8487 1.4187 -2.9300
252 519110 浦银安盛价值 0.7980 0.7980 -3.0400
253 519180 万家180 0.6435 2.9835 -3.3200
254 519181 万家和谐增长 0.5979 1.3199 -3.0300
255 519183 万家灵活配置 未公布 未公布 0.0000
256 519300 大成300 0.9273 2.2473 -3.4900
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 0.9862 0.9862 -0.8700
259 519688 交银精选 0.9216 2.9174 -1.5500
260 519690 交银稳健 1.5911 2.4211 -1.2000
261 519692 交银成长 1.9454 2.1254 -1.7800
262 519694 交银蓝筹 0.7220 0.7370 -1.8200
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9950 0.9950 -0.5000
265 519993 长信增利 0.8654 2.1044 -2.8000
266 519994 长信金利 0.6937 2.0090 -2.6100
267 519996 长信银利 0.6451 2.5651 -3.0400
268 530001 建信价值 0.8865 2.1307 -2.8800
269 530003 建信成长 0.8462 2.2962 -2.8100
270 530005 建信配置 0.7360 1.2860 -3.3700
271 540001 汇丰2016 1.7889 1.8889 -0.6900
272 540002 汇丰龙腾 1.3511 1.8171 -2.6200
273 540003 汇丰策略 0.9566 0.9566 -1.6600
274 540004 汇丰晋信2026 未公布 未公布 0.0000
275 550001 信诚四季 0.7787 1.9397 -2.4400
276 550002 信诚精萃 0.7049 1.6780 -2.2100
277 550003 信诚蓝筹 0.9960 0.9960 -0.2000
278 560002 益民红利 0.6925 1.7101 -3.6600
279 560003 益民创新优势 0.7714 0.7914 -2.6100
280 570001 诺德价值优势 0.8782 0.8782 -2.3600
281 580001 东吴嘉禾 0.6309 2.3509 -1.9300
282 580002 东吴动力 1.2313 1.7513 -0.8600
283 580003 东吴行业轮动 0.8700 0.8700 -1.5500
284 590001 中邮核心优选 1.0968 2.3168 -3.8700
285 590002 中邮核心成长 0.6220 0.6220 -3.1600
286 610001 信达澳银增长 0.9205 1.1205 -3.1400
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9665 0.9665 -0.0100
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.9166 1.0216 -3.3100
291 660001 农银成长 未公布 未公布 0.0000
Google
"2008年07月16日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!