当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年08月06日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.1980 2.8790 -0.3328
2 000011 华夏大盘 5.3770 5.6570 -0.3336
3 000021 华夏优势 1.7880 1.9080 -0.1117
4 000031 华夏复兴 0.7390 0.7390 0.2714
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.1320 3.1440 0.1770
7 002011 华夏红利 2.3300 3.1630 0.2151
8 002021 华回报二 0.9120 2.2000 0.1098
9 020001 国泰金鹰增长 0.6930 3.5660 -0.2878
10 020003 国泰金龙行业 0.6620 2.8820 0.3030
11 020005 国泰金马 0.6590 2.7590 0.1520
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8370 1.7220 0.6010
14 020010 国泰金牛 0.7900 0.8480 -0.8783
15 020011 国泰沪深300 0.5540 0.7930 0.7273
16 040001 华安创新 0.6600 3.0663 0.0000
17 040002 华安A股 0.7600 2.8642 0.2639
18 040004 华安宝利 0.8150 3.0950 0.1229
19 040005 华安宏利 2.1039 2.4939 0.0713
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.9226 2.2375 0.3481
22 040008 华安优选 0.6511 2.1874 -0.0461
23 050001 博时增长 0.6510 3.1530 0.3082
24 050002 博时裕富 0.7510 2.7310 0.5355
25 050004 博时精选 1.3781 2.7681 0.3276
26 050007 博时平衡配置 1.0380 2.0990 0.1931
27 050008 博时第三产业 0.9900 2.1900 0.2024
28 050009 博时新兴成长 0.7100 2.6640 0.2825
29 050010 博时特许价值 0.9730 0.9730 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.6280 2.0830 -0.1590
31 070001 嘉实成长 0.7104 2.7496 0.2116
32 070002 嘉实增长 3.1880 3.7290 -0.2191
33 070003 嘉实稳健 0.8810 2.5470 0.1136
34 070006 嘉实服务 2.6540 2.9740 0.3403
35 070010 嘉实主题 0.8940 2.4020 0.3367
36 070011 嘉实策略 0.9220 1.1120 0.1086
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9950 0.9950 0.0000
39 070099 嘉实优质 0.6450 1.5410 0.0000
40 080001 长盛成长 0.7730 2.6170 0.2594
41 080002 长盛创新 0.9998 0.9998 -0.0100
42 090001 大成价值增长 0.6297 3.2897 0.2388
43 090003 大成蓝筹稳健 0.6524 3.2224 -0.1072
44 090004 大成精选增值 0.8048 2.7053 -0.1489
45 090006 大成财富 0.5660 2.3880 0.1770
46 100016 富国天源平衡 0.8646 2.1252 0.0463
47 100020 富国天益 0.7795 3.7908 0.1542
48 100022 富国天瑞 0.6350 2.6768 0.6818
49 100026 富国天合稳健 0.7188 2.0983 0.3070
50 100029 富国天成 0.9422 0.9422 0.0531
51 110001 易基平稳 1.3800 2.6100 0.2179
52 110002 易基策略 3.2280 3.9680 -0.0929
53 110003 易基50 0.8051 2.6551 1.1051
54 110005 易基积极 1.0431 3.5202 -0.2200
55 110009 易基价值 1.6613 2.2913 0.0542
56 110010 易方达价值 1.0044 1.0644 -0.1789
57 110011 易方达中小盘 0.9945 0.9945 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.7018 4.0677 0.3862
59 112002 易策二号 1.1830 2.7180 0.0000
60 121002 国投景气 0.7051 2.6741 0.0994
61 121003 国投股票 0.8302 2.2702 0.1810
62 121005 国投瑞银创新 1.0146 1.9309 0.0888
63 121006 国投灵活配置 0.9890 0.9890 0.0000
64 121007 瑞福优先 0.8840 0.9390 0.0000
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6997 1.5340 0.0858
66 150001 瑞福进取 0.4340 0.6590 0.0000
67 150002 大成优选 0.6750 0.7080 0.5961
68 150003 建信优势动力 0.7670 0.7670 0.0000
69 150103 银河银泰 0.7079 3.2479 0.1556
70 151001 银河稳健 0.7162 2.7900 0.3222
71 159901 深100ETF 2.8290 2.9490 -0.0353
72 159902 中小板 1.8610 1.8610 0.4317
73 160105 南方积配 1.0584 2.4224 0.2368
74 160106 南方高增 1.3562 2.6102 -0.1105
75 160311 华夏蓝筹 0.9930 3.0270 -0.2010
76 160314 华夏行业精选 0.7230 3.4230 0.1385
77 160505 博时主题 1.6880 3.1490 0.4762
78 160603 鹏华收益 0.6300 3.0760 0.1590
79 160605 鹏华中国50 1.4090 2.9390 0.3561
80 160607 鹏华价值 0.6880 2.1660 0.7321
81 160610 鹏华动力 1.1170 1.3170 0.2693
82 160611 鹏华优质治理 0.8740 0.8740 0.2294
83 160706 嘉实300 0.7080 2.5760 0.7112
84 160805 长盛同智 0.8094 2.1506 0.3223
85 160910 大成创新成长 0.7410 1.9520 0.1351
86 161005 富国天惠 1.1765 2.6765 0.0595
87 161601 融通新蓝筹 0.6852 2.9802 0.1023
88 161604 融通深证100 1.0710 2.2410 0.0000
89 161605 融通蓝筹 1.1290 2.2590 0.2664
90 161606 融通行业 0.7610 2.7010 0.3958
91 161607 融通巨潮 0.8910 2.4050 1.0204
92 161609 融通动力先锋 1.3080 1.7080 0.2299
93 161610 融通领先 0.9000 2.3950 0.1112
94 161706 招商成长 1.1895 3.0998 -0.1846
95 161903 万家公用 0.6452 1.8747 0.3578
96 162006 长城久富 1.2712 3.1520 0.1655
97 162102 金鹰小盘 1.0463 1.7263 -0.6268
98 162201 荷银成长 1.6211 2.7011 -0.3810
99 162202 荷银周期 1.3191 2.7941 -0.7822
100 162203 荷银稳定 1.1312 2.6312 -0.1324
101 162204 荷银精选 3.4433 3.6133 -0.6119
102 162205 荷银风险预算 1.2779 2.0279 0.0626
103 162207 荷银效率 0.6751 1.6237 -0.4864
104 162208 泰达荷银首选 1.2113 1.2613 -0.0742
105 162209 荷银市值 0.5920 0.5920 -0.3199
106 162605 景顺鼎益 0.9610 3.0610 0.5230
107 162607 景顺资源 0.7120 2.6730 0.5650
108 162703 广发小盘 1.5739 2.8839 -0.4868
109 163302 巨田资源 1.2637 2.4987 -0.1501
110 163402 兴业趋势 0.9721 4.5017 0.4755
111 163503 天治核心 0.5098 2.0047 -0.1762
112 163801 中银中国 1.2720 2.7020 0.4184
113 163803 中银增长 0.7937 2.4483 0.6212
114 163804 中银收益 0.7186 1.8986 -0.0973
115 163805 中银策略 0.9421 0.9421 0.1595
116 166001 中欧趋势 1.0197 1.2197 -0.1371
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.9442 2.5642 -0.2008
119 180002 银华保本增值 1.0087 1.1487 0.0198
120 180003 银华道琼斯88 0.8435 2.6435 0.2615
121 180010 银华优质增长 1.4725 2.6725 0.2724
122 180012 银华富裕 0.7927 1.7277 0.3164
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.3080 2.4180 0.2299
126 200002 长城久泰 1.0522 3.9122 0.7083
127 200006 长城股票 0.7247 2.1647 0.8489
128 200007 长城安心回报 0.6117 1.6871 0.3939
129 200008 长城品牌 0.7675 0.7675 0.4713
130 202001 南方稳健成长 1.0488 2.8438 0.5079
131 202002 南稳贰号 0.9112 1.9366 0.4188
132 202003 南方绩优成长 1.5506 1.8506 -0.5452
133 202005 南方成份精选 0.8718 0.8718 0.3915
134 202007 南方隆元 0.6410 0.6410 -0.1558
135 202009 南方盛元红利 0.8500 0.8500 0.3542
136 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
137 202202 南方避险 2.1016 2.6456 0.1477
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.7401 2.8331 0.3389
140 210001 金鹰优选 0.6297 2.2033 -0.3166
141 213001 宝盈鸿利 0.6870 2.5779 -0.1018
142 213002 宝盈区域增长 0.6767 2.3699 0.6245
143 213003 宝盈策略 1.0538 1.2538 -0.1232
144 213008 宝盈资源 0.9454 1.0283 -0.7975
145 217001 招商安泰股票 0.7422 3.3562 -0.0135
146 217002 招商安泰平衡 1.7423 2.3573 0.1437
147 217005 招商先锋 0.6913 2.6413 0.1884
148 217009 招商价值 1.0621 1.0621 -0.0188
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9950 0.9950 0.0000
150 233001 巨田基础行业 0.6850 2.2300 -0.7390
151 240001 宝康消费 1.1044 3.2906 0.1360
152 240002 宝康配置 1.3183 2.9083 0.4266
153 240004 华宝动力 0.7300 3.2400 0.0274
154 240005 华宝兴业多策略 0.5559 3.9005 -0.0899
155 240008 华宝收益 2.5306 2.5306 0.3410
156 240009 华宝先进 1.9328 1.9328 0.5096
157 240010 华宝行业精选 0.8137 0.8137 0.6307
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.8350 1.8070 0.0000
160 255010 德盛稳健 1.5350 2.1550 0.0000
161 257010 德盛小盘 0.7130 2.8430 -0.2797
162 257020 德盛精选 0.7690 2.4880 -0.2594
163 257030 德盛优势 1.0000 1.1000 0.2004
164 260101 景顺长城优选 1.0123 2.9030 0.5463
165 260103 景顺长城动力 0.7059 2.9959 0.3126
166 260104 景顺内需增长 2.7830 3.6530 0.5782
167 260108 景顺成长 0.9550 2.3050 -0.3132
168 260109 景顺内需增长2 1.7050 1.8850 0.6494
169 260110 景顺长城精选 0.8250 0.8250 0.7326
170 270001 广发聚富 1.0304 3.3404 0.2627
171 270002 广发稳健 1.1814 2.8014 -0.2870
172 270005 广发聚丰 0.5889 3.4923 0.0680
173 270006 广发优选 1.7252 2.0552 0.0348
174 270007 广发大盘成长 0.6970 0.6970 -0.1862
175 270008 广发核心精选 1.0000 1.0000 0.0000
176 288001 中信经典 1.5819 2.5819 0.3744
177 288002 中信红利 1.7389 3.1389 0.0979
178 290002 泰信先行 0.6114 2.4024 0.5096
179 290004 泰信优质 0.9288 1.4288 0.4108
180 290005 泰信优势增长 1.0020 1.0020 0.0000
181 310308 盛利精选 0.8216 2.3936 0.0609
182 310318 盛利配置 0.9731 1.7091 0.0000
183 310328 新动力 0.7460 2.5713 0.4038
184 310358 新经济 0.6669 1.9988 0.4216
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9988 0.9988 0.0200
186 320001 诺安平衡 0.6405 2.9005 0.2818
187 320003 诺安股票 0.8591 2.7426 0.5383
188 320005 诺安价值 0.7036 1.6486 0.4425
189 320006 诺安配置 0.9550 0.9550 0.1048
190 340006 兴业全球 2.5932 2.5932 0.7655
191 340007 兴业社会责任 0.8950 0.8950 0.3363
192 350001 天治财富 0.6800 2.2253 0.0589
193 350002 天治品质 0.6891 3.1991 -0.0290
194 350005 天治创新先锋 0.8172 0.8172 -0.2563
195 360001 量化核心 0.8210 2.7647 0.7115
196 360005 光大红利 2.0956 2.7536 0.1242
197 360006 光大增长 1.0041 2.2841 -0.1690
198 360007 光大优势 0.6503 0.6503 0.2157
199 373010 上投双息 0.8213 2.2505 0.3176
200 373020 上投双核平衡 0.9579 0.9579 0.2302
201 375010 上投优势 2.2196 4.8396 0.6256
202 377010 上投α 4.4256 4.4656 0.3583
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.9409 1.0409 0.3092
205 378010 上投先锋 2.0500 2.0500 0.0781
206 398001 中海成长 0.6058 2.3979 -0.1812
207 398011 中海分红 0.6261 2.0261 -0.3025
208 398021 中海能源 0.9918 1.0718 -0.5016
209 400001 东方龙 0.6346 2.3961 -0.1573
210 400003 东方精选 0.6988 2.4833 0.1577
211 400007 东方策略 1.0102 1.0102 0.2282
212 410001 华富优选 0.7870 2.1822 -0.2661
213 410003 华富成长 0.6841 0.9741 0.5586
214 420001 天弘精选 0.5436 1.6241 -0.1836
215 450001 国富收益 0.9128 1.8825 -0.3928
216 450002 国富弹性 1.7066 2.4166 0.0704
217 450003 国富潜力 1.1649 1.1649 0.0859
218 450004 国富潜力 0.9829 0.9829 0.0916
219 460001 友邦盛世 0.6345 2.5215 0.0000
220 460002 友邦成长 0.9248 0.9248 0.1950
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7765 3.2191 0.4918
223 481004 工银稳健 1.3387 1.3387 -0.2236
224 481006 工银红利 0.8031 0.8431 -0.0871
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.7765 1.8367 -0.2697
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 2.2210 2.7020 1.2306
229 510081 长盛精选 0.8823 2.5823 0.0681
230 510180 180ETF 6.2620 6.3070 0.8, 374
231 510880 红利ETF 2.2310 2.2310 0.5861
232 519001 银华优选股票 0.9963 3.4406 0.1508
233 519003 海富收益 0.6540 2.2690 -0.3049
234 519005 海富股票 0.5850 2.5340 0.1712
235 519007 海富回报 0.6450 2.1410 0.0000
236 519008 添富优势 2.3149 3.8749 -0.0993
237 519011 海富精选 0.6890 3.1710 -0.0870
238 519013 海富优势 0.9780 1.7340 0.3077
239 519015 海富通贰号 0.9390 0.9390 -0.1064
240 519017 大成成长 0.8180 1.8700 -0.1221
241 519018 汇添均衡 0.7116 2.0484 -0.0983
242 519019 大成景阳领先 0.5840 3.5630 0.1715
243 519021 金鼎价值 0.8630 1.5080 0.2323
244 519029 华夏稳增 1.4220 2.1270 -0.3504
245 519035 富国天博 0.7049 2.5768 -0.0709
246 519039 长盛同德 0.6745 1.9328 0.0890
247 519066 汇添富蓝筹稳健 未公布 未公布 0.0000
248 519068 添富焦点 0.9797 1.1297 0.1533
249 519087 新世纪优选 0.5542 2.0825 0.0000
250 519089 世纪成长 0.9893 0.9893 -0.0606
251 519100 长盛100 0.8582 1.4282 0.8224
252 519110 浦银安盛价值 0.7710 0.7710 -0.2587
253 519180 万家180 0.6475 2.9875 0.9353
254 519181 万家和谐增长 0.5968 1.3180 0.4207
255 519183 万家灵活配置 1.0022 1.0022 0.0000
256 519300 大成300 0.9207 2.2407 0.6670
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 1.0003 1.0003 0.1903
259 519688 交银精选 0.9019 2.8977 0.0666
260 519690 交银稳健 1.5313 2.3613 0.2947
261 519692 交银成长 1.9322 2.1122 -0.0310
262 519694 交银蓝筹 0.7144 0.7294 0.0700
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9830 0.9830 0.2039
265 519993 长信增利 0.8245 2.0635 -0.3625
266 519994 长信金利 0.6867 1.9920 0.3654
267 519996 长信银利 0.6439 2.5639 0.1244
268 530001 建信价值 0.8918 2.1360 0.4732
269 530003 建信成长 0.8218 2.2718 0.2073
270 530005 建信配置 0.7366 1.2866 0.2996
271 540001 汇丰2016 1.7893 1.8893 0.0224
272 540002 汇丰龙腾 1.3671 1.8331 0.4851
273 540003 汇丰策略 0.9459 0.9459 -0.0211
274 540004 汇丰晋信2026 1.0000 1.0000 0.0000
275 550001 信诚四季 0.7593 1.9203 0.1979
276 550002 信诚精萃 0.6987 1.6643 -0.1001
277 550003 信诚蓝筹 0.9860 0.9860 -0.1013
278 560002 益民红利 0.6883 1.7025 0.3353
279 560003 益民创新优势 0.7574 0.7774 0.2117
280 570001 诺德价值优势 0.8664 0.8664 0.2894
281 580001 东吴嘉禾 0.6257 2.3457 -0.1596
282 580002 东吴动力 1.2534 1.7734 0.1198
283 580003 东吴行业轮动 0.8507 0.8507 -0.4097
284 590001 中邮核心优选 1.0505 2.2705 0.0381
285 590002 中邮核心成长 0.5995 0.5995 0.0501
286 610001 信达澳银增长 0.9439 1.1439 0.4790
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9669 0.9669 0.0310
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.8713 0.9763 -0.2861
291 660001 农银成长 1.0000 1.0000 0.0000
Google
"2008年08月06日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!