当前位置:天天基金网>基金数据>开放式基金>正文

2008年08月27日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-28

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.0950 2.7760 -0.8152
2 000011 华夏大盘 4.8250 5.1050 -0.1655
3 000021 华夏优势 1.6100 1.7300 -1.1664
4 000031 华夏复兴 0.6570 0.6570 -1.2030
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.0810 3.0930 -0.5520
7 002011 华夏红利 2.0990 2.9320 -0.7096
8 002021 华回报二 0.8680 2.1560 -0.4587
9 020001 国泰金鹰增长 0.6210 3.4940 -0.9569
10 020003 国泰金龙行业 0.5880 2.6570 -0.6757
11 020005 国泰金马 0.5660 2.3880 -0.1764
12 020008 国泰混合 未公布 未公布 0.0000
13 020009 国泰金鹏蓝筹 0.7420 1.6270 -0.5362
14 020010 国泰金牛 0.6910 0.7410 -0.7184
15 020011 国泰沪深300 0.4800 0.6870 -0.2079
16 040001 华安创新 0.6150 2.8729 -0.6462
17 040002 华安A股 0.6510 2.5065 -0.7622
18 040004 华安宝利 0.7450 3.0250 -0.7989
19 040005 华安宏利 1.9130 2.3030 -0.8449
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 0.8187 2.1336 -0.1829
22 040008 华安优选 0.5899 2.1262 -1.1065
23 050001 博时增长 0.5990 3.1010 -0.6633
24 050002 博时裕富 0.6560 2.6360 -0.3040
25 050004 博时精选 1.2419 2.6319 -0.8938
26 050007 博时平衡配置 0.9990 2.0600 -0.3988
27 050008 博时第三产业 0.8990 1.9890 -1.3172
28 050009 博时新兴成长 0.6520 2.4460 -0.9119
29 050010 博时特许价值 0.9740 0.9740 0.0000
30 050201 博时价值贰号 0.5810 2.0360 -0.6838
31 070001 嘉实成长 0.6721 2.6849 -0.6798
32 070002 嘉实增长 2.9410 3.4820 -1.5070
33 070003 嘉实稳健 0.8170 2.4180 -0.4872
34 070006 嘉实服务 2.3850 2.7050 -0.8728
35 070010 嘉实主题 0.7930 2.3010 -0.7509
36 070011 嘉实策略 0.8330 1.0230 -1.6529
37 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
38 070013 嘉实精选 0.9580 0.9580 -1.1352
39 070099 嘉实优质 0.5880 1.4840 -0.8432
40 080001 长盛成长 0.6890 2.5330 -0.5772
41 080002 长盛创新 0.9580 0.9580 -0.4675
42 090001 大成价值增长 0.5651 3.2251 -0.9118
43 090003 大成蓝筹稳健 0.5899 3.1599 -1.2389
44 090004 大成精选增值 0.7060 2.6065 -0.9679
45 090006 大成财富 0.5140 2.3360 -0.7722
46 100016 富国天源平衡 0.7986 2.0592 -0.7827
47 100020 富国天益 0.7095 3.7208 -1.5130
48 100022 富国天瑞 0.5493 2.4735 -1.3647
49 100026 富国天合稳健 0.6461 2.0256 -1.3889
50 100029 富国天成 0.8737 0.8737 -0.9186
51 110001 易基平稳 1.3090 2.5390 -0.1526
52 110002 易基策略 2.9450 3.6850 -1.2739
53 110003 易基50 0.7246 2.5746 -0.0965
54 110005 易基积极 0.9582 3.3062 -0.8280
55 110009 易基价值 1.5147 2.1447 -0.7080
56 110010 易方达价值 0.8921 0.9521 -1.0098
57 110011 易方达中小盘 0.9599 0.9599 0.0000
58 110029 易方达科讯 0.6506 3.9231 -0.3828
59 112002 易策二号 1.0780 2.6130 -1.2821
60 121002 国投景气 0.6429 2.6119 -0.8023
61 121003 国投股票 0.7473 2.1873 -0.7965
62 121005 国投瑞银创新 0.9163 1.7677 -0.8977
63 121006 国投灵活配置 0.9650 0.9650 -0.2068
64 121007 瑞福优先 0.8180 0.8730 -0.8485
65 121008 国投瑞银成长优选 0.6350 1.3921 -0.8742
66 150001 瑞福进取 0.3680 0.5930 -1.8667
67 150002 大成优选 0.6120 0.6450 -0.6494
68 150003 建信优势动力 0.6740 0.6740 -1.1730
69 150103 银河银泰 0.6406 3.1806 -1.6429
70 151001 银河稳健 0.6529 2.7030 -0.9707
71 159901 深100ETF 2.3700 2.4900 -0.8368
72 159902 中小板 1.5660 1.5660 -1.8797
73 160105 南方积配 0.9587 2.3227 -0.8070
74 160106 南方高增 1.1913 2.4453 -0.4180
75 160311 华夏蓝筹 0.9030 2.8170 -0.9868
76 160314 华夏行业精选 0.6540 3.1720 -0.7587
77 160505 博时主题 1.5650 3.0260 -0.8238
78 160603 鹏华收益 0.5690 3.0150 -0.6981
79 160605 鹏华中国50 1.2840 2.8140 -0.6192
80 160607 鹏华价值 0.6150 1.9540 -0.8065
81 160610 鹏华动力 0.9880 1.1880 -0.2020
82 160611 鹏华优质治理 0.7770 0.7770 -1.2706
83 160706 嘉实300 0.6110 2.4790 -0.1634
84 160805 长盛同智 0.7386 2.0798 -0.8857
85 160910 大成创新成长 0.6550 1.8660 -0.9077
86 161005 富国天惠 1.0393 2.5393 -1.8510
87 161601 融通新蓝筹 0.6386 2.9336 -0.8539
88 161604 融通深证100 0.9110 2.0810 -0.8705
89 161605 融通蓝筹 1.0410 2.1710 -1.0456
90 161606 融通行业 0.6870 2.6270 -0.4348
91 161607 融通巨潮 0.7900 2.3040 0.0000
92 161609 融通动力先锋 1.1820 1.5820 -1.3356
93 161610 融通领先 0.7960 2.1270 -1.3631
94 161706 招商成长 1.0372 2.9475 -1.3600
95 161903 万家公用 0.5678 1.7373 -0.7690
96 162006 长城久富 1.1366 3.0174 -1.5249
97 162102 金鹰小盘 0.8999 1.5799 -0.6843
98 162201 荷银成长 1.4450 2.5250 -1.4929
99 162202 荷银周期 1.1835 2.6585 -1.2680
100 162203 荷银稳定 1.0402 2.5402 -0.7253
101 162204 荷银精选 3.0274 3.1974 -1.9148
102 162205 荷银风险预算 1.2436 1.9936 -0.4244
103 162207 荷银效率 0.6112 1.4700 -1.4670
104 162208 泰达荷银首选 1.0746 1.1246 -1.2407
105 162209 荷银市值 0.5189 0.5189 -1.7235
106 162605 景顺鼎益 0.8790 2.9790 -1.2360
107 162607 景顺资源 0.6380 2.5990 -0.9317
108 162703 广发小盘 1.3480 2.6580 -1.0570
109 163302 巨田资源 1.2029 2.4379 -0.5045
110 163402 兴业趋势 0.9208 4.2968 -0.2708
111 163503 天治核心 0.4505 1.8890 -0.9672
112 163801 中银中国 1.1814 2.6114 -0.8477
113 163803 中银增长 0.6930 2.1920 -1.3242
114 163804 中银收益 0.6580 1.8380 -1.0080
115 163805 中银策略 0.8876 0.8876 -0.6714
116 166001 中欧趋势 0.8914 1.0914 -0.5134
117 166002 中欧新蓝筹 未公布 未公布 0.0000
118 180001 银华优势企业 0.8707 2.4907 -1.1242
119 180002 银华保本增值 1.0050 1.1450 -0.0795
120 180003 银华道琼斯88 0.7823 2.5823 -0.7737
121 180010 银华优质增长 1.3203 2.5203 -1.2712
122 180012 银华富裕 0.7177 1.6527 -0.9659
123 180013 银华领先 未公布 未公布 0.0000
124 183001 银华全球 未公布 未公布 0.0000
125 200001 长城久恒平衡 1.1900 2.3000 -1.3267
126 200002 长城久泰 0.9062 3.7662 -0.2861
127 200006 长城股票 0.6585 2.0985 -0.2877
128 200007 长城安心回报 0.5383 1.5218 -0.8473
129 200008 长城品牌 0.6978 0.6978 -0.7679
130 202001 南方稳健成长 0.9421 2.7371 0.8241
131 202002 南稳贰号 0.8186 1.7398 0.5775
132 202003 南方绩优成长 1.3718 1.6718 -1.4653
133 202005 南方成份精选 0.7944 0.7944 -0.1006
134 202007 南方隆元 0.5270 0.5270 -0.1894
135 202009 南方盛元红利 0.7970 0.7970 -0.3750
136 202011 南方优选价值 未公布 未公布 0.0000
137 202202 南方避险 2.0682 2.6122 -0.0580
138 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
139 206001 鹏华行业成长 0.6826 2.6246 -0.7705
140 210001 金鹰优选 0.5468 2.0767 -0.5457
141 213001 宝盈鸿利 0.6220 2.4892 -0.7024
142 213002 宝盈区域增长 0.5863 2.2132 -0.4922
143 213003 宝盈策略 0.9521 1.1521 -1.0188
144 213008 宝盈资源 0.7925 0.8620 -1.3813
145 217001 招商安泰股票 0.6736 3.2876 -1.1200
146 217002 招商安泰平衡 1.6666 2.2816 -0.5800
147 217005 招商先锋 0.6174 2.5674 -0.4400
148 217009 招商价值 0.9431 0.9431 -1.2600
149 217010 招商大盘蓝筹 0.9820 0.9820 -0.4100
150 233001 巨田基础行业 0.5680 2.1130 -0.5950
151 240001 宝康消费 0.9813 2.9844 -0.3959
152 240002 宝康配置 1.1868 2.7768 -0.3777
153 240004 华宝动力 0.6452 3.1552 -0.5702
154 240005 华宝兴业多策略 0.4991 3.7702 -0.8345
155 240008 华宝收益 2.1924 2.1924 -0.7335
156 240009 华宝先进 1.6858 1.6858 -0.5545
157 240010 华宝行业精选 0.7259 0.7259 -0.0688
158 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 0.0000
159 253010 德盛安心 0.7990 1.7410 -0.4981
160 255010 德盛稳健 1.4180 2.0380 -0.9085
161 257010 德盛小盘 0.6220 2.7520 -0.7974
162 257020 德盛精选 0.6420 2.2940 0.0000
163 257030 德盛优势 0.8890 0.9890 -1.4412
164 260101 景顺长城优选 0.9146 2.8053 -0.6733
165 260103 景顺长城动力 0.6475 2.9375 -1.0544
166 260104 景顺内需增长 2.5000 3.3700 -1.2248
167 260108 景顺成长 0.8530 2.2030 -1.5012
168 260109 景顺内需增长2 1.5430 1.7230 -1.0263
169 260110 景顺长城精选 0.7650 0.7650 -0.2608
170 270001 广发聚富 0.9480 3.2580 -0.3783
171 270002 广发稳健 1.0616 2.6816 -0.1505
172 270005 广发聚丰 0.5310 3.2302 -0.3378
173 270006 广发优选 1.3783 1.9083 -0.5412
174 270007 广发大盘成长 0.6235 0.6235 -0.4630
175 270008 广发核心精选 0.9870 0.9870 0.2030
176 288001 中信经典 1.4297 2.4297 -1.0109
177 288002 中信红利 1.5405 2.9405 -1.9165
178 290002 泰信先行 0.5616 2.2931 -1.2137
179 290004 泰信优质 0.8235 1.3235 -1.1642
180 290005 泰信优势增长 1.0050 1.0050 0.0000
181 310308 盛利精选 0.7516 2.3236 -0.8574
182 310318 盛利配置 0.9639 1.6999 -0.0933
183 310328 新动力 0.6673 2.4284 -0.7880
184 310358 新经济 0.5957 1.9276 -0.5675
185 310368 申万巴黎竞争优势 0.9895 0.9895 -0.1110
186 320001 诺安平衡 0.5887 2.8487 -0.5070
187 320003 诺安股票 0.7843 2.6678 -0.3557
188 320005 诺安价值 0.6345 1.5795 -0.5018
189 320006 诺安配置 0.9330 0.9330 -0.1071
190 340006 兴业全球 2.3971 2.3971 -0.4113
191 340007 兴业社会责任 0.8620 0.8620 -0.3468
192 350001 天治财富 0.6497 2.1950 -0.4291
193 350002 天治品质 0.6139 3.1239 -0.8720
194 350005 天治创新先锋 0.7865 0.7865 -0.0635
195 360001 量化核心 0.7237 2.6674 -0.0966
196 360005 光大红利 1.8118 2.4698 -0.7777
197 360006 光大增长 0.8632 2.1432 -0.2542
198 360007 光大优势 0.5720 0.5720 -0.3137
199 373010 上投双息 0.7503 2.1795 -0.7277
200 373020 上投双核平衡 0.9202 0.9202 -0.4436
201 375010 上投优势 1.8688 4.4888 -1.2784
202 377010 上投α 3.8919 3.9319 -1.3760
203 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
204 377020 上投内需 0.8308 0.9308 -1.2950
205 378010 上投先锋 1.8269 1.8269 -0.8413
206 398001 中海成长 0.5620 2.2889 -0.7944
207 398011 中海分红 0.5496 1.9496 -1.1689
208 398021 中海能源 0.8836 0.9636 -0.9084
209 400001 东方龙 0.5270 2.2885 -1.3109
210 400003 东方精选 0.5848 2.1728 -0.9485
211 400007 东方策略 0.9287 0.9287 -0.7799
212 410001 华富优选 0.6558 1.9418 -1.4724
213 410003 华富成长 0.5965 0.8865 -0.8148
214 420001 天弘精选 0.4928 1.5102 -1.0044
215 450001 国富收益 0.8482 1.7714 -0.9344
216 450002 国富弹性 1.5242 2.2342 -0.9037
217 450003 国富潜力 1.0670 1.0670 -1.0204
218 450004 国富潜力 0.9369 0.9369 -0.5097
219 460001 友邦盛世 0.5662 2.3582 -1.2212
220 460002 友邦成长 0.8502 0.8502 -0.7587
221 460005 友邦价值增长 未公布 未公布 0.0000
222 481001 工银价值 0.7142 2.9929 -0.9019
223 481004 工银稳健 1.2108 1.2108 -1.0623
224 481006 工银红利 0.7336 0.7736 -0.6231
225 481008 工银大盘蓝筹 未公布 未公布 0.0000
226 483003 工银精选 0.6870 1.6767 -1.0514
227 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
228 510050 50ETF 1.9880 2.4260 0.0000
229 510081 长盛精选 0.7765 2.4765 -1.3718
230 510180 180ETF 5.3920 5.4370 -0.0741
231 510880 红利ETF 1.8570 1.8570 0.0539
232 519001 银华优选股票 0.8964 3.1177 -1.4187
233 519003 海富收益 0.5830 2.1980 -0.6814
234 519005 海富股票 0.5090 2.4580 -0.9728
235 519007 海富回报 0.5620 2.0580 -0.8818
236 519008 添富优势 2.1352 3.6952 -0.9877
237 519011 海富精选 0.6118 2.9166 -1.1152
238 519013 海富优势 0.8460 1.6020 -0.8206
239 519015 海富通贰号 0.8560 0.8560 -1.1547
240 519017 大成成长 0.7220 1.7740 -0.9602
241 519018 汇添均衡 0.6528 1.8956 -1.2256
242 519019 大成景阳领先 0.5220 3.5010 -0.9488
243 519021 金鼎价值 0.7730 1.4180 -0.3866
244 519029 华夏稳增 1.2930 1.9980 -0.6149
245 519035 富国天博 0.6287 2.3729 -1.4422
246 519039 长盛同德 0.6081 1.7425 -0.9286
247 519066 汇添富蓝筹稳健 0.9970 0.9970 0.0000
248 519068 添富焦点 0.8914 1.0414 -1.4483
249 519087 新世纪优选 0.4702 1.9474 -0.9480
250 519089 世纪成长 0.9889 0.9889 -0.0101
251 519100 长盛100 0.7646 1.3346 -0.3519
252 519110 浦银安盛价值 0.6810 0.6810 -1.3043
253 519180 万家180 0.5612 2.9012 0.0535
254 519181 万家和谐增长 0.5339 1.2080 -0.8542
255 519183 万家灵活配置 1.0050 1.0050 0.0000
256 519300 大成300 0.7966 2.1166 -0.2629
257 519601 海富通海外 未公布 未公布 0.0000
258 519668 银河成长 0.9449 0.9449 -0.8291
259 519688 交银精选 0.8253 2.8211 -1.1853
260 519690 交银稳健 1.4055 2.2355 -0.9793
261 519692 交银成长 1.7547 1.9347 -1.5320
262 519694 交银蓝筹 0.6469 0.6619 -1.3421
263 519696 交银环球 未公布 未公布 0.0000
264 519991 长信双利 0.9150 0.9150 -0.6515
265 519993 长信增利 0.7077 1.9467 -0.9933
266 519994 长信金利 0.6232 1.8380 -0.5585
267 519996 长信银利 0.5662 2.4862 -0.8927
268 530001 建信价值 0.7814 2.0256 -1.2636
269 530003 建信成长 0.7306 2.1806 -0.8146
270 530005 建信配置 0.6477 1.1977 -0.6138
271 540001 汇丰2016 1.7413 1.8413 -0.3434
272 540002 汇丰龙腾 1.2021 1.6681 -0.8823
273 540003 汇丰策略 0.8861 0.8861 -0.8171
274 540004 汇丰晋信2026 0.9980 0.9980 0.0000
275 550001 信诚四季 0.6885 1.8495 -1.2337
276 550002 信诚精萃 0.6255 1.5025 -0.9501
277 550003 信诚蓝筹 0.9770 0.9770 -0.1022
278 560002 益民红利 0.5955 1.5348 -0.3180
279 560003 益民创新优势 0.6589 0.6789 -0.8427
280 570001 诺德价值优势 0.7734 0.7734 -0.7571
281 580001 东吴嘉禾 0.5704 2.2904 -1.1438
282 580002 东吴动力 1.1645 1.6845 -0.6484
283 580003 东吴行业轮动 0.7630 0.7630 -0.9734
284 590001 中邮核心优选 0.8740 2.0940 0.1260
285 590002 中邮核心成长 0.5116 0.5116 -0.1561
286 610001 信达澳银增长 0.8329 1.0329 -1.1043
287 610002 信达灵活配置 未公布 未公布 0.0000
288 620001 宝石动力保本 0.9698 0.9698 0.0206
289 620002 金元比联成长动力 未公布 未公布 0.0000
290 630001 华商领先 0.7480 0.8530 -0.7958
291 630002 华商盛世 未公布 未公布 0.0000
292 660001 农银成长 未公布 未公布 0.0000

Google
"2008年08月27日开放式基金每日净值"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!