当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2007年10月8日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 151002 银河收益 1.6358 1.9358 0.3189
2 121001 国投融华 1.5198 2.3718 0.8628
3 070005 嘉实债券 1.3130 1.6130 0.9224
4 510080 长盛债券 1.2533 1.8433 0.4086
5 100018 富国天利债券 1.2528 1.6828 0.2882
6 202101 南方宝元债券 1.2332 2.4032 1.3561
7 217008 招商安本增利 1.2081 1.2531 0.7422
8 240003 宝康债券 1.1994 1.4694 0.4523
9 161603 融通债券 1.1690 1.3440 -0.1708
10 217003 招商债券 1.1151 1.3516 0.0179
11 001001 华夏债券A/B 1.1120 1.3420 0.2705
12 217203 招商债券B 1.1086 1.3451 0.0090
13 001003 华夏债券C 1.1060 1.3360 0.2720
14 519666 银河银信 1.0924 1.1024 0.5060
15 288102 中信双利 1.0812 1.2062 0.3155
16 485105 工银收益A 1.0806 1.0806 0.4742
17 485005 工银瑞信债券B 1.0788 1.0788 0.4656
18 160602 鹏华普天债券 1.0650 1.1940 0.0000
19 090002 大成债券 1.0603 1.2898 0.1511
20 160608 鹏华普天债券B 1.0550 1.1840 0.0000
21 092002 大成债C 1.0516 1.2811 0.1428
22 020002 国泰金龙债券 1.0490 1.2120 0.0954
23 202102 南方多利 1.0378 1.0659 0.2512
24 320004 诺安债券 1.0251 1.0397 0.1270
25 290003 泰信短债 1.0098 1.0341 0.1190
26 050106 博时稳定A类 1.0090 1.0470 0.0992
27 070009 嘉实短债 1.0088 1.0438 0.2584
28 050006 博时稳定债券B类 1.0080 1.0460 0.0993
29 519519 友邦短债 1.0053 1.0223 0.0796
30 110007 易方达收益A 1.0035 1.0351 0.1197
31 110008 易方达收益B 1.0035 1.0351 0.1197
Google
"2007年10月8日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!