fund.e0731.com 天天基金网 2007-10-31
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.6151 | 1.9151 | -0.2162 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.5073 | 2.3593 | -0.7572 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2870 | 1.6370 | -0.2326 |
| 4 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2803 | 1.7103 | -0.1170 |
| 5 | 510080 | 长盛债券 | 1.2721 | 1.8621 | 0.5851 |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2549 | 2.4249 | -0.1829 |
| 7 | 240003 | 宝康债券 | 1.2316 | 1.5016 | -0.0892 |
| 8 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2193 | 1.2643 | -0.1964 |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.1730 | 1.3480 | 0.0000 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1204 | 1.3569 | 0.0357 |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1190 | 1.3690 | -0.0893 |
| 12 | 288102 | 中信双利 | 1.1159 | 1.2409 | -0.1878 |
| 13 | 217203 | 招商债券B | 1.1136 | 1.3501 | 0.0359 |
| 14 | 001003 | 华夏债券C | 1.1120 | 1.3620 | -0.0898 |
| 15 | 485105 | 工银收益A | 1.1097 | 1.1097 | -0.2607 |
| 16 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.1075 | 1.1075 | -0.2612 |
| 17 | 519666 | 银河银信 | 1.0929 | 1.1029 | 0.0000 |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0770 | 1.2060 | 0.0929 |
| 19 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0660 | 1.1950 | 0.0939 |
| 20 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0620 | 1.2250 | 0.0943 |
| 21 | 090002 | 大成债券 | 1.0603 | 1.2898 | -0.1036 |
| 22 | 202102 | 南方多利 | 1.0571 | 1.0852 | 0.0757 |
| 23 | 092002 | 大成债C | 1.0511 | 1.2806 | -0.1045 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0496 | 1.0642 | 0.3922 |
| 25 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0280 | 1.0660 | 0.0000 |
| 26 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0270 | 1.0650 | 0.0000 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0100 | 1.0343 | -0.0099 |
| 28 | 519519 | 友邦短债 | 1.0062 | 1.0232 | 0.0099 |
| 29 | 110008 | 易方达收益B | 1.0051 | 1.0367 | 0.0100 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0049 | 1.0365 | 0.0100 |
| 31 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0030 | 1.0448 | 0.0299 |
与"2007年11月1日债券市场基金每日收益"相关文章: