当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年03月07日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-03-06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1170 1.3870 -0.0894
2 001003 华夏债券C 1.1090 1.3790 -0.0901
3 001011 华夏希望A级 未公布 未公布 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 未公布 未公布 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0230 1.2620 0.0000
6 050006 博时稳定债券B类 1.0670 1.1050 0.0000
7 050106 博时稳定A类 1.0680 1.1060 0.0000
8 070005 嘉实债券 1.2040 1.6140 -0.0830
9 070009 嘉实短债 1.0015 1.0587 0.0000
10 090002 大成债券 1.0880 1.3175 0.0368
11 092002 大成债C 1.0760 1.3055 0.0372
12 100018 富国天利债券 1.2428 1.7328 -0.0483
13 110007 易方达收益A 1.0154 1.0470 0.0098
14 110008 易方达收益B 1.0163 1.0479 0.0098
15 110017 易方达增强回报A 未公布 未公布 0.0000
16 110018 易方达增强回报B 未公布 未公布 0.0000
17 121001 国投融华 1.4206 2.2726 -0.4555
18 121009 国投瑞银稳定增利 1.0054 1.0054 0.0199
19 151002 银河收益 1.6702 1.9702 -0.1554
20 160602 鹏华普天债券 1.1090 1.2380 0.0000
21 160608 鹏华普天债券B 1.0920 1.2210 0.0000
22 161603 融通债券 1.1910 1.3660 0.0000
23 161902 万家保本 1.0165 1.4534 0.0295
24 202101 南方宝元债券 1.2056 2.3756 -0.0746
25 202102 南方多利 1.0877 1.1158 -0.0276
26 217003 招商债券 1.1342 1.3707 -0.0176
27 217008 招商安本增利 1.1714 1.2164 -0.1704
28 217203 招商债券B 1.1257 1.3622 -0.0178
29 240003 宝康债券 1.2816 1.5516 -0.0078
30 270009 广发增强债券 未公布 未公布 0.0000
31 288102 中信双利 1.0493 1.2423 -0.0286
32 290003 泰信短债 1.0284 1.0527 -0.0971
33 320004 诺安债券 1.0601 1.0897 -0.0094
34 340001 兴业转基 1.2937 2.7177 -0.9721
35 485005 工银瑞信债券B 1.0840 1.1040 0.0000
36 485105 工银收益A 1.0877 1.1077 0.0000
37 510080 长盛债券 1.2768 1.8668 -0.1564
38 519078 汇添富强债 1.0000 1.0000 0.0000
39 519519 友邦短债 1.0105 1.0435 -0.0396
40 519666 银河银信 1.1103 1.1303 0.0000
Google
"2008年03月07日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!