当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年04月17日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-04-17
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0980 1.3880 0.0900
2 001003 华夏债券C 1.0890 1.3790 0.0000
3 001011 华夏希望A级 未公布 未公布 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 未公布 未公布 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 0.0000
6 040009 华安收益A 未公布 未公布 0.0000
7 040010 华安收益B 未公布 未公布 0.0000
8 050006 博时稳定债券B类 1.0710 1.1090 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0730 1.0730 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.1750 1.5850 -0.2500
11 070009 嘉实短债 1.0027 1.0617 0.0200
12 090002 大成债券 1.0949 1.3244 0.0900
13 092002 大成债C 1.0821 1.3116 0.1000
14 100018 富国天利债券 1.2120 1.7220 0.1000
15 110007 易方达收益A 1.0190 1.0506 0.0000
16 110008 易方达收益B 1.0202 1.0518 0.0000
17 110017 易方达增强回报A 1.0010 1.0010 0.0000
18 110018 易方达增强回报B 1.0010 1.0010 0.0000
19 121001 国投融华 1.2735 2.1255 -0.5800
20 121009 国投瑞银稳定增利 1.0095 1.0095 0.0400
21 151002 银河收益 1.5544 1.8544 -0.1700
22 160602 鹏华普天债券 1.1130 1.2420 0.1800
23 160608 鹏华普天债券B 1.0950 1.2240 0.1800
24 160612 鹏华丰收 未公布 未公布 0.0000
25 161603 融通债券 1.1400 1.3650 -0.0900
26 161902 万家保本 0.9882 1.4231 -0.1100
27 202101 南方宝元债券 1.1488 2.3188 -0.3500
28 202102 南方多利 1.0765 1.1046 0.1700
29 213007 宝盈债券 未公布 未公布 0.0000
30 217003 招商债券 1.1328 1.3693 -0.0300
31 217008 招商安本增利 1.0920 1.1920 -0.0500
32 217203 招商债券B 1.1236 1.3601 -0.0200
33 240003 宝康债券 1.1481 1.5481 0.1000
34 270009 广发增强债券 未公布 未公布 0.0000
35 288102 中信双利 1.0305 1.2235 0.0200
36 290003 泰信短债 1.0284 1.0527 0.3000
37 320004 诺安债券 1.0413 1.0809 0.0700
38 340001 兴业转基 1.0785 2.5445 -0.9000
39 395001 中海收益 未公布 未公布 0.0000
40 410004 华富收益增强A 未公布 未公布 0.0000
41 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 0.0000
42 420002 天弘永利A 未公布 未公布 0.0000
43 420102 天弘永利B 未公布 未公布 0.0000
44 460003 友邦增利B 1.0126 1.0456 -0.0100
45 485005 工银瑞信债券B 1.0805 1.1005 -0.0900
46 485007 工银瑞信添利B 未公布 未公布 0.0000
47 485105 工银收益A 1.0847 1.1047 -0.0900
48 485107 工银瑞信添利A 未公布 未公布 0.0000
49 510080 长盛债券 1.2148 1.8048 -0.3000
50 519078 汇添富强债 1.0020 1.0020 0.1000
51 519519 友邦增利A 1.0133 1.0463 -0.0100
52 519666 银河银信 1.0611 1.1191 0.1500
53 519680 交银增利A 1.0004 1.0004 0.0400
54 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
55 519682 交银增利C 1.0003 1.0003 0.0300
56 560005 益民多利 未公布 未公布 0.0000
Google
"2008年04月17日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!