当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年05月16日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-16
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0080 1.0080 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0070 1.0070 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0010 1.0010 0.0000
7 040010 华安收益B 1.0008 1.0008 0.0000
8 050006 博时稳定债券B类 1.0710 1.1090 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0730 1.1110 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.2090 1.6190 0.2500
11 070009 嘉实短债 1.0025 1.0646 0.0100
12 090002 大成债券 1.0970 1.3265 0.0100
13 092002 大成债C 1.0838 1.3133 0.0100
14 100018 富国天利债券 1.2232 1.7332 -0.0300
15 110007 易方达收益A 1.0179 1.0545 0.0600
16 110008 易方达收益B 1.0193 1.0559 0.0600
17 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 0.1000
18 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000
19 121001 国投融华 1.1935 2.1455 -0.3400
20 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.0149 -0.0200
21 151002 银河收益 1.5965 1.8965 1.1700
22 160602 鹏华普天债券 1.1230 1.2520 0.0900
23 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0900
24 160612 鹏华丰收 未公布 未公布 0.0000
25 161603 融通债券 1.1430 1.3680 -0.0900
26 161902 万家保本 1.0031 1.4390 -0.0900
27 202101 南方宝元债券 1.1359 2.3559 0.1500
28 202102 南方多利 1.0862 1.1143 -0.1500
29 213007 宝盈债券 1.0001 1.0001 0.0000
30 217003 招商债券 1.1360 1.3725 0.0000
31 217008 招商安本增利 1.1096 1.2096 0.0200
32 217203 招商债券B 1.1263 1.3628 -0.0100
33 240003 宝康债券 1.1589 1.5589 0.0000
34 270009 广发增强债券 1.0040 1.0040 0.0000
35 288102 中信双利 1.0405 1.2335 0.0600
36 290003 泰信短债 1.0400 1.0643 0.0600
37 320004 诺安债券 1.0504 1.0900 -0.0600
38 340001 兴业转基 1.1381 2.6041 -0.2900
39 395001 中海收益 1.0080 1.0080 0.1000
40 410004 华富收益增强A 未公布 未公布 0.0000
41 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 0.0000
42 420002 天弘永利A 1.0021 1.0021 0.0000
43 420102 天弘永利B 1.0024 1.0024 0.0000
44 460003 友邦增利B 1.0187 1.0517 -0.0100
45 485005 工银瑞信债券B 1.0901 1.1101 -0.0100
46 485007 工银瑞信添利B 1.0033 1.0033 0.0300
47 485105 工银收益A 1.0947 1.1147 -0.0100
48 485107 工银瑞信添利A 1.0036 1.0036 0.0200
49 510080 长盛债券 1.2538 1.8438 -0.0100
50 519078 汇添富强债 1.0060 1.0060 0.0000
51 519519 友邦增利A 1.0197 1.0527 -0.0100
52 519666 银河银信 1.0688 1.1268 0.0500
53 519680 交银增利A 1.0042 1.0042 0.0100
54 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
55 519682 交银增利C 1.0037 1.0037 0.0100
56 530008 建信债券 未公布 未公布 0.0000
57 560005 益民多利 未公布 未公布 0.0000
Google
"2008年05月16日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!