当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年05月20日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-05-20
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 -0.0900
2 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0080 1.0080 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0070 1.0070 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0200 1.2690 -0.1000
6 040009 华安收益A 未公布 未公布 0.0000
7 040010 华安收益B 未公布 未公布 0.0000
8 050006 博时稳定债券B类 1.0710 1.1090 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0730 1.1110 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.2000 1.6100 -0.9100
11 070009 嘉实短债 1.0028 1.0649 0.0100
12 090002 大成债券 1.0964 1.3259 -0.0300
13 092002 大成债C 1.0832 1.3127 -0.0300
14 100018 富国天利债券 1.2212 1.7312 -0.1900
15 110007 易方达收益A 1.0180 1.0546 0.0100
16 110008 易方达收益B 1.0195 1.0561 0.0100
17 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 -0.1000
18 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000
19 121001 国投融华 1.1734 2.1254 -1.9500
20 121009 国投瑞银稳定增利 1.0141 1.0141 -0.0900
21 151002 银河收益 1.5627 1.8627 -0.9600
22 160602 鹏华普天债券 1.1220 1.2510 -0.0900
23 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2310 -0.0900
24 160612 鹏华丰收 未公布 未公布 0.0000
25 161603 融通债券 1.1400 1.3650 -0.1800
26 161902 万家保本 1.0019 1.4378 -0.1100
27 202101 南方宝元债券 1.1232 2.3432 -0.9400
28 202102 南方多利 1.0788 1.1069 -0.6100
29 213007 宝盈债券 未公布 未公布 0.0000
30 217003 招商债券 1.1356 1.3721 -0.0400
31 217008 招商安本增利 1.1065 1.2065 -0.2500
32 217203 招商债券B 1.1259 1.3624 -0.0400
33 240003 宝康债券 1.1578 1.5578 -0.1600
34 270009 广发增强债券 未公布 未公布 0.0000
35 288102 中信双利 1.0412 1.2342 0.0900
36 290003 泰信短债 1.0386 1.0629 -0.1300
37 320004 诺安债券 1.0486 1.0882 -0.2000
38 340001 兴业转基 1.1197 2.5857 -1.5900
39 395001 中海收益 1.0080 1.0080 0.0000
40 410004 华富收益增强A 未公布 未公布 0.0000
41 410005 华富收益增强B 未公布 未公布 0.0000
42 420002 天弘永利A 1.0021 1.0021 -0.0100
43 420102 天弘永利B 1.0025 1.0025 -0.0100
44 460003 友邦增利B 1.0176 1.0506 -0.1300
45 485005 工银瑞信债券B 1.0893 1.1093 -0.0800
46 485007 工银瑞信添利B 1.0033 1.0033 -0.0100
47 485105 工银收益A 1.0940 1.1140 -0.0700
48 485107 工银瑞信添利A 1.0037 1.0037 -0.0100
49 510080 长盛债券 1.2438 1.8338 -0.7700
50 519078 汇添富强债 1.0060 1.0060 0.0000
51 519519 友邦增利A 1.0186 1.0516 -0.1300
52 519666 银河银信 1.0675 1.1255 -0.1000
53 519680 交银增利A 1.0041 1.0041 -0.0200
54 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
55 519682 交银增利C 1.0035 1.0035 -0.0300
56 530008 建信债券 未公布 未公布 0.0000
57 560005 益民多利 未公布 未公布 0.0000
Google
"2008年05月20日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!