当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年06月16日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-16
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0090 1.0090 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0080 1.0080 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2730 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0037 1.0037 0.0400
7 040010 华安收益B 1.0032 1.0032 0.0400
8 050006 博时稳定债券B类 1.0730 1.1110 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0760 1.1140 0.0900
10 070005 嘉实债券 1.1640 1.5740 0.0900
11 070009 嘉实短债 1.0020 1.0667 0.0500
12 090002 大成债券 1.0988 1.3283 0.0200
13 092002 大成债C 1.0853 1.3148 0.0000
14 100018 富国天利债券 1.2085 1.7185 0.1200
15 110007 易方达收益A 1.0196 1.0562 0.0400
16 110008 易方达收益B 1.0213 1.0579 0.0400
17 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 0.0000
18 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000
19 121001 国投融华 1.0800 2.0320 -0.4000
20 121009 国投瑞银稳定增利 1.0136 1.0136 0.0700
21 151002 银河收益 1.5170 1.8170 -0.0900
22 160602 鹏华普天债券 1.1220 1.2510 0.0000
23 160608 鹏华普天债券B 1.1020 1.2310 0.0000
24 160612 鹏华丰收 1.0010 1.0010 0.0000
25 161603 融通债券 1.1380 1.3630 0.0000
26 161902 万家保本 1.0071 1.4433 0.0800
27 202101 南方宝元债券 1.0681 2.2881 -0.1400
28 202102 南方多利 1.0695 1.0976 0.0400
29 213007 宝盈债券 1.0018 1.0018 0.1000
30 217003 招商债券 1.1391 1.3756 0.0500
31 217008 招商安本增利 1.0971 1.1971 0.1200
32 217203 招商债券B 1.1291 1.3656 0.0500
33 240003 宝康债券 1.1491 1.5491 0.0900
34 270009 广发增强债券 1.0050 1.0050 0.0000
35 288102 中信双利 1.0372 1.2302 0.0800
36 290003 泰信短债 1.0315 1.0558 -0.0500
37 320004 诺安债券 1.0402 1.0798 -0.0500
38 340001 兴业转基 1.0662 2.5322 0.0500
39 395001 中海收益 1.0100 1.0100 0.1000
40 410004 华富收益增强A 1.0003 1.0003 0.0100
41 410005 华富收益增强B 1.0001 1.0001 0.0100
42 420002 天弘永利A 1.0055 1.0055 0.0400
43 420102 天弘永利B 1.0061 1.0061 0.0400
44 460003 友邦增利B 1.0180 1.0510 0.0200
45 485005 工银瑞信债券B 1.0900 1.1100 0.0400
46 485007 工银瑞信添利B 1.0056 1.0056 0.0100
47 485105 工银收益A 1.0950 1.1150 0.0400
48 485107 工银瑞信添利A 1.0063 1.0063 0.0100
49 510080 长盛债券 1.2153 1.8053 -0.0400
50 519078 汇添富强债 1.0090 1.0090 0.0000
51 519519 友邦增利A 1.0193 1.0523 0.0300
52 519666 银河银信 1.0644 1.1224 0.0300
53 519667 银信添利B 1.0644 1.1224 0.0300
54 519680 交银增利A 1.0067 1.0067 0.0600
55 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
56 519682 交银增利C 1.0059 1.0059 0.0600
57 530008 建信债券 未公布 未公布 0.0000
58 560005 益民多利 1.0001 1.0001 0.0100
Google
"2008年06月16日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!