当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年06月24日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-06-24
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0090 1.0090 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0090 1.0090 0.1000
5 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.2740 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0047 1.0047 0.0100
7 040010 华安收益B 1.0041 1.0041 0.0100
8 050006 博时稳定债券B类 1.0740 1.1120 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0770 1.1150 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.1610 1.5710 0.1700
11 070009 嘉实短债 1.0027 1.0674 0.0200
12 090002 大成债券 1.0989 1.3284 0.0200
13 092002 大成债C 1.0851 1.3146 0.0100
14 100018 富国天利债券 1.1993 1.7093 -0.0500
15 110007 易方达收益A 1.0198 1.0564 0.0200
16 110008 易方达收益B 1.0216 1.0582 0.0200
17 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 0.0000
18 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000
19 121001 国投融华 1.0807 2.0327 0.6200
20 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 1.0149 0.0300
21 151002 银河收益 1.5119 1.8119 0.3900
22 160602 鹏华普天债券 1.1230 1.2520 0.0900
23 160608 鹏华普天债券B 1.1030 1.2320 0.0900
24 160612 鹏华丰收 1.0020 1.0020 0.0000
25 161603 融通债券 1.1360 1.3610 0.0000
26 161902 万家保本 1.0071 1.4433 -0.1000
27 202101 南方宝元债券 1.0535 2.2735 0.3000
28 202102 南方多利 1.0686 1.0967 -0.0200
29 213007 宝盈债券 1.0032 1.0032 -0.0200
30 217003 招商债券 1.1396 1.3761 0.0000
31 217008 招商安本增利 1.0980 1.1980 0.1400
32 217203 招商债券B 1.1294 1.3659 -0.0100
33 240003 宝康债券 1.1447 1.5447 0.0300
34 270009 广发增强债券 1.0060 1.0060 0.0000
35 288102 中信双利 1.0103 1.2283 0.0500
36 290003 泰信短债 1.0326 1.0569 0.0900
37 320004 诺安债券 1.0390 1.0786 0.1300
38 340001 兴业转基 1.0572 2.5232 0.2800
39 395001 中海收益 1.0100 1.0100 -0.1000
40 410004 华富收益增强A 1.0012 1.0012 0.0100
41 410005 华富收益增强B 1.0009 1.0009 0.0100
42 420002 天弘永利A 1.0062 1.0062 0.0500
43 420102 天弘永利B 1.0069 1.0069 0.0500
44 460003 友邦增利B 1.0181 1.0511 0.0300
45 485005 工银瑞信债券B 1.0904 1.1104 0.0000
46 485007 工银瑞信添利B 1.0060 1.0060 0.0000
47 485105 工银收益A 1.0955 1.1155 0.0000
48 485107 工银瑞信添利A 1.0068 1.0068 0.0000
49 510080 长盛债券 1.2114 1.8014 0.2200
50 519078 汇添富强债 1.0100 1.0100 0.0000
51 519519 友邦增利A 1.0194 1.0524 0.0300
52 519666 银河银信 1.0337 1.1227 0.0600
53 519667 银信添利B 1.0337 1.1227 0.0600
54 519680 交银增利A 1.0071 1.0071 0.0000
55 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
56 519682 交银增利C 1.0061 1.0061 -0.0100
57 530008 建信债券 未公布 未公布 0.0000
58 560005 益民多利 1.0010 1.0010 0.0200
Google
"2008年06月24日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!