当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年07月11日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-11
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0810 1.3910 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0720 1.3820 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0110 1.0110 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0100 1.0100 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0260 1.2750 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0054 1.0054 -0.0100
7 040010 华安收益B 1.0046 1.0046 -0.0100
8 050006 博时稳定债券B类 1.0730 1.1110 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0760 1.1140 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.1670 1.5770 -0.0900
11 070009 嘉实短债 1.0009 1.0677 0.0200
12 090002 大成债券 1.0283 1.3283 -0.0100
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债C 1.0143 1.3143 -0.0100
15 100018 富国天利债券 1.1865 1.7115 -0.0200
16 110007 易方达收益A 1.0224 1.0590 0.0000
17 110008 易方达收益B 1.0244 1.0610 0.0000
18 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 -0.1000
19 110018 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 0.0000
20 121001 国投融华 1.0839 2.0359 -0.0900
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0165 1.0165 -0.0100
22 151002 银河收益 1.5410 1.8410 -0.3800
23 160602 鹏华普天债券 1.1260 1.2550 0.0000
24 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2340 -0.0900
25 160612 鹏华丰收 1.0030 1.0030 0.0000
26 161603 融通债券 1.1360 1.3610 -0.0900
27 161902 万家保本 1.0098 1.4462 0.0100
28 202101 南方宝元债券 1.0690 2.2890 -0.1700
29 202102 南方多利 1.0707 1.0988 -0.1300
30 213007 宝盈债券 1.0028 1.0028 0.0200
31 217003 招商债券 1.1381 1.3746 -0.0200
32 217008 招商安本增利 1.0975 1.1975 -0.0700
33 217203 招商债券B 1.1278 1.3643 -0.0200
34 240003 宝康债券 1.1486 1.5486 0.0000
35 270009 广发增强债券 1.0070 1.0070 0.0000
36 288102 中信双利 1.0111 1.2291 -0.0500
37 290003 泰信短债 1.0368 1.0611 0.0200
38 320004 诺安债券 1.0310 1.0806 0.0100
39 340001 兴业转基 1.0696 2.5356 -0.2100
40 395001 中海收益 1.0100 1.0100 0.0000
41 410004 华富收益增强A 1.0034 1.0034 0.0100
42 410005 华富收益增强B 1.0029 1.0029 0.0100
43 420002 天弘永利A 1.0076 1.0076 -0.0100
44 420102 天弘永利B 1.0085 1.0085 -0.0200
45 460003 友邦增利B 1.0189 1.0519 -0.0100
46 485005 工银瑞信债券B 1.0907 1.1107 0.0200
47 485007 工银瑞信添利B 1.0072 1.0072 0.0100
48 485105 工银收益A 1.0960 1.1160 0.0200
49 485107 工银瑞信添利A 1.0082 1.0082 0.0100
50 510080 长盛债券 1.1402 1.8102 -0.0400
51 519078 汇添富强债 1.0100 1.0100 0.0000
52 519519 友邦增利A 1.0204 1.0534 0.0000
53 519666 银河银信 1.0369 1.1259 -0.0200
54 519667 银信添利B 1.0369 1.1259 -0.0200
55 519680 交银增利A 1.0073 1.0073 -0.0300
56 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
57 519682 交银增利C 1.0062 1.0062 -0.0300
58 530008 建信债券 1.0010 1.0010 0.0000
59 560005 益民多利 1.0026 1.0026 -0.0100
Google
"2008年07月11日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!