当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年07月16日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-17
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0110 1.0110 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0100 1.0100 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0270 1.2760 0.1000
6 040009 华安收益A 1.0062 1.0062 0.0300
7 040010 华安收益B 1.0053 1.0053 0.0200
8 050006 博时稳定债券B类 1.0740 1.1120 0.0900
9 050106 博时稳定A类 1.0770 1.1150 0.0900
10 070005 嘉实债券 1.1620 1.5720 -0.2600
11 070009 嘉实短债 1.0014 1.0682 0.0100
12 090002 大成债券 1.0289 1.3289 0.0200
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债C 1.0149 1.3149 0.0300
15 100018 富国天利债券 1.1841 1.7091 -0.1100
16 110007 易方达收益A 1.0225 1.0591 -0.0100
17 110008 易方达收益B 1.0245 1.0611 -0.0100
18 110017 易方达增强回报A 1.0060 1.0060 0.0000
19 110018 易方达增强回报B 1.0050 1.0050 0.0000
20 121001 国投融华 1.0761 2.0281 -0.4400
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0166 1.0166 -0.0200
22 151002 银河收益 1.5294 1.8294 -0.4300
23 160602 鹏华普天债券 1.1260 1.2550 0.0000
24 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2340 0.0000
25 160612 鹏华丰收 1.0040 1.0040 0.1000
26 161603 融通债券 1.1360 1.3610 0.0000
27 161902 万家保本 1.0102 1.4466 -0.1000
28 202101 南方宝元债券 1.0432 2.2632 -1.2200
29 202102 南方多利 1.0685 1.0966 -0.1900
30 213007 宝盈债券 1.0041 1.0041 0.0100
31 217003 招商债券 1.1393 1.3758 0.0700
32 217008 招商安本增利 1.0945 1.1945 -0.1000
33 217203 招商债券B 1.1289 1.3654 0.0700
34 240003 宝康债券 1.1439 1.5439 -0.2100
35 270009 广发增强债券 1.0070 1.0070 0.0000
36 288102 中信双利 1.0110 1.2290 -0.1000
37 290003 泰信短债 1.0342 1.0585 -0.1500
38 320004 诺安债券 1.0285 1.0781 -0.1600
39 340001 兴业转基 1.0574 2.5234 -0.5700
40 395001 中海收益 1.0110 1.0110 0.0000
41 410004 华富收益增强A 1.0046 1.0046 0.0600
42 410005 华富收益增强B 1.0041 1.0041 0.0600
43 420002 天弘永利A 1.0075 1.0075 -0.0300
44 420102 天弘永利B 1.0085 1.0085 -0.0300
45 460003 友邦增利B 1.0180 1.0510 -0.0700
46 485005 工银瑞信债券B 1.0911 1.1111 0.0000
47 485007 工银瑞信添利B 1.0073 1.0073 0.0000
48 485105 工银收益A 1.0965 1.1165 0.0000
49 485107 工银瑞信添利A 1.0084 1.0084 0.0000
50 510080 长盛债券 1.1348 1.8048 -0.4000
51 519078 汇添富强债 1.0100 1.0100 0.0000
52 519519 友邦增利A 1.0195 1.0525 -0.0700
53 519666 银河银信 1.0359 1.1249 -0.1000
54 519667 银信添利B 1.0355 1.1245 -0.1100
55 519680 交银增利A 1.0078 1.0078 0.0200
56 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
57 519682 交银增利C 1.0066 1.0066 0.0200
58 530008 建信债券 未公布 未公布 0.0000
59 560005 益民多利 1.0007 1.0007 0.0000
Google
"2008年07月16日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!