当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年07月25日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-28
基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0740 1.3840 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0120 1.0120 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0110 1.0110 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0280 1.2770 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0075 1.0075 0.0500
7 040010 华安收益B 1.0066 1.0066 0.0500
8 050006 博时稳定债券B类 1.0750 1.1130 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0780 1.1160 0.0000
10 070005 嘉实债券 1.1670 1.5770 -0.1700
11 070009 嘉实短债 1.0021 1.0689 0.0100
12 090002 大成债券 1.0300 1.3300 0.0000
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债C 1.0158 1.3158 0.0000
15 100018 富国天利债券 1.1863 1.7113 0.0000
16 110007 易方达收益A 1.0241 1.0607 0.0000
17 110008 易方达收益B 1.0262 1.0628 0.0100
18 110017 易方达增强回报A 1.0080 1.0080 0.0000
19 110018 易方达增强回报B 1.0070 1.0070 0.0000
20 121001 国投融华 1.0830 2.0350 -0.0500
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0184 1.0184 0.0000
22 151002 银河收益 1.5410 1.8410 -0.1600
23 160602 鹏华普天债券 1.1290 1.2580 0.0000
24 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000
25 160612 鹏华丰收 1.0050 1.0050 0.0000
26 161603 融通债券 1.1380 1.3630 0.0000
27 161902 万家保本 1.0093 1.4457 -0.0100
28 200009 长城稳健增利 未公布 未公布 0.0000
29 202101 南方宝元债券 1.0720 2.2920 -0.5900
30 202102 南方多利 1.0717 1.0998 0.0000
31 213007 宝盈债券 1.0053 1.0053 0.0200
32 217003 招商债券 1.1404 1.3769 0.0300
33 217008 招商安本增利 1.0998 1.1998 -0.0500
34 217203 招商债券B 1.1299 1.3664 0.0300
35 240003 宝康债券 1.1458 1.5458 -0.1000
36 270009 广发增强债券 1.0080 1.0080 0.0000
37 288102 中信双利 1.0136 1.2316 -0.0100
38 290003 泰信短债 1.0360 1.0603 -0.0600
39 320004 诺安债券 1.0309 1.0805 -0.0400
40 340001 兴业转基 1.0712 2.5372 0.1300
41 395001 中海收益 1.0130 1.0130 0.0000
42 410004 华富收益增强A 1.0064 1.0064 0.0100
43 410005 华富收益增强B 1.0057 1.0057 0.0000
44 420002 天弘永利A 1.0093 1.0093 0.0000
45 420102 天弘永利B 1.0104 1.0104 0.0000
46 460003 友邦增利B 1.0215 1.0545 0.0100
47 485005 工银瑞信债券B 1.0924 1.1124 0.0200
48 485007 工银瑞信添利B 1.0079 1.0079 0.0100
49 485105 工银收益A 1.0979 1.1179 0.0200
50 485107 工银瑞信添利A 1.0091 1.0091 0.0100
51 510080 长盛债券 1.1458 1.8158 -0.0300
52 519078 汇添富强债 1.0110 1.0110 0.0000
53 519519 友邦增利A 1.0230 1.0560 0.0000
54 519666 银河银信 1.0382 1.1272 0.0100
55 519667 银信添利B 未公布 未公布 0.0000
56 519680 交银增利A 1.0109 1.0109 0.0600
57 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
58 519682 交银增利C 1.0095 1.0095 0.0500
59 530008 建信债券 1.0020 1.0020 0.0000
60 560005 益民多利 1.0066 1.0066 -0.0200
Google
"2008年07月25日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!