当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年07月28日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-07-28
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.3930 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0740 1.3840 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0130 1.0130 0.1000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0120 1.0120 0.1000
5 020002 国泰金龙债券 1.0290 1.2780 0.1000
6 040009 华安收益A 1.0078 1.0078 0.0300
7 040010 华安收益B 1.0068 1.0068 0.0200
8 050006 博时稳定债券B类 1.0760 1.1140 0.0900
9 050106 博时稳定A类 1.0790 1.1170 0.0900
10 070005 嘉实债券 1.1670 1.5770 0.0000
11 070009 嘉实短债 1.0024 1.0692 0.0300
12 090002 大成债券 1.0300 1.3300 0.0000
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债C 1.0158 1.3158 0.0000
15 100018 富国天利债券 1.1865 1.7115 0.0200
16 110007 易方达收益A 1.0244 1.0610 0.0300
17 110008 易方达收益B 1.0265 1.0631 0.0300
18 110017 易方达增强回报A 1.0090 1.0090 0.1000
19 110018 易方达增强回报B 1.0070 1.0070 0.0000
20 121001 国投融华 1.0847 2.0367 0.1600
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0187 1.0187 0.0300
22 151002 银河收益 1.5437 1.8437 0.1800
23 160602 鹏华普天债券 1.1290 1.2580 0.0000
24 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000
25 160612 鹏华丰收 1.0050 1.0050 0.0000
26 161603 融通债券 1.1390 1.3640 0.0900
27 161902 万家保本 1.0097 1.4461 0.0400
28 200009 长城稳健增利 未公布 未公布 0.0000
29 202101 南方宝元债券 1.0734 2.2934 0.1300
30 202102 南方多利 1.0728 1.1009 0.1000
31 213007 宝盈债券 1.0057 1.0057 0.0400
32 217003 招商债券 1.1411 1.3776 0.0600
33 217008 招商安本增利 1.1008 1.2008 0.0900
34 217203 招商债券B 1.1305 1.3670 0.0500
35 240003 宝康债券 1.1462 1.5462 0.0300
36 270009 广发增强债券 1.0090 1.0090 0.1000
37 288102 中信双利 1.0144 1.2324 0.0800
38 290003 泰信短债 1.0364 1.0607 0.0400
39 320004 诺安债券 1.0315 1.0811 0.0600
40 340001 兴业转基 1.0745 2.5405 0.3100
41 395001 中海收益 1.0130 1.0130 0.0000
42 410004 华富收益增强A 1.0076 1.0076 0.1200
43 410005 华富收益增强B 1.0068 1.0068 0.1100
44 420002 天弘永利A 1.0097 1.0097 0.0400
45 420102 天弘永利B 1.0108 1.0108 0.0400
46 460003 友邦增利B 1.0217 1.0547 0.0200
47 485005 工银瑞信债券B 1.0927 1.1127 0.0300
48 485007 工银瑞信添利B 1.0080 1.0080 0.0100
49 485105 工银收益A 1.0983 1.1183 0.0400
50 485107 工银瑞信添利A 1.0093 1.0093 0.0200
51 510080 长盛债券 1.1466 1.8166 0.0700
52 519078 汇添富强债 1.0120 1.0120 0.1000
53 519519 友邦增利A 1.0233 1.0563 0.0300
54 519666 银河银信 1.0382 1.1272 0.0000
55 519667 银信添利B 未公布 未公布 0.0000
56 519680 交银增利A 1.0111 1.0111 0.0200
57 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
58 519682 交银增利C 1.0097 1.0097 0.0200
59 530008 建信债券 1.0030 1.0030 0.1000
60 560005 益民多利 1.0066 1.0066 0.0000
Google
"2008年07月28日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!