当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年08月01日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-03
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0820 -0.0900 0.1800
2 001003 华夏债券C 1.0730 未公布 0.1900
3 001011 华夏希望A级 1.0120 -0.1000 0.3000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0110 未公布 0.3000
5 020002 国泰金龙债券 1.0290 未公布 0.4900
6 040009 华安收益A 1.0079 -0.0100 0.3500
7 040010 华安收益B 1.0069 未公布 0.3200
8 050006 博时稳定债券B类 1.0750 未公布 0.1900
9 050106 博时稳定A类 1.0780 未公布 0.2800
10 070005 嘉实债券 1.1620 未公布 0.5200
11 070009 嘉实短债 1.0005 -0.0100 0.2100
12 090002 大成债券 1.0296 -0.0100 0.0200
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债C 1.0154 -0.0100 -0.0100
15 100018 富国天利债券 1.1860 未公布 0.5400
16 110007 易方达收益A 1.0248 0.0100 0.4100
17 110008 易方达收益B 1.0269 0.0100 0.4300
18 110017 易方达增强回报A 1.0080 未公布 0.2000
19 110018 易方达增强回报B 1.0060 未公布 0.2000
20 121001 国投融华 1.0785 -0.0300 0.6000
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0188 0.0100 0.5800
22 151002 银河收益 1.5344 0.1800 1.4800
23 160602 鹏华普天债券 1.1290 未公布 0.4400
24 160608 鹏华普天债券B 1.1080 未公布 0.4500
25 160612 鹏华丰收 1.0050 未公布 0.3000
26 161603 融通债券 1.1390 未公布 0.5300
27 161902 万家保本 1.0091 -0.0300 0.2900
28 200009 长城稳健增利 未公布 未公布 0.0000
29 202101 南方宝元债券 1.0614 0.6200 3.1800
30 202102 南方多利 1.0696 -0.0700 0.4300
31 213007 宝盈债券 1.0054 -0.0600 0.4400
32 217003 招商债券 1.1408 -0.0200 0.3300
33 217008 招商安本增利 1.0979 未公布 0.3300
34 217203 招商债券B 1.1302 -0.0200 0.3000
35 240003 宝康债券 1.1449 未公布 0.1900
36 270009 广发增强债券 1.0090 未公布 0.3000
37 288102 中信双利 1.0124 -0.0600 0.4500
38 290003 泰信短债 1.0365 0.0200 0.5600
39 320004 诺安债券 1.0311 0.0500 0.2000
40 340001 兴业转基 1.0684 -0.0200 1.7100
41 395001 中海收益 1.0130 未公布 0.5000
42 410004 华富收益增强A 1.0079 -0.0100 0.6600
43 410005 华富收益增强B 1.0071 -0.0200 0.6200
44 420002 天弘永利A 1.0107 -0.0200 0.5200
45 420102 天弘永利B 1.0119 -0.0100 0.5500
46 460003 友邦增利B 1.0212 0.0500 0.4000
47 485005 工银瑞信债券B 1.0923 -0.0200 0.2800
48 485007 工银瑞信添利B 1.0082 未公布 0.2700
49 485105 工银收益A 1.0979 -0.0200 0.3100
50 485107 工银瑞信添利A 1.0095 0.0100 0.3100
51 510080 长盛债券 1.1421 0.0800 1.0700
52 519078 汇添富强债 1.0120 未公布 0.3000
53 519519 友邦增利A 1.0229 0.0600 0.4300
54 519666 银河银信 1.0373 0.0200 0.4100
55 519667 银信添利B 1.0378 0.0100 0.4500
56 519680 交银增利A 1.0109 -0.0200 0.4700
57 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
58 519682 交银增利C 1.0095 -0.0200 0.4400
59 530008 建信债券 1.0030 未公布 0.3000
60 560005 益民多利 1.0058 -0.0500 0.4200
Google
"2008年08月01日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!