当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年08月04日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-05
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0120 1.0120 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0110 1.0110 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0290 1.2780 0.0000
6 040009 华安收益A 1.0080 1.0080 0.0100
7 040010 华安收益B 1.0069 1.0069 0.0000
8 050006 博时稳定债券B类 1.0750 1.1130 0.0000
9 050106 博时稳定A类 1.0790 1.1170 0.0900
10 070005 嘉实债券 1.1600 1.5700 -0.1700
11 070009 嘉实短债 1.0008 1.0695 0.0300
12 090002 大成债券 1.0298 1.3298 0.0200
13 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
14 092002 大成债C 1.0155 1.3155 0.0100
15 100018 富国天利债券 1.1850 1.7100 -0.0800
16 110007 易方达收益A 1.0246 1.0612 -0.0200
17 110008 易方达收益B 1.0267 1.0633 -0.0200
18 110017 易方达增强回报A 1.0080 1.0080 0.0000
19 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000
20 121001 国投融华 1.0755 2.0275 -0.2800
21 121009 国投瑞银稳定增利 1.0189 1.0189 0.0100
22 151002 银河收益 1.5309 1.8309 -0.2300
23 160602 鹏华普天债券 1.1290 1.2580 0.0000
24 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000
25 160612 鹏华丰收 1.0050 1.0050 0.0000
26 161603 融通债券 1.1380 1.3630 -0.0900
27 161902 万家保本 1.0090 1.4453 -0.0100
28 200009 长城稳健增利 未公布 未公布 0.0000
29 202101 南方宝元债券 1.0564 2.2764 -0.4700
30 202102 南方多利 1.0691 1.0972 -0.0500
31 213007 宝盈债券 1.0062 1.0062 0.0800
32 217003 招商债券 1.1408 1.3773 0.0000
33 217008 招商安本增利 1.0973 1.1973 -0.0500
34 217203 招商债券B 1.1302 1.3667 0.0000
35 240003 宝康债券 1.1441 1.5441 -0.0700
36 270009 广发增强债券 1.0090 1.0090 0.0000
37 288102 中信双利 1.0112 1.2292 -0.1200
38 290003 泰信短债 1.0363 1.0606 -0.0200
39 320004 诺安债券 1.0306 1.0802 -0.0500
40 340001 兴业转基 1.0647 2.5307 -0.3500
41 395001 中海收益 1.0130 1.0130 0.0000
42 410004 华富收益增强A 1.0076 1.0076 -0.0300
43 410005 华富收益增强B 1.0068 1.0068 -0.0300
44 420002 天弘永利A 1.0100 1.0100 -0.0700
45 420102 天弘永利B 1.0111 1.0111 -0.0800
46 460003 友邦增利B 1.0205 1.0535 -0.0700
47 485005 工银瑞信债券B 1.0933 1.1133 0.0900
48 485007 工银瑞信添利B 1.0082 1.0082 0.0000
49 485105 工银收益A 1.0990 1.1190 0.1000
50 485107 工银瑞信添利A 1.0095 1.0095 0.0000
51 510080 长盛债券 1.1415 1.8115 -0.0500
52 519078 汇添富强债 1.0120 1.0120 0.0000
53 519519 友邦增利A 1.0222 1.0552 -0.0700
54 519666 银河银信 1.0364 1.1254 -0.0900
55 519667 银信添利B 1.0370 1.1260 -0.0800
56 519680 交银增利A 1.0109 1.0109 0.0000
57 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
58 519682 交银增利C 1.0094 1.0094 -0.0100
59 530008 建信债券 1.0030 1.0030 0.0000
60 560005 益民多利 1.0059 1.0059 0.0100
Google
"2008年08月04日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!