当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年08月11日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-08-11
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 -0.0900
2 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000
3 001011 华夏希望A级 1.0130 1.0130 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0120 1.0120 0.1000
5 020002 国泰金龙债券 1.0310 1.2800 0.1000
6 040009 华安收益A 1.0090 1.0090 0.0000
7 040010 华安收益B 1.0078 1.0078 0.0000
8 050006 博时稳定债券B类 1.0760 1.1140 -0.0900
9 050106 博时稳定A类 1.0790 1.1170 -0.0926
10 070005 嘉实债券 1.1510 1.5610 -0.2600
11 070009 嘉实短债 1.0015 1.0702 0.0200
12 070015 嘉实多元收益 未公布 未公布 0.0000
13 070016 嘉实多元收益B 未公布 未公布 0.0000
14 090002 大成债券 1.0300 1.3300 0.0200
15 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
16 092002 大成债C 1.0156 1.3156 0.0100
17 100018 富国天利债券 1.1845 1.7095 -0.0600
18 110007 易方达收益A 1.0255 1.0621 0.0100
19 110008 易方达收益B 1.0277 1.0643 0.0100
20 110017 易方达增强回报A 1.0070 1.0070 -0.1000
21 110018 易方达增强回报B 1.0060 1.0060 0.0000
22 121001 国投融华 1.0588 2.0108 -0.6700
23 121009 国投瑞银稳定增利 1.0198 1.0198 -0.0200
24 151002 银河收益 1.5109 1.8109 -0.5900
25 160602 鹏华普天债券 1.1280 1.2570 -0.0900
26 160608 鹏华普天债券B 1.1070 1.2360 -0.0900
27 160612 鹏华丰收 1.0060 1.0060 0.0000
28 161603 融通债券 1.1410 1.3660 0.0000
29 161902 万家保本 1.0091 1.4455 0.0100
30 200009 长城稳健增利 未公布 未公布 0.0000
31 202101 南方宝元债券 1.0183 2.2383 -1.5100
32 202102 南方多利 1.0623 1.0904 -0.3000
33 213007 宝盈债券 1.0081 1.0081 0.0700
34 217003 招商债券 1.1427 1.3792 0.0200
35 217008 招商安本增利 1.0956 1.1956 -0.1300
36 217203 招商债券B 1.1319 1.3684 0.0100
37 240003 宝康债券 1.1403 1.5403 -0.0900
38 270009 广发增强债券 1.0100 1.0100 0.0000
39 288102 中信双利 1.0075 1.2255 -0.3600
40 290003 泰信短债 1.0348 1.0591 -0.0400
41 320004 诺安债券 1.0272 1.0768 -0.1700
42 340001 兴业转基 1.0469 2.5129 -0.7100
43 395001 中海收益 1.0130 1.0130 0.0000
44 410004 华富收益增强A 1.0078 1.0078 0.0200
45 410005 华富收益增强B 1.0069 1.0069 0.0200
46 420002 天弘永利A 1.0097 1.0097 -0.0400
47 420102 天弘永利B 1.0109 1.0109 -0.0400
48 460003 友邦增利B 1.0199 1.0529 -0.0600
49 485005 工银瑞信债券B 1.0936 1.1136 0.0400
50 485007 工银瑞信添利B 1.0089 1.0089 0.0200
51 485105 工银收益A 1.0993 1.1193 0.0400
52 485107 工银瑞信添利A 1.0103 1.0103 0.0300
53 510080 长盛债券 1.1271 1.7971 -0.5100
54 519078 汇添富强债 1.0130 1.0130 0.0000
55 519519 友邦增利A 1.0216 1.0546 -0.0600
56 519666 银河银信 1.0332 1.1222 -0.1100
57 519667 银信添利B 1.0339 1.1229 -0.0966
58 519680 交银增利A 1.0138 1.0138 0.0600
59 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
60 519682 交银增利C 1.0123 1.0123 0.0700
61 530008 建信债券 1.0040 1.0040 0.0000
62 560005 益民多利 1.0057 1.0057 0.0000
Google
"2008年08月11日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!