当前位置:天天基金网>基金数据>债券市场基金>正文

2008年09月03日债券市场基金每日收益

fund.e0731.com 天天基金网 2008-09-03
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.4030 0.0000
2 001003 华夏债券C 1.0840 1.3940 0.0923
3 001011 华夏希望A级 1.0200 1.0200 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 1.0180 1.0180 -0.0981
5 020002 国泰金龙债券 1.0350 1.2840 0.0967
6 040009 华安收益A 1.0140 1.0140 0.0197
7 040010 华安收益B 1.0126 1.0126 0.0198
8 050006 博时稳定债券B类 1.0840 1.1220 0.0923
9 050106 博时稳定A类 1.0870 1.1250 0.0921
10 070005 嘉实债券 1.1570 1.5670 0.0000
11 070009 嘉实短债 1.0022 1.0736 0.0100
12 070015 嘉实多元收益 未公布 未公布 0.0000
13 070016 嘉实多元收益B 未公布 未公布 0.0000
14 080003 长盛积极配置 未公布 未公布 0.0000
15 090002 大成债券 1.0418 1.3418 0.0384
16 090008 大成强债 未公布 未公布 0.0000
17 092002 大成债C 1.0269 1.3269 0.0292
18 100018 富国天利债券 1.1928 1.7178 -0.0084
19 110007 易方达收益A 1.0335 1.0701 0.0097
20 110008 易方达收益B 1.0359 1.0725 0.0097
21 110017 易方达增强回报A 1.0200 1.0200 0.0000
22 110018 易方达增强回报B 1.0180 1.0180 0.0000
23 121001 国投融华 1.0473 1.9993 -0.2856
24 121009 国投瑞银稳定增利 1.0265 1.0265 0.0195
25 151002 银河收益 1.4974 1.7974 -0.0601
26 160602 鹏华普天债券 1.1300 1.2590 0.0000
27 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 -0.0902
28 160612 鹏华丰收 1.0130 1.0130 0.0000
29 161603 融通债券 1.1490 1.3740 0.0871
30 161902 万家保本 1.0160 1.4528 0.0689
31 162210 荷银集利A 未公布 未公布 0.0000
32 162299 荷银集利C 未公布 未公布 0.0000
33 200009 长城稳健增利 未公布 未公布 0.0000
34 202101 南方宝元债券 0.9928 2.2128 -0.8192
35 202102 南方多利 1.0290 1.0942 -0.0389
36 213007 宝盈债券 1.0145 1.0145 0.0197
37 217003 招商债券 1.1504 1.3869 0.0435
38 217008 招商安本增利 1.0964 1.1964 -0.1639
39 217203 招商债券B 1.1392 1.3757 0.0351
40 240003 宝康债券 1.1441 1.5441 -0.0087
41 270009 广发增强债券 1.0190 1.0190 0.0982
42 288102 中信双利 1.0192 1.2372 0.2952
43 290003 泰信短债 1.0374 1.0617 -0.0193
44 320004 诺安债券 1.0273 1.0769 -0.0097
45 340001 兴业转基 1.0339 2.4999 -0.2989
46 395001 中海收益 1.0210 1.0210 0.0980
47 410004 华富收益增强A 1.0130 1.0130 0.0000
48 410005 华富收益增强B 1.0119 1.0119 0.0099
49 420002 天弘永利A 1.0162 1.0162 -0.0197
50 420102 天弘永利B 1.0177 1.0177 -0.0196
51 460003 友邦增利B 1.0236 1.0566 -0.0293
52 485005 工银瑞信债券B 1.1049 1.1249 0.0091
53 485007 工银瑞信添利B 1.0168 1.0168 -0.0098
54 485105 工银收益A 1.1110 1.1310 0.0090
55 485107 工银瑞信添利A 1.0185 1.0185 -0.0098
56 510080 长盛债券 1.1248 1.7948 -0.1243
57 519023 海富通稳健添利 未公布 未公布 0.0000
58 519078 汇添富强债 1.0210 1.0210 0.0000
59 519519 友邦增利A 1.0255 1.0585 -0.0292
60 519666 银河银信 1.0382 1.1272 0.0289
61 519667 银信添利B 1.0391 1.1281 0.0289
62 519680 交银增利A 1.0253 1.0253 0.0683
63 519681 交银增利B 未公布 未公布 0.0000
64 519682 交银增利C 1.0234 1.0234 0.0587
65 530008 建信债券 1.0110 1.0110 0.0990
66 550004 信诚三得益A 未公布 未公布 0.0000
67 550005 信诚三得益B 未公布 未公布 0.0000
68 560005 益民多利 1.0103 1.0103 -0.0099
Google
"2008年09月03日债券市场基金每日收益"相关文章:

>>更多免费电影
关于本站 | 广告服务 | 长沙信息港 | 联合购买网 | 基金净值 | 博时基金 | 联系我们 | 加入收藏 | 网站地图 | RSS订阅
Copyright © 2005-2007 fund.e0731.com 天天基金网 All Rights Reserved
客服QQ:348776512 279864132 湘ICP备05005002号
天天基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!