|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。 | ||
| 上个月 | 2007年8月大成价值增长基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:1.5925 累计:3.2525 | 2 单位:1.6404 累计:3.3004 | 3 单位:1.6961 累计:3.3561 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:1.7211 累计:3.3811 | 7 单位:1.7204 累计:3.3804 | 8 单位:1.7043 累计:3.3643 | 9 单位:1.7402 累计:3.4002 | 10 单位:1.7079 累计:3.3679 | 11 |
| 12 | 13 单位:1.6963 累计:3.3563 | 14 单位:1.7218 累计:3.3818 | 15 单位:1.7313 累计:3.3913 | 16 单位:1.7119 累计:3.3719 | 17 单位:1.6919 累计:3.3519 | 18 |
| 19 | 20 单位:1.7608 累计:3.4208 | 21 单位:1.785 累计:3.445 | 22 单位:1.8174 累计:3.4774 | 23 单位:1.8521 累计:3.5121 | 24 单位:1.8813 累计:3.5413 | 25 |
| 26 | 27 单位:1.8785 累计:3.5385 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

