|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||
| 感谢东方财富网提供相关图表 | |||
| 投资目标 | 通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 |
本基金的股票投资主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票,并适度投资于新股申购、股票增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。 本基金投资股票比例为基金资产净值的30%~95%,投资债券比例为基金资产净值的0%~65%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。法律法规另有规定时从其规定。 |
||
| 上个月 | 2007年8月大成蓝筹稳健基金净值一览 | 下个月 | ||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 单位:2.505 累计:3.255 | 2 单位:2.5741 累计:3.3241 | 3 单位:2.6777 累计:3.4277 | 4 | |||
| 5 | 6 单位:2.7222 累计:3.4722 | 7 单位:2.7149 累计:3.4649 | 8 单位:2.6841 累计:3.4341 | 9 单位:2.7513 累计:3.5013 | 10 单位:2.7146 累计:3.4646 | 11 |
| 12 | 13 单位:2.7214 累计:3.4714 | 14 单位:2.7637 累计:3.5137 | 15 单位:2.777 累计:3.527 | 16 单位:2.7246 累计:3.4746 | 17 单位:2.6692 累计:3.4192 | 18 |
| 19 | 20 单位:2.7951 累计:3.5451 | 21 单位:2.8023 累计:3.5523 | 22 单位:2.8283 累计:3.5783 | 23 单位:2.8565 累计:3.6065 | 24 单位:2.8971 累计:3.6471 | 25 |
| 26 | 27 单位:2.8991 累计:3.6491 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

